Foreign Exchange Reserves 국가별
| 국가 | 최근 | 이전 | 기준 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 72.63 | 60.40 | 2025 | USD Billion |
| New Zealand | 28.15 | 22.07 | 2025 | USD Billion |
| Papua New Guinea | 3.71 | 3.90 | 2024 | USD Billion |
| Fiji | 1.66 | 1.60 | 2025 | USD Billion |
| Solomon Islands | 0.69 | 0.69 | 2024 | USD Billion |
| Vanuatu | 0.61 | 0.64 | 2024 | USD Billion |
| Samoa | 0.60 | 0.51 | 2025 | USD Billion |
| Micronesia | 0.50 | 0.45 | 2021 | USD Billion |
| Tonga | 0.41 | 0.38 | 2025 | USD Billion |
출처: World Bank · 시리즈: FI.RES.TOTL.CD. 최신 이용 가능 기준 기간 표시.