GDP Annual Growth Rate nach Land
| Land | Letzter | Vorherige | Referenz | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Guyana | 19.34 | 43.82 | 2025 | percent |
| Aruba | 6.81 | 9.52 | 2024 | percent |
| Paraguay | 6.64 | 4.67 | 2025 | percent |
| Turks and Caicos Islands | 5.64 | 13.73 | 2024 | percent |
| Curacao | 5.03 | 4.20 | 2024 | percent |
| Antigua and Barbuda | 5.00 | 2.54 | 2025 | percent |
| Nicaragua | 4.92 | 3.58 | 2025 | percent |
| St. Martin (French part) | 4.90 | -12.50 | 2021 | percent |
| Costa Rica | 4.56 | 4.08 | 2025 | percent |
| Grenada | 4.41 | 2.40 | 2025 | percent |
| Argentina | 4.37 | -1.34 | 2025 | percent |
| Panama | 4.35 | 2.75 | 2025 | percent |
| Guatemala | 4.28 | 3.72 | 2025 | percent |
| El Salvador | 3.91 | 2.59 | 2025 | percent |
| Cayman Islands | 3.76 | 5.80 | 2024 | percent |
| Honduras | 3.75 | 3.63 | 2025 | percent |
| Ecuador | 3.73 | -1.94 | 2025 | percent |
| Peru | 3.43 | 3.52 | 2025 | percent |
| Sint Maarten (Dutch part) | 3.40 | 3.00 | 2025 | percent |
| St. Vincent and the Grenadines | 3.39 | 4.06 | 2025 | percent |
| Bahamas | 3.38 | 3.05 | 2024 | percent |
| Dominica | 3.05 | 2.05 | 2025 | percent |
| Belize | 2.75 | 3.50 | 2025 | percent |
| Barbados | 2.70 | 3.37 | 2025 | percent |
| St. Kitts and Nevis | 2.69 | 0.31 | 2025 | percent |
| Colombia | 2.64 | 1.49 | 2025 | percent |
| Chile | 2.46 | 2.81 | 2025 | percent |
| Brazil | 2.29 | 3.42 | 2025 | percent |
| United States | 2.16 | 2.79 | 2025 | percent |
| Dominican Republic | 2.12 | 4.95 | 2025 | percent |
| Bermuda | 1.89 | 4.33 | 2024 | percent |
| Suriname | 1.79 | 1.72 | 2025 | percent |
| Uruguay | 1.78 | 3.33 | 2025 | percent |
| Canada | 1.74 | 2.05 | 2025 | percent |
| Venezuela | 1.57 | 5.52 | 2025 | percent |
| Mexico | 0.56 | 1.35 | 2025 | percent |
| Puerto Rico (US) | 0.32 | 3.18 | 2025 | percent |
| Jamaica | 0.08 | -0.54 | 2025 | percent |
| St. Lucia | -0.57 | 4.77 | 2025 | percent |
| Trinidad and Tobago | -0.79 | 2.51 | 2025 | percent |
| Cuba | -1.06 | -1.93 | 2024 | percent |
| Virgin Islands (U.S.) | -1.31 | 3.67 | 2022 | percent |
| Bolivia | -1.58 | -1.12 | 2025 | percent |
| Haiti | -2.71 | -4.18 | 2025 | percent |
Quelle: World Bank · Reihe: NY.GDP.MKTP.KD.ZG. Aktuell verfügbarer Referenzzeitraum wird angezeigt.