GDP Annual Growth Rate nach Land
| Land | Letzter | Vorherige | Referenz | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Northern Mariana Islands | 16.64 | 4.97 | 2022 | percent |
| Vietnam | 8.02 | 7.04 | 2025 | percent |
| Bhutan | 8.01 | 7.50 | 2025 | percent |
| India | 7.57 | 7.10 | 2025 | percent |
| Timor-Leste | 6.98 | -9.10 | 2025 | percent |
| Mongolia | 6.84 | 5.12 | 2025 | percent |
| Maldives | 6.31 | 3.49 | 2025 | percent |
| Cambodia | 5.35 | 6.02 | 2025 | percent |
| Malaysia | 5.17 | 5.11 | 2025 | percent |
| Indonesia | 5.11 | 5.03 | 2025 | percent |
| Guam | 5.10 | 2.06 | 2022 | percent |
| Singapore | 5.03 | 5.34 | 2025 | percent |
| China | 4.96 | 4.96 | 2025 | percent |
| Sri Lanka | 4.95 | 4.99 | 2025 | percent |
| Macao | 4.67 | 7.85 | 2025 | percent |
| Laos | 4.54 | 4.13 | 2025 | percent |
| Saudi Arabia | 4.50 | 2.65 | 2025 | percent |
| Nepal | 4.43 | 3.68 | 2025 | percent |
| Philippines | 4.40 | 5.71 | 2025 | percent |
| United Arab Emirates | 3.99 | 4.30 | 2024 | percent |
| Turkey | 3.60 | 3.33 | 2025 | percent |
| Bangladesh | 3.49 | 4.22 | 2025 | percent |
| Hong Kong | 3.49 | 2.63 | 2025 | percent |
| Bahrain | 3.48 | 2.90 | 2025 | percent |
| Israel | 2.93 | 0.95 | 2025 | percent |
| Qatar | 2.90 | 3.11 | 2025 | percent |
| Jordan | 2.83 | 2.56 | 2025 | percent |
| Kuwait | 2.73 | -1.47 | 2025 | percent |
| Thailand | 2.44 | 2.95 | 2025 | percent |
| Oman | 2.40 | 1.63 | 2025 | percent |
| American Samoa | 1.74 | -0.78 | 2022 | percent |
| Japan | 1.19 | -0.24 | 2025 | percent |
| French Polynesia | 1.13 | 2.77 | 2024 | percent |
| South Korea | 1.01 | 2.00 | 2025 | percent |
| Yemen | 0.75 | -5.07 | 2018 | percent |
| Brunei | 0.67 | 4.05 | 2025 | percent |
| Syria | -0.20 | 1.79 | 2022 | percent |
| Myanmar | -2.01 | -0.97 | 2025 | percent |
| Iraq | -2.16 | -1.55 | 2025 | percent |
| Iran | -2.83 | 3.66 | 2025 | percent |
| Lebanon | -7.08 | -0.76 | 2024 | percent |
| New Caledonia | -13.50 | 2.80 | 2024 | percent |
Quelle: World Bank · Reihe: NY.GDP.MKTP.KD.ZG. Aktuell verfügbarer Referenzzeitraum wird angezeigt.