GDP per Capita by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Seychelles | 19449.38 | 18364.53 | 2025 | USD |
| Mauritius | 12991.29 | 11990.94 | 2025 | USD |
| Gabon | 8263.03 | 8230.04 | 2025 | USD |
| Botswana | 7778.12 | 7649.82 | 2025 | USD |
| Equatorial Guinea | 6615.25 | 7003.58 | 2025 | USD |
| South Africa | 6597.71 | 6267.19 | 2025 | USD |
| Cabo Verde | 5796.47 | 5170.21 | 2025 | USD |
| Namibia | 4875.93 | 4501.85 | 2025 | USD |
| Eswatini | 4108.25 | 3909.56 | 2025 | USD |
| Sao Tome and Principe | 4084.40 | 3502.62 | 2025 | USD |
| Ghana | 3257.16 | 2419.25 | 2025 | USD |
| Angola | 3129.48 | 2720.82 | 2025 | USD |
| Ivory Coast | 3050.10 | 2727.89 | 2025 | USD |
| Zimbabwe | 3021.43 | 2496.16 | 2025 | USD |
| Congo | 2514.73 | 2482.25 | 2025 | USD |
| Kenya | 2362.86 | 2133.46 | 2025 | USD |
| Mauritania | 2197.51 | 2104.54 | 2025 | USD |
| Comoros | 2055.76 | 1857.87 | 2025 | USD |
| Cameroon | 1972.38 | 1830.01 | 2025 | USD |
| Senegal | 1954.71 | 1738.73 | 2025 | USD |
| Guinea | 1877.25 | 1694.95 | 2025 | USD |
| Benin | 1658.27 | 1485.38 | 2025 | USD |
| Togo | 1383.90 | 1266.09 | 2025 | USD |
| Tanzania | 1318.82 | 1192.61 | 2025 | USD |
| Zambia | 1317.88 | 1187.11 | 2025 | USD |
| Nigeria | 1224.25 | 1084.16 | 2025 | USD |
| Uganda | 1206.30 | 1077.91 | 2025 | USD |
| Mali | 1193.28 | 1093.25 | 2025 | USD |
| Sudan | 1164.54 | 984.61 | 2025 | USD |
| Burkina Faso | 1147.57 | 982.49 | 2025 | USD |
| Guinea-Bissau | 1123.77 | 998.38 | 2025 | USD |
| Rwanda | 1123.74 | 1059.94 | 2025 | USD |
| Lesotho | 1088.96 | 1023.04 | 2025 | USD |
| South Sudan | 1080.15 | 1242.73 | 2015 | USD |
| Chad | 1022.34 | 980.67 | 2025 | USD |
| Ethiopia | 932.73 | 1133.88 | 2025 | USD |
| Gambia | 919.06 | 871.34 | 2025 | USD |
| Liberia | 915.33 | 851.50 | 2025 | USD |
| Sierra Leone | 846.30 | 806.65 | 2025 | USD |
| DR Congo | 806.78 | 692.89 | 2025 | USD |
| Niger | 775.35 | 729.86 | 2025 | USD |
| Eritrea | 688.68 | 539.70 | 2011 | USD |
| Malawi | 671.51 | 522.37 | 2025 | USD |
| Somalia, Fed. Rep. | 661.17 | 629.54 | 2025 | USD |
| Mozambique | 626.91 | 656.98 | 2025 | USD |
| Madagascar | 599.27 | 550.38 | 2025 | USD |
| Central African Republic | 556.13 | 516.16 | 2025 | USD |
| Burundi | 233.82 | 216.23 | 2025 | USD |
Source: World Bank · Series: NY.GDP.PCAP.CD. Latest available reference period shown.