PIL pro Capite per Paese
| Paese | Ultimo | Precedente | Riferimento | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Monaco | 288001.57 | 256799.91 | 2024 | USD |
| Liechtenstein | 220167.23 | 206780.59 | 2024 | USD |
| Luxembourg | 147252.18 | 137781.68 | 2025 | USD |
| Ireland | 131592.46 | 112894.95 | 2025 | USD |
| Switzerland | 114769.01 | 107702.07 | 2025 | USD |
| Iceland | 98323.48 | 85863.15 | 2025 | USD |
| Norway | 94594.19 | 89888.95 | 2025 | USD |
| Isle of Man | 90015.21 | 88328.55 | 2023 | USD |
| Denmark | 76970.15 | 71026.48 | 2025 | USD |
| Channel Islands | 74585.52 | 67627.14 | 2023 | USD |
| Faroe Islands | 74175.28 | 72486.69 | 2024 | USD |
| Netherlands | 73683.92 | 67465.32 | 2025 | USD |
| Sweden | 63133.21 | 57222.71 | 2025 | USD |
| Austria | 62930.04 | 58268.88 | 2025 | USD |
| Belgium | 60750.27 | 56581.94 | 2025 | USD |
| Germany | 60496.44 | 56103.73 | 2025 | USD |
| San Marino | 59871.33 | 54264.58 | 2023 | USD |
| Greenland | 58498.97 | 55635.00 | 2023 | USD |
| United Kingdom | 57601.96 | 53341.31 | 2025 | USD |
| Finland | 56148.58 | 53155.55 | 2025 | USD |
| Andorra | 54291.50 | 49357.44 | 2025 | USD |
| France | 48985.73 | 46103.08 | 2025 | USD |
| Euro Area | 47089.16 | 43313.77 | 2025 | USD |
| Italy | 43308.64 | 40429.62 | 2025 | USD |
| Cyprus | 41783.09 | 38674.31 | 2025 | USD |
| Spain | 38627.25 | 35326.77 | 2025 | USD |
| Slovenia | 37376.22 | 34301.03 | 2025 | USD |
| Czechia | 35917.27 | 31827.76 | 2025 | USD |
| Estonia | 34417.63 | 31428.35 | 2025 | USD |
| Lithuania | 32958.67 | 29603.78 | 2025 | USD |
| Portugal | 32081.81 | 29328.31 | 2025 | USD |
| Slovakia | 28543.67 | 25992.67 | 2025 | USD |
| Poland | 28419.58 | 25103.57 | 2025 | USD |
| Croatia | 27103.91 | 24049.94 | 2025 | USD |
| Greece | 26948.01 | 24626.15 | 2025 | USD |
| Latvia | 26311.97 | 23578.97 | 2025 | USD |
| Hungary | 25907.47 | 23305.45 | 2025 | USD |
| Romania | 22537.95 | 20080.21 | 2025 | USD |
| Bulgaria | 20328.17 | 17596.92 | 2025 | USD |
| Russia | 17546.61 | 14961.90 | 2025 | USD |
| Serbia | 15262.05 | 13677.78 | 2025 | USD |
| Montenegro | 14816.84 | 13270.18 | 2025 | USD |
| Kazakhstan | 14692.13 | 14154.63 | 2025 | USD |
| Albania | 12998.15 | 11374.01 | 2025 | USD |
| North Macedonia | 10489.93 | 9291.86 | 2025 | USD |
| Bosnia and Herzegovina | 10381.85 | 9397.91 | 2025 | USD |
| Belarus | 10279.25 | 8605.61 | 2025 | USD |
| Georgia | 9691.53 | 8967.68 | 2025 | USD |
| Armenia | 9474.02 | 8556.21 | 2025 | USD |
| Moldova | 8621.72 | 7578.90 | 2025 | USD |
| Kosovo | 7899.42 | 7026.70 | 2025 | USD |
| Azerbaijan | 7410.72 | 7294.64 | 2025 | USD |
| Turkmenistan | 6540.18 | 5904.26 | 2025 | USD |
| Ukraine | 5865.88 | 5391.62 | 2025 | USD |
| Uzbekistan | 3968.27 | 3337.45 | 2025 | USD |
| Kyrgyzstan | 3080.97 | 2514.81 | 2025 | USD |
| Tajikistan | 1637.25 | 1362.03 | 2025 | USD |
Fonte: World Bank · Serie: NY.GDP.PCAP.CD. Visualizzato il periodo di riferimento più recente disponibile.