PIL pro Capite per Paese
| Paese | Ultimo | Precedente | Riferimento | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Bermuda | 142250.43 | 132961.76 | 2024 | USD |
| Cayman Islands | 104292.90 | 100065.23 | 2024 | USD |
| United States | 90026.52 | 86169.66 | 2025 | USD |
| Canada | 55697.66 | 55015.71 | 2025 | USD |
| Virgin Islands (U.S.) | 44320.91 | 42571.08 | 2022 | USD |
| Sint Maarten (Dutch part) | 42978.13 | 41472.59 | 2025 | USD |
| Puerto Rico (US) | 40620.15 | 39353.22 | 2025 | USD |
| Bahamas | 39455.45 | 38231.77 | 2024 | USD |
| Aruba | 38590.57 | 34897.62 | 2024 | USD |
| Turks and Caicos Islands | 37506.78 | 35470.22 | 2024 | USD |
| Guyana | 32413.79 | 29675.25 | 2025 | USD |
| Barbados | 28364.82 | 26897.20 | 2025 | USD |
| St. Kitts and Nevis | 25223.03 | 23960.65 | 2025 | USD |
| Uruguay | 25215.82 | 24308.50 | 2025 | USD |
| Antigua and Barbuda | 24819.25 | 23059.83 | 2025 | USD |
| Curacao | 22832.90 | 21217.81 | 2024 | USD |
| St. Martin (French part) | 21668.38 | 19033.06 | 2021 | USD |
| Costa Rica | 19970.10 | 18853.28 | 2025 | USD |
| Panama | 19789.73 | 19161.22 | 2025 | USD |
| Trinidad and Tobago | 18967.27 | 18733.41 | 2025 | USD |
| Chile | 17994.59 | 16658.97 | 2025 | USD |
| Argentina | 14898.09 | 13969.78 | 2025 | USD |
| St. Lucia | 14745.82 | 14493.66 | 2025 | USD |
| Mexico | 13889.23 | 13988.04 | 2025 | USD |
| St. Vincent and the Grenadines | 12561.77 | 11501.23 | 2025 | USD |
| Grenada | 12106.88 | 11528.92 | 2025 | USD |
| Dominican Republic | 11059.21 | 10875.66 | 2025 | USD |
| Dominica | 10989.04 | 10405.28 | 2025 | USD |
| Brazil | 10713.29 | 10310.55 | 2025 | USD |
| Peru | 9684.41 | 8526.30 | 2025 | USD |
| Cuba | 9605.28 | 9232.26 | 2020 | USD |
| Colombia | 8561.62 | 7951.09 | 2025 | USD |
| Jamaica | 8002.92 | 7753.81 | 2025 | USD |
| Belize | 7865.48 | 7681.24 | 2025 | USD |
| Ecuador | 7125.28 | 6826.53 | 2025 | USD |
| Suriname | 7069.87 | 6961.79 | 2025 | USD |
| Paraguay | 7026.62 | 6456.61 | 2025 | USD |
| Guatemala | 6598.18 | 6150.89 | 2025 | USD |
| El Salvador | 5766.73 | 5503.10 | 2025 | USD |
| Bolivia | 5147.81 | 4421.17 | 2025 | USD |
| Honduras | 3598.21 | 3415.96 | 2025 | USD |
| Venezuela | 3494.81 | 4244.46 | 2025 | USD |
| Nicaragua | 3173.34 | 2847.88 | 2025 | USD |
| Haiti | 2694.19 | 2060.36 | 2025 | USD |
Fonte: World Bank · Serie: NY.GDP.PCAP.CD. Visualizzato il periodo di riferimento più recente disponibile.