PIL pro Capite per Paese
| Paese | Ultimo | Precedente | Riferimento | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Singapore | 98813.98 | 94896.56 | 2025 | USD |
| Macao | 75901.75 | 72004.74 | 2025 | USD |
| Qatar | 72524.91 | 75685.09 | 2025 | USD |
| Israel | 60336.85 | 54216.52 | 2025 | USD |
| Hong Kong | 56983.07 | 54274.75 | 2025 | USD |
| United Arab Emirates | 50273.51 | 49850.69 | 2024 | USD |
| Guam | 41833.15 | 38074.88 | 2022 | USD |
| South Korea | 36226.97 | 36238.64 | 2025 | USD |
| Japan | 35951.04 | 33797.10 | 2025 | USD |
| Saudi Arabia | 34536.66 | 35527.79 | 2025 | USD |
| Kuwait | 32312.31 | 32855.72 | 2025 | USD |
| Brunei | 32234.64 | 33153.47 | 2025 | USD |
| Bahrain | 30596.58 | 29717.14 | 2025 | USD |
| New Caledonia | 29213.19 | 33701.89 | 2024 | USD |
| Northern Mariana Islands | 23785.75 | 19455.50 | 2022 | USD |
| French Polynesia | 22439.88 | 21832.28 | 2024 | USD |
| Oman | 19947.40 | 20285.23 | 2025 | USD |
| Turkey | 18599.44 | 15892.72 | 2025 | USD |
| American Samoa | 18017.46 | 15236.16 | 2022 | USD |
| Maldives | 14614.72 | 13379.35 | 2025 | USD |
| China | 13861.97 | 13293.12 | 2025 | USD |
| Malaysia | 13124.56 | 11874.43 | 2025 | USD |
| Thailand | 8056.56 | 7386.64 | 2025 | USD |
| Mongolia | 7108.23 | 6750.63 | 2025 | USD |
| Iraq | 5409.68 | 6073.61 | 2025 | USD |
| Jordan | 5347.78 | 5073.92 | 2025 | USD |
| Vietnam | 5065.99 | 4716.66 | 2025 | USD |
| Indonesia | 5059.63 | 4925.44 | 2025 | USD |
| Sri Lanka | 5002.08 | 4545.36 | 2025 | USD |
| Bhutan | 4492.78 | 4228.05 | 2025 | USD |
| Lebanon | 4473.27 | 3477.72 | 2024 | USD |
| Philippines | 4170.72 | 3985.29 | 2025 | USD |
| Iran | 3924.38 | 5190.17 | 2025 | USD |
| Cambodia | 2872.43 | 2627.88 | 2025 | USD |
| India | 2702.48 | 2591.99 | 2025 | USD |
| Bangladesh | 2597.34 | 2593.42 | 2025 | USD |
| Laos | 2324.76 | 2123.98 | 2025 | USD |
| Nepal | 1535.88 | 1460.28 | 2025 | USD |
| Myanmar | 1488.88 | 1359.05 | 2025 | USD |
| Timor-Leste | 1340.96 | 1331.97 | 2025 | USD |
| Syria | 1056.78 | 688.57 | 2022 | USD |
| Yemen | 633.89 | 811.17 | 2018 | USD |
Fonte: World Bank · Serie: NY.GDP.PCAP.CD. Visualizzato il periodo di riferimento più recente disponibile.