GDP by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 427.18 | 401.14 | 2025 | USD Billion |
| Nigeria | 290.79 | 252.26 | 2025 | USD Billion |
| Kenya | 135.94 | 120.40 | 2025 | USD Billion |
| Ethiopia | 126.36 | 149.74 | 2025 | USD Billion |
| Angola | 122.17 | 103.08 | 2025 | USD Billion |
| Ghana | 114.21 | 83.29 | 2025 | USD Billion |
| Ivory Coast | 99.77 | 87.11 | 2025 | USD Billion |
| DR Congo | 91.03 | 75.72 | 2025 | USD Billion |
| Tanzania | 90.14 | 79.24 | 2025 | USD Billion |
| Uganda | 61.99 | 53.91 | 2025 | USD Billion |
| Sudan | 60.16 | 49.67 | 2025 | USD Billion |
| Cameroon | 58.93 | 53.30 | 2025 | USD Billion |
| Zimbabwe | 51.22 | 41.52 | 2025 | USD Billion |
| Senegal | 37.01 | 32.17 | 2025 | USD Billion |
| Mali | 30.07 | 26.76 | 2025 | USD Billion |
| Zambia | 28.88 | 25.30 | 2025 | USD Billion |
| Guinea | 28.35 | 25.01 | 2025 | USD Billion |
| Burkina Faso | 27.63 | 23.14 | 2025 | USD Billion |
| Benin | 24.57 | 21.48 | 2025 | USD Billion |
| Mozambique | 22.34 | 22.75 | 2025 | USD Billion |
| Niger | 21.65 | 19.73 | 2025 | USD Billion |
| Chad | 21.47 | 19.91 | 2025 | USD Billion |
| Gabon | 21.43 | 20.90 | 2025 | USD Billion |
| Botswana | 19.93 | 19.29 | 2025 | USD Billion |
| Madagascar | 19.62 | 17.59 | 2025 | USD Billion |
| Rwanda | 16.37 | 15.11 | 2025 | USD Billion |
| Congo | 16.31 | 15.72 | 2025 | USD Billion |
| Mauritius | 16.16 | 14.94 | 2025 | USD Billion |
| Namibia | 15.08 | 13.64 | 2025 | USD Billion |
| Malawi | 14.92 | 11.31 | 2025 | USD Billion |
| Somalia, Fed. Rep. | 13.00 | 11.97 | 2025 | USD Billion |
| Equatorial Guinea | 12.82 | 13.25 | 2025 | USD Billion |
| South Sudan | 12.00 | 13.96 | 2015 | USD Billion |
| Togo | 11.89 | 10.64 | 2025 | USD Billion |
| Mauritania | 11.68 | 10.88 | 2025 | USD Billion |
| Sierra Leone | 7.46 | 6.97 | 2025 | USD Billion |
| Liberia | 5.25 | 4.78 | 2025 | USD Billion |
| Eswatini | 5.16 | 4.86 | 2025 | USD Billion |
| Burundi | 3.36 | 3.04 | 2025 | USD Billion |
| Central African Republic | 3.07 | 2.75 | 2025 | USD Billion |
| Cabo Verde | 3.06 | 2.71 | 2025 | USD Billion |
| Gambia | 2.59 | 2.40 | 2025 | USD Billion |
| Lesotho | 2.57 | 2.39 | 2025 | USD Billion |
| Guinea-Bissau | 2.53 | 2.20 | 2025 | USD Billion |
| Seychelles | 2.39 | 2.23 | 2025 | USD Billion |
| Eritrea | 2.07 | 1.59 | 2011 | USD Billion |
| Comoros | 1.81 | 1.61 | 2025 | USD Billion |
| Sao Tome and Principe | 0.98 | 0.82 | 2025 | USD Billion |
Source: World Bank · Series: NY.GDP.MKTP.CD. Latest available reference period shown.