GDP by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| United States | 30769.70 | 29298.01 | 2025 | USD Billion |
| Canada | 2319.90 | 2270.08 | 2025 | USD Billion |
| Brazil | 2279.92 | 2185.82 | 2025 | USD Billion |
| Mexico | 1832.64 | 1830.49 | 2025 | USD Billion |
| Argentina | 683.10 | 638.37 | 2025 | USD Billion |
| Colombia | 457.41 | 420.50 | 2025 | USD Billion |
| Chile | 357.37 | 329.26 | 2025 | USD Billion |
| Peru | 334.85 | 291.75 | 2025 | USD Billion |
| Ecuador | 130.32 | 123.80 | 2025 | USD Billion |
| Puerto Rico (US) | 129.37 | 126.03 | 2025 | USD Billion |
| Dominican Republic | 127.41 | 124.28 | 2025 | USD Billion |
| Guatemala | 123.31 | 113.22 | 2025 | USD Billion |
| Cuba | 107.35 | 103.43 | 2020 | USD Billion |
| Costa Rica | 102.90 | 96.72 | 2025 | USD Billion |
| Venezuela | 99.66 | 120.57 | 2025 | USD Billion |
| Panama | 90.46 | 86.52 | 2025 | USD Billion |
| Uruguay | 85.35 | 82.32 | 2025 | USD Billion |
| Bolivia | 64.77 | 54.88 | 2025 | USD Billion |
| Paraguay | 49.28 | 44.74 | 2025 | USD Billion |
| Honduras | 39.60 | 36.98 | 2025 | USD Billion |
| El Salvador | 36.71 | 34.88 | 2025 | USD Billion |
| Haiti | 32.08 | 24.26 | 2025 | USD Billion |
| Guyana | 27.10 | 24.66 | 2025 | USD Billion |
| Trinidad and Tobago | 25.94 | 25.63 | 2025 | USD Billion |
| Jamaica | 22.70 | 22.01 | 2025 | USD Billion |
| Nicaragua | 22.24 | 19.70 | 2025 | USD Billion |
| Bahamas | 15.83 | 15.27 | 2024 | USD Billion |
| Bermuda | 9.19 | 8.60 | 2024 | USD Billion |
| Barbados | 8.02 | 7.60 | 2025 | USD Billion |
| Cayman Islands | 7.77 | 7.31 | 2024 | USD Billion |
| Virgin Islands (U.S.) | 4.67 | 4.51 | 2022 | USD Billion |
| Suriname | 4.52 | 4.42 | 2025 | USD Billion |
| Aruba | 4.17 | 3.75 | 2024 | USD Billion |
| Curacao | 3.56 | 3.28 | 2024 | USD Billion |
| Belize | 3.33 | 3.20 | 2025 | USD Billion |
| St. Lucia | 2.66 | 2.61 | 2025 | USD Billion |
| Antigua and Barbuda | 2.34 | 2.16 | 2025 | USD Billion |
| Sint Maarten (Dutch part) | 1.89 | 1.80 | 2025 | USD Billion |
| Turks and Caicos Islands | 1.75 | 1.64 | 2024 | USD Billion |
| Grenada | 1.42 | 1.35 | 2025 | USD Billion |
| St. Vincent and the Grenadines | 1.26 | 1.16 | 2025 | USD Billion |
| St. Kitts and Nevis | 1.18 | 1.12 | 2025 | USD Billion |
| Dominica | 0.72 | 0.69 | 2025 | USD Billion |
| St. Martin (French part) | 0.65 | 0.65 | 2021 | USD Billion |
Source: World Bank · Series: NY.GDP.MKTP.CD. Latest available reference period shown.