GDP by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Euro Area | 21243.21 | 19501.08 | 2025 | USD Billion |
| Germany | 5050.92 | 4685.59 | 2025 | USD Billion |
| United Kingdom | 4002.59 | 3695.54 | 2025 | USD Billion |
| France | 3366.32 | 3160.44 | 2025 | USD Billion |
| Russia | 2561.31 | 2186.46 | 2025 | USD Billion |
| Italy | 2551.56 | 2383.44 | 2025 | USD Billion |
| Spain | 1906.45 | 1725.67 | 2025 | USD Billion |
| Netherlands | 1332.77 | 1213.94 | 2025 | USD Billion |
| Switzerland | 1043.53 | 969.92 | 2025 | USD Billion |
| Poland | 1035.49 | 917.77 | 2025 | USD Billion |
| Belgium | 725.47 | 670.98 | 2025 | USD Billion |
| Ireland | 721.70 | 609.16 | 2025 | USD Billion |
| Sweden | 669.00 | 604.83 | 2025 | USD Billion |
| Austria | 579.47 | 534.79 | 2025 | USD Billion |
| Norway | 530.76 | 500.89 | 2025 | USD Billion |
| Denmark | 462.53 | 424.52 | 2025 | USD Billion |
| Romania | 428.68 | 382.56 | 2025 | USD Billion |
| Czechia | 391.03 | 347.08 | 2025 | USD Billion |
| Portugal | 346.64 | 313.66 | 2025 | USD Billion |
| Finland | 317.04 | 298.73 | 2025 | USD Billion |
| Kazakhstan | 306.24 | 291.48 | 2025 | USD Billion |
| Greece | 280.64 | 256.24 | 2025 | USD Billion |
| Hungary | 246.49 | 222.85 | 2025 | USD Billion |
| Ukraine | 214.23 | 190.83 | 2025 | USD Billion |
| Slovakia | 154.53 | 140.93 | 2025 | USD Billion |
| Uzbekistan | 147.04 | 121.36 | 2025 | USD Billion |
| Bulgaria | 130.78 | 113.35 | 2025 | USD Billion |
| Croatia | 105.06 | 92.98 | 2025 | USD Billion |
| Luxembourg | 101.16 | 93.28 | 2025 | USD Billion |
| Serbia | 99.95 | 90.09 | 2025 | USD Billion |
| Lithuania | 95.21 | 85.50 | 2025 | USD Billion |
| Belarus | 93.40 | 78.59 | 2025 | USD Billion |
| Slovenia | 79.65 | 72.97 | 2025 | USD Billion |
| Azerbaijan | 75.94 | 74.43 | 2025 | USD Billion |
| Turkmenistan | 49.83 | 44.25 | 2025 | USD Billion |
| Latvia | 48.62 | 44.00 | 2025 | USD Billion |
| Estonia | 47.03 | 43.13 | 2025 | USD Billion |
| Cyprus | 41.23 | 37.63 | 2025 | USD Billion |
| Iceland | 38.58 | 33.19 | 2025 | USD Billion |
| Georgia | 38.14 | 34.19 | 2025 | USD Billion |
| Bosnia and Herzegovina | 32.60 | 29.74 | 2025 | USD Billion |
| Albania | 30.54 | 27.04 | 2025 | USD Billion |
| Armenia | 29.24 | 25.96 | 2025 | USD Billion |
| Kyrgyzstan | 22.62 | 18.16 | 2025 | USD Billion |
| Moldova | 20.35 | 18.21 | 2025 | USD Billion |
| North Macedonia | 19.10 | 16.95 | 2025 | USD Billion |
| Tajikistan | 17.66 | 14.43 | 2025 | USD Billion |
| Channel Islands | 12.51 | 11.31 | 2023 | USD Billion |
| Kosovo | 12.46 | 11.20 | 2025 | USD Billion |
| Monaco | 11.13 | 10.00 | 2024 | USD Billion |
| Montenegro | 9.23 | 8.27 | 2025 | USD Billion |
| Liechtenstein | 8.91 | 8.24 | 2024 | USD Billion |
| Isle of Man | 7.58 | 7.43 | 2023 | USD Billion |
| Andorra | 4.50 | 4.04 | 2025 | USD Billion |
| Faroe Islands | 4.05 | 3.94 | 2024 | USD Billion |
| Greenland | 3.33 | 3.15 | 2023 | USD Billion |
| San Marino | 2.03 | 1.83 | 2023 | USD Billion |
Source: World Bank · Series: NY.GDP.MKTP.CD. Latest available reference period shown.