GDP by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| China | 19498.04 | 18729.67 | 2025 | USD Billion |
| Japan | 4435.16 | 4190.01 | 2025 | USD Billion |
| India | 3956.07 | 3760.81 | 2025 | USD Billion |
| South Korea | 1872.37 | 1875.39 | 2025 | USD Billion |
| Turkey | 1597.29 | 1359.12 | 2025 | USD Billion |
| Indonesia | 1445.64 | 1396.30 | 2025 | USD Billion |
| Saudi Arabia | 1276.94 | 1254.14 | 2025 | USD Billion |
| Israel | 610.78 | 542.28 | 2025 | USD Billion |
| Singapore | 603.87 | 572.88 | 2025 | USD Billion |
| Thailand | 577.01 | 529.39 | 2025 | USD Billion |
| United Arab Emirates | 552.32 | 522.62 | 2024 | USD Billion |
| Vietnam | 514.70 | 476.32 | 2025 | USD Billion |
| Philippines | 487.09 | 461.67 | 2025 | USD Billion |
| Malaysia | 472.19 | 422.23 | 2025 | USD Billion |
| Bangladesh | 456.32 | 450.12 | 2025 | USD Billion |
| Hong Kong | 427.31 | 408.37 | 2025 | USD Billion |
| Iran | 362.68 | 475.25 | 2025 | USD Billion |
| Iraq | 254.37 | 279.64 | 2025 | USD Billion |
| Qatar | 215.56 | 216.29 | 2025 | USD Billion |
| Kuwait | 157.21 | 160.90 | 2025 | USD Billion |
| Oman | 109.60 | 107.14 | 2025 | USD Billion |
| Sri Lanka | 108.83 | 99.62 | 2025 | USD Billion |
| Myanmar | 81.67 | 74.07 | 2025 | USD Billion |
| Jordan | 61.61 | 58.62 | 2025 | USD Billion |
| Macao | 52.06 | 49.47 | 2025 | USD Billion |
| Cambodia | 51.27 | 46.35 | 2025 | USD Billion |
| Bahrain | 48.97 | 47.21 | 2025 | USD Billion |
| Nepal | 45.49 | 43.30 | 2025 | USD Billion |
| Lebanon | 25.97 | 20.08 | 2024 | USD Billion |
| Mongolia | 25.37 | 23.79 | 2025 | USD Billion |
| Syria | 23.74 | 14.89 | 2022 | USD Billion |
| Yemen | 21.61 | 26.84 | 2018 | USD Billion |
| Laos | 18.30 | 16.50 | 2025 | USD Billion |
| Brunei | 15.03 | 15.34 | 2025 | USD Billion |
| New Caledonia | 8.55 | 9.77 | 2024 | USD Billion |
| Maldives | 7.74 | 7.06 | 2025 | USD Billion |
| Guam | 6.91 | 6.23 | 2022 | USD Billion |
| French Polynesia | 6.32 | 6.14 | 2024 | USD Billion |
| Bhutan | 3.58 | 3.35 | 2025 | USD Billion |
| Timor-Leste | 1.90 | 1.87 | 2025 | USD Billion |
| Northern Mariana Islands | 1.10 | 0.91 | 2022 | USD Billion |
| American Samoa | 0.87 | 0.75 | 2022 | USD Billion |
Source: World Bank · Series: NY.GDP.MKTP.CD. Latest available reference period shown.