GDP by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 1798.52 | 1757.02 | 2025 | USD Billion |
| New Zealand | 264.06 | 261.50 | 2025 | USD Billion |
| Papua New Guinea | 32.50 | 30.80 | 2025 | USD Billion |
| Fiji | 6.20 | 5.97 | 2025 | USD Billion |
| Solomon Islands | 1.75 | 1.58 | 2025 | USD Billion |
| Vanuatu | 1.35 | 1.30 | 2025 | USD Billion |
| Samoa | 1.29 | 1.18 | 2025 | USD Billion |
| Tonga | 0.68 | 0.65 | 2025 | USD Billion |
| Micronesia | 0.50 | 0.48 | 2025 | USD Billion |
| Kiribati | 0.35 | 0.34 | 2025 | USD Billion |
| Palau | 0.34 | 0.32 | 2025 | USD Billion |
| Marshall Islands | 0.31 | 0.28 | 2025 | USD Billion |
| Naoero | 0.18 | 0.17 | 2025 | USD Billion |
| Tuvalu | 0.06 | 0.06 | 2025 | USD Billion |
Source: World Bank · Series: NY.GDP.MKTP.CD. Latest available reference period shown.