Imports by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 126.02 | 119.76 | 2025 | USD Billion |
| DR Congo | 39.98 | 36.76 | 2025 | USD Billion |
| Kenya | 29.58 | 27.87 | 2025 | USD Billion |
| Ghana | 28.24 | 26.27 | 2024 | USD Billion |
| Ethiopia | 25.49 | 17.76 | 2025 | USD Billion |
| Ivory Coast | 24.72 | 21.98 | 2025 | USD Billion |
| Tanzania | 18.02 | 17.10 | 2025 | USD Billion |
| Uganda | 17.83 | 13.96 | 2025 | USD Billion |
| Guinea | 17.65 | 14.10 | 2025 | USD Billion |
| Senegal | 14.28 | 13.75 | 2025 | USD Billion |
| Angola | 14.26 | 19.55 | 2025 | USD Billion |
| Somalia, Fed. Rep. | 12.84 | 11.86 | 2025 | USD Billion |
| Mozambique | 12.45 | 12.02 | 2025 | USD Billion |
| Mauritius | 12.10 | 11.70 | 2025 | USD Billion |
| Cameroon | 11.96 | 9.98 | 2025 | USD Billion |
| Zimbabwe | 9.74 | 8.31 | 2024 | USD Billion |
| Namibia | 9.64 | 9.13 | 2025 | USD Billion |
| Burkina Faso | 8.29 | 7.39 | 2025 | USD Billion |
| Mali | 8.03 | 7.34 | 2025 | USD Billion |
| Botswana | 7.48 | 8.17 | 2025 | USD Billion |
| Congo | 7.12 | 6.35 | 2025 | USD Billion |
| Zambia | 6.97 | 10.31 | 2024 | USD Billion |
| Madagascar | 6.46 | 5.90 | 2025 | USD Billion |
| Mauritania | 6.33 | 5.68 | 2025 | USD Billion |
| Gabon | 6.30 | 5.74 | 2025 | USD Billion |
| Rwanda | 5.75 | 6.54 | 2025 | USD Billion |
| Benin | 4.93 | 4.68 | 2025 | USD Billion |
| Malawi | 4.29 | 3.46 | 2025 | USD Billion |
| Niger | 3.93 | 3.04 | 2025 | USD Billion |
| Equatorial Guinea | 3.64 | 3.89 | 2025 | USD Billion |
| Chad | 3.59 | 3.36 | 2025 | USD Billion |
| South Sudan | 3.47 | 3.66 | 2015 | USD Billion |
| Togo | 3.44 | 3.16 | 2023 | USD Billion |
| Lesotho | 2.69 | 2.46 | 2025 | USD Billion |
| Eswatini | 2.61 | 2.37 | 2024 | USD Billion |
| Seychelles | 2.21 | 2.12 | 2025 | USD Billion |
| Sierra Leone | 2.11 | 1.62 | 2025 | USD Billion |
| Cabo Verde | 1.63 | 1.47 | 2025 | USD Billion |
| Gambia | 1.28 | 0.80 | 2025 | USD Billion |
| Central African Republic | 1.03 | 0.86 | 2025 | USD Billion |
| Sudan | 0.77 | 0.63 | 2025 | USD Billion |
| Guinea-Bissau | 0.68 | 0.61 | 2025 | USD Billion |
| Eritrea | 0.60 | 0.49 | 2011 | USD Billion |
| Comoros | 0.57 | 0.52 | 2025 | USD Billion |
| Sao Tome and Principe | 0.33 | 0.24 | 2025 | USD Billion |
Source: World Bank · Series: NE.IMP.GNFS.CD. Latest available reference period shown.