Imports 国別
| 国・地域 | 直近値 | 前回 | 参照期間 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 407.49 | 395.75 | 2025 | USD Billion |
| New Zealand | 67.87 | 67.26 | 2024 | USD Billion |
| Fiji | 3.85 | 3.77 | 2024 | USD Billion |
| Papua New Guinea | 2.31 | 1.91 | 2004 | USD Billion |
| Solomon Islands | 1.12 | 0.98 | 2024 | USD Billion |
| Vanuatu | 0.62 | 0.59 | 2024 | USD Billion |
| Samoa | 0.55 | 0.57 | 2025 | USD Billion |
| Tonga | 0.39 | 0.38 | 2024 | USD Billion |
| Micronesia | 0.36 | 0.36 | 2025 | USD Billion |
| Kiribati | 0.33 | 0.29 | 2024 | USD Billion |
| Marshall Islands | 0.25 | 0.23 | 2025 | USD Billion |
| Palau | 0.24 | 0.22 | 2024 | USD Billion |
| Naoero | 0.18 | 0.18 | 2025 | USD Billion |
出所: World Bank · 系列: NE.IMP.GNFS.CD. 最新の参照期間を表示。