Imports by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| United States | 4113.83 | 3859.86 | 2024 | USD Billion |
| Canada | 746.50 | 741.23 | 2025 | USD Billion |
| Mexico | 738.16 | 698.19 | 2025 | USD Billion |
| Brazil | 398.32 | 385.71 | 2025 | USD Billion |
| Chile | 108.72 | 99.52 | 2025 | USD Billion |
| Argentina | 101.16 | 80.94 | 2025 | USD Billion |
| Colombia | 93.24 | 85.10 | 2025 | USD Billion |
| Peru | 73.15 | 66.51 | 2025 | USD Billion |
| Puerto Rico (US) | 56.37 | 53.87 | 2025 | USD Billion |
| Guatemala | 38.19 | 35.57 | 2025 | USD Billion |
| Ecuador | 36.38 | 33.36 | 2025 | USD Billion |
| Dominican Republic | 35.49 | 36.06 | 2025 | USD Billion |
| Panama | 34.02 | 35.80 | 2024 | USD Billion |
| Costa Rica | 33.59 | 31.26 | 2025 | USD Billion |
| Honduras | 22.38 | 21.36 | 2025 | USD Billion |
| El Salvador | 20.60 | 18.49 | 2025 | USD Billion |
| Paraguay | 19.37 | 17.62 | 2025 | USD Billion |
| Uruguay | 19.33 | 19.12 | 2025 | USD Billion |
| Bolivia | 14.02 | 14.24 | 2024 | USD Billion |
| Nicaragua | 12.20 | 11.46 | 2025 | USD Billion |
| Venezuela | 10.07 | 11.46 | 2025 | USD Billion |
| Cuba | 8.07 | 10.97 | 2020 | USD Billion |
| Bahamas | 6.56 | 5.92 | 2024 | USD Billion |
| Virgin Islands (U.S.) | 5.06 | 4.06 | 2022 | USD Billion |
| Haiti | 4.60 | 3.99 | 2025 | USD Billion |
| Aruba | 3.26 | 2.77 | 2024 | USD Billion |
| Curacao | 2.80 | 2.43 | 2018 | USD Billion |
| Cayman Islands | 2.59 | 2.70 | 2020 | USD Billion |
| Bermuda | 2.30 | 2.14 | 2024 | USD Billion |
| Belize | 1.72 | 1.57 | 2024 | USD Billion |
| Suriname | 1.68 | 1.70 | 2010 | USD Billion |
| Antigua and Barbuda | 1.18 | 0.87 | 2022 | USD Billion |
| Guyana | 0.91 | 0.83 | 2005 | USD Billion |
Source: World Bank · Series: NE.IMP.GNFS.CD. Latest available reference period shown.