Imports par pays
| Pays | Dernier | Précédent | Référence | Unité |
|---|---|---|---|---|
| China | 3292.28 | 3280.17 | 2025 | USD Billion |
| Japan | 958.38 | 988.16 | 2024 | USD Billion |
| India | 949.66 | 897.06 | 2025 | USD Billion |
| Singapore | 860.24 | 794.26 | 2025 | USD Billion |
| Hong Kong | 841.32 | 725.94 | 2025 | USD Billion |
| South Korea | 760.16 | 755.49 | 2025 | USD Billion |
| United Arab Emirates | 481.85 | 427.99 | 2023 | USD Billion |
| Vietnam | 474.00 | 398.77 | 2025 | USD Billion |
| Turkey | 400.68 | 367.38 | 2025 | USD Billion |
| Thailand | 388.13 | 349.67 | 2025 | USD Billion |
| Saudi Arabia | 359.76 | 338.83 | 2025 | USD Billion |
| Malaysia | 308.95 | 278.76 | 2025 | USD Billion |
| Indonesia | 297.00 | 286.25 | 2025 | USD Billion |
| Philippines | 196.02 | 185.25 | 2025 | USD Billion |
| Israel | 155.33 | 140.90 | 2025 | USD Billion |
| Iran | 125.08 | 135.50 | 2025 | USD Billion |
| Iraq | 104.52 | 80.21 | 2024 | USD Billion |
| Bangladesh | 76.82 | 73.45 | 2025 | USD Billion |
| Qatar | 74.52 | 61.20 | 2022 | USD Billion |
| Kuwait | 61.52 | 63.43 | 2024 | USD Billion |
| Oman | 52.26 | 47.63 | 2024 | USD Billion |
| Cambodia | 34.58 | 33.41 | 2025 | USD Billion |
| Bahrain | 33.04 | 32.38 | 2024 | USD Billion |
| Sri Lanka | 24.86 | 22.28 | 2025 | USD Billion |
| Macao | 24.39 | 24.68 | 2025 | USD Billion |
| Mongolia | 15.89 | 16.59 | 2025 | USD Billion |
| Jordan | 15.70 | 13.23 | 2007 | USD Billion |
| Nepal | 15.34 | 14.12 | 2025 | USD Billion |
| Lebanon | 15.30 | 14.79 | 2024 | USD Billion |
| Yemen | 10.22 | 8.93 | 2018 | USD Billion |
| Brunei | 7.82 | 8.95 | 2025 | USD Billion |
| Syria | 6.80 | 6.56 | 2022 | USD Billion |
| Laos | 6.66 | 7.48 | 2016 | USD Billion |
| Maldives | 5.53 | 4.99 | 2024 | USD Billion |
| Guam | 4.42 | 3.66 | 2022 | USD Billion |
| French Polynesia | 2.92 | 2.92 | 2024 | USD Billion |
| New Caledonia | 2.45 | 3.39 | 2024 | USD Billion |
| Bhutan | 1.60 | 1.61 | 2024 | USD Billion |
| Timor-Leste | 1.58 | 1.38 | 2024 | USD Billion |
| Northern Mariana Islands | 0.78 | 0.67 | 2022 | USD Billion |
| American Samoa | 0.68 | 0.69 | 2022 | USD Billion |
Source: World Bank · Série: NE.IMP.GNFS.CD. Dernière période de référence disponible affichée.