Imports 국가별
| 국가 | 최근 | 이전 | 기준 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| Euro Area | 9732.69 | 8991.85 | 2025 | USD Billion |
| Germany | 1923.29 | 1764.44 | 2025 | USD Billion |
| United Kingdom | 1275.24 | 1174.55 | 2025 | USD Billion |
| France | 1137.80 | 1081.45 | 2025 | USD Billion |
| Netherlands | 925.62 | 867.46 | 2025 | USD Billion |
| Italy | 773.02 | 721.17 | 2025 | USD Billion |
| Switzerland | 721.18 | 573.73 | 2025 | USD Billion |
| Ireland | 720.92 | 622.47 | 2025 | USD Billion |
| Spain | 625.57 | 567.65 | 2025 | USD Billion |
| Belgium | 562.00 | 534.81 | 2025 | USD Billion |
| Poland | 487.51 | 442.18 | 2025 | USD Billion |
| Russia | 397.18 | 383.99 | 2025 | USD Billion |
| Sweden | 341.90 | 311.31 | 2025 | USD Billion |
| Austria | 303.17 | 284.23 | 2025 | USD Billion |
| Denmark | 273.38 | 257.95 | 2025 | USD Billion |
| Czechia | 238.90 | 217.30 | 2025 | USD Billion |
| Norway | 178.76 | 166.29 | 2025 | USD Billion |
| Romania | 174.60 | 159.19 | 2025 | USD Billion |
| Hungary | 167.98 | 159.85 | 2025 | USD Billion |
| Luxembourg | 161.21 | 149.00 | 2025 | USD Billion |
| Portugal | 148.16 | 137.51 | 2025 | USD Billion |
| Slovakia | 131.73 | 120.82 | 2025 | USD Billion |
| Finland | 130.21 | 124.12 | 2025 | USD Billion |
| Greece | 123.45 | 122.14 | 2025 | USD Billion |
| Ukraine | 111.07 | 95.45 | 2025 | USD Billion |
| Kazakhstan | 74.54 | 72.49 | 2024 | USD Billion |
| Bulgaria | 67.71 | 61.05 | 2025 | USD Billion |
| Lithuania | 65.81 | 58.55 | 2025 | USD Billion |
| Serbia | 58.58 | 52.38 | 2025 | USD Billion |
| Slovenia | 58.36 | 54.54 | 2025 | USD Billion |
| Croatia | 55.70 | 50.93 | 2025 | USD Billion |
| Belarus | 53.26 | 51.15 | 2025 | USD Billion |
| Uzbekistan | 52.00 | 43.64 | 2025 | USD Billion |
| Cyprus | 37.90 | 35.14 | 2025 | USD Billion |
| Estonia | 36.40 | 32.51 | 2025 | USD Billion |
| Latvia | 32.65 | 29.24 | 2025 | USD Billion |
| Azerbaijan | 27.95 | 27.34 | 2025 | USD Billion |
| Georgia | 20.30 | 19.02 | 2025 | USD Billion |
| Bosnia and Herzegovina | 17.64 | 16.08 | 2025 | USD Billion |
| Iceland | 16.35 | 14.51 | 2025 | USD Billion |
| Armenia | 15.68 | 19.84 | 2025 | USD Billion |
| Kyrgyzstan | 14.84 | 15.13 | 2025 | USD Billion |
| North Macedonia | 14.02 | 12.65 | 2025 | USD Billion |
| Albania | 12.99 | 11.67 | 2025 | USD Billion |
| Moldova | 12.40 | 10.44 | 2025 | USD Billion |
| Kosovo | 9.25 | 8.07 | 2025 | USD Billion |
| Tajikistan | 6.91 | 5.93 | 2024 | USD Billion |
| Turkmenistan | 6.82 | 4.94 | 2025 | USD Billion |
| Montenegro | 6.07 | 5.48 | 2025 | USD Billion |
| San Marino | 3.14 | 3.17 | 2023 | USD Billion |
| Faroe Islands | 2.07 | 2.21 | 2024 | USD Billion |
| Greenland | 1.70 | 1.66 | 2023 | USD Billion |
출처: World Bank · 시리즈: NE.IMP.GNFS.CD. 최신 이용 가능 기준 기간 표시.