मुद्रास्फीति दर देश के अनुसार
| देश | अंतिम | पिछला | संदर्भ | इकाई |
|---|---|---|---|---|
| Venezuela | 254.95 | 121.74 | 2016 | percent |
| Argentina | 219.88 | 133.49 | 2024 | percent |
| Haiti | 28.64 | 26.95 | 2025 | percent |
| Bolivia | 19.52 | 5.10 | 2025 | percent |
| Suriname | 9.21 | 16.23 | 2025 | percent |
| Colombia | 5.14 | 6.61 | 2025 | percent |
| Brazil | 5.02 | 4.37 | 2025 | percent |
| Uruguay | 4.65 | 4.85 | 2025 | percent |
| Honduras | 4.60 | 4.61 | 2025 | percent |
| Aruba | 4.26 | 3.63 | 2019 | percent |
| Chile | 4.21 | 4.30 | 2025 | percent |
| Paraguay | 4.04 | 3.84 | 2025 | percent |
| Jamaica | 4.00 | 5.41 | 2025 | percent |
| Dominican Republic | 3.87 | 3.30 | 2025 | percent |
| Mexico | 3.81 | 4.72 | 2025 | percent |
| St. Kitts and Nevis | 3.56 | 2.67 | 2023 | percent |
| United States | 3.36 | 3.53 | Jul 2026 | percent |
| Guyana | 3.33 | 2.90 | 2025 | percent |
| Curacao | 2.62 | 2.58 | 2019 | percent |
| Dominica | 2.53 | 2.74 | 2025 | percent |
| Sint Maarten (Dutch part) | 2.19 | 0.11 | 2017 | percent |
| Nicaragua | 2.08 | 4.62 | 2025 | percent |
| Canada | 2.07 | 2.38 | 2025 | percent |
| St. Lucia | 2.03 | -0.67 | 2025 | percent |
| Peru | 1.53 | 2.01 | 2025 | percent |
| Guatemala | 1.49 | 2.87 | 2025 | percent |
| Antigua and Barbuda | 1.37 | 6.20 | 2025 | percent |
| Belize | 1.06 | 3.29 | 2025 | percent |
| Trinidad and Tobago | 0.99 | 0.53 | 2025 | percent |
| Barbados | 0.85 | 1.45 | 2025 | percent |
| St. Vincent and the Grenadines | 0.82 | 3.63 | 2025 | percent |
| Ecuador | 0.71 | 1.55 | 2025 | percent |
| Grenada | 0.61 | 1.09 | 2025 | percent |
| Bahamas | 0.41 | 3.05 | 2024 | percent |
| El Salvador | 0.26 | 0.85 | 2025 | percent |
| Costa Rica | -0.07 | -0.41 | 2025 | percent |
| Panama | -0.19 | 0.69 | 2025 | percent |
| Cayman Islands | -0.63 | -2.35 | 2016 | percent |
स्रोत: World Bank · श्रृंखला: FP.CPI.TOTL.ZG. नवीनतम उपलब्ध संदर्भ अवधि दर्शाई गई है।