Tasso di Inflazione per Paese
| Paese | Ultimo | Precedente | Riferimento | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Iran | 42.17 | 32.46 | 2025 | percent |
| Turkey | 31.77 | 32.14 | Jul 2026 | percent |
| Lebanon | 14.60 | 45.24 | 2025 | percent |
| Syria | 13.42 | 0.94 | 2019 | percent |
| Myanmar | 8.83 | 6.87 | 2019 | percent |
| Bangladesh | 8.77 | 10.47 | 2025 | percent |
| Mongolia | 8.61 | 6.20 | 2025 | percent |
| Yemen | 8.10 | 10.97 | 2014 | percent |
| Laos | 7.74 | 23.13 | 2025 | percent |
| Maldives | 4.01 | 1.41 | 2025 | percent |
| Bhutan | 3.56 | 2.76 | 2025 | percent |
| Vietnam | 3.31 | 3.62 | 2025 | percent |
| Japan | 3.17 | 2.74 | 2025 | percent |
| Israel | 3.04 | 3.07 | 2025 | percent |
| Nepal | 2.65 | 4.69 | 2025 | percent |
| India | 2.40 | 4.95 | 2025 | percent |
| Kuwait | 2.36 | 2.90 | 2025 | percent |
| Cambodia | 2.35 | 0.81 | 2025 | percent |
| South Korea | 2.12 | 2.32 | 2025 | percent |
| Saudi Arabia | 2.08 | 1.69 | 2025 | percent |
| Indonesia | 1.91 | 2.18 | 2025 | percent |
| Jordan | 1.77 | 1.56 | 2025 | percent |
| Philippines | 1.66 | 3.21 | 2025 | percent |
| Hong Kong | 1.44 | 1.73 | 2025 | percent |
| Malaysia | 1.38 | 1.83 | 2025 | percent |
| Qatar | 1.27 | 3.03 | 2024 | percent |
| United Arab Emirates | 1.25 | 1.66 | 2025 | percent |
| Oman | 0.97 | 0.59 | 2025 | percent |
| Singapore | 0.90 | 2.39 | 2025 | percent |
| New Caledonia | 0.58 | 0.57 | 2016 | percent |
| Timor-Leste | 0.43 | 2.06 | 2025 | percent |
| Macao | 0.33 | 0.67 | 2025 | percent |
| Iraq | 0.30 | 2.61 | 2025 | percent |
| China | 0.06 | 0.22 | 2025 | percent |
| Thailand | -0.13 | 0.40 | 2025 | percent |
| Bahrain | -0.14 | 0.92 | 2025 | percent |
| Brunei | -0.30 | -0.39 | 2025 | percent |
| Sri Lanka | -4.76 | -0.43 | 2025 | percent |
Fonte: World Bank · Serie: FP.CPI.TOTL.ZG. Visualizzato il periodo di riferimento più recente disponibile.