Taxa de Inflação por País
| País | Último | Anterior | Referência | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Tonga | 5.59 | 3.18 | 2025 | percent |
| Micronesia | 5.41 | 3.19 | 2022 | percent |
| Papua New Guinea | 4.42 | 0.60 | 2025 | percent |
| Solomon Islands | 3.36 | 4.32 | 2025 | percent |
| Australia | 2.87 | 3.17 | 2025 | percent |
| New Zealand | 2.84 | 2.92 | 2025 | percent |
| Kiribati | 2.46 | 9.28 | 2024 | percent |
| Samoa | 2.21 | 2.17 | 2025 | percent |
| Vanuatu | 0.66 | 1.14 | 2025 | percent |
| Tuvalu | 0.50 | — | 2011 | percent |
| Naoero | -0.12 | 0.30 | 2012 | percent |
| Palau | -0.42 | 2.23 | 2025 | percent |
| Fiji | -1.38 | 3.89 | 2025 | percent |
Fonte: World Bank · Série: FP.CPI.TOTL.ZG. Período de referência mais recente disponível exibido.