Taxa de Inflação por País
| País | Último | Anterior | Referência | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 12.73 | 6.50 | 2025 | percent |
| Kazakhstan | 11.39 | 8.69 | 2025 | percent |
| Uzbekistan | 8.80 | 9.63 | 2025 | percent |
| Russia | 8.72 | 8.43 | 2025 | percent |
| Kyrgyzstan | 8.21 | 5.00 | 2025 | percent |
| Moldova | 7.76 | 4.68 | 2025 | percent |
| Romania | 7.19 | 5.72 | 2025 | percent |
| Belarus | 6.60 | 5.79 | 2025 | percent |
| Bosnia and Herzegovina | 6.11 | 14.02 | 2023 | percent |
| Tajikistan | 6.00 | 5.71 | 2016 | percent |
| Azerbaijan | 5.62 | 2.21 | 2025 | percent |
| Estonia | 4.83 | 3.52 | 2025 | percent |
| Bulgaria | 4.58 | 2.45 | 2025 | percent |
| Hungary | 4.41 | 3.70 | 2025 | percent |
| Iceland | 4.09 | 5.86 | 2025 | percent |
| North Macedonia | 4.07 | 3.49 | 2025 | percent |
| Slovakia | 4.00 | 2.76 | 2025 | percent |
| Spain | 3.90 | 3.57 | Jul 2026 | percent |
| Montenegro | 3.90 | 3.34 | 2025 | percent |
| Serbia | 3.89 | 4.67 | 2025 | percent |
| United Kingdom | 3.88 | 3.27 | 2025 | percent |
| Georgia | 3.87 | 1.11 | 2025 | percent |
| Kosovo | 3.86 | 1.62 | 2025 | percent |
| Poland | 3.81 | 3.79 | 2025 | percent |
| Lithuania | 3.79 | 0.72 | 2025 | percent |
| Latvia | 3.75 | 1.27 | 2025 | percent |
| Croatia | 3.69 | 2.97 | 2025 | percent |
| Austria | 3.53 | 2.94 | 2025 | percent |
| Armenia | 3.31 | 0.27 | 2025 | percent |
| Netherlands | 3.26 | 3.35 | 2025 | percent |
| Norway | 3.06 | 3.15 | 2025 | percent |
| Euro Area | 2.93 | 2.73 | Jul 2026 | percent |
| Italy | 2.91 | 2.98 | Jul 2026 | percent |
| Germany | 2.84 | 2.35 | Jul 2026 | percent |
| Greece | 2.48 | 2.74 | 2025 | percent |
| Belgium | 2.47 | 3.14 | 2025 | percent |
| Czechia | 2.46 | 2.44 | 2025 | percent |
| Slovenia | 2.37 | 1.97 | 2025 | percent |
| France | 2.37 | 2.02 | Jul 2026 | percent |
| Portugal | 2.34 | 2.42 | 2025 | percent |
| San Marino | 2.30 | 1.24 | 2025 | percent |
| Luxembourg | 2.26 | 2.05 | 2025 | percent |
| Ireland | 2.21 | 2.11 | 2025 | percent |
| Albania | 2.15 | 2.22 | 2025 | percent |
| Denmark | 1.89 | 1.37 | 2025 | percent |
| Sweden | 0.68 | 2.84 | 2025 | percent |
| Finland | 0.34 | 1.57 | 2025 | percent |
| Switzerland | 0.15 | 1.06 | 2025 | percent |
| Cyprus | 0.13 | 1.80 | 2025 | percent |
Fonte: World Bank · Série: FP.CPI.TOTL.ZG. Período de referência mais recente disponível exibido.