Lending Interest Rate by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 60.00 | 60.00 | 2025 | percent |
| Zimbabwe | 46.36 | 68.89 | 2025 | percent |
| Malawi | 37.06 | 33.55 | 2024 | percent |
| DR Congo | 23.29 | 25.96 | 2021 | percent |
| Gambia | 22.00 | 22.00 | 2025 | percent |
| Sierra Leone | 21.44 | 20.58 | 2025 | percent |
| Uganda | 19.85 | 21.28 | 2018 | percent |
| Angola | 19.37 | 19.40 | 2025 | percent |
| Sao Tome and Principe | 17.84 | 17.81 | 2024 | percent |
| Mozambique | 17.53 | 21.73 | 2025 | percent |
| Mauritania | 17.00 | 17.00 | 2017 | percent |
| Tanzania | 16.68 | 16.97 | 2020 | percent |
| Kenya | 16.59 | 13.59 | 2024 | percent |
| Rwanda | 16.02 | 16.06 | 2024 | percent |
| South Sudan | 14.29 | 14.68 | 2025 | percent |
| Nigeria | 14.01 | 12.33 | 2023 | percent |
| Liberia | 13.25 | 13.59 | 2017 | percent |
| Guinea | 12.88 | 19.38 | 2001 | percent |
| Burundi | 12.37 | 11.86 | 2025 | percent |
| Lesotho | 11.21 | 11.08 | 2024 | percent |
| Namibia | 10.96 | 10.93 | 2024 | percent |
| Eswatini | 10.88 | 10.83 | 2024 | percent |
| South Africa | 10.69 | 11.62 | 2025 | percent |
| Seychelles | 9.85 | 9.81 | 2025 | percent |
| Zambia | 9.48 | 10.29 | 2020 | percent |
| Mauritius | 9.00 | 9.38 | 2025 | percent |
| Comoros | 8.03 | 7.88 | 2022 | percent |
| Ethiopia | 8.00 | 7.50 | 2008 | percent |
| Cabo Verde | 7.75 | 7.79 | 2025 | percent |
| Botswana | 6.26 | 6.74 | 2024 | percent |
| Benin | 6.25 | 6.54 | 2021 | percent |
| Burkina Faso | 6.25 | 6.54 | 2021 | percent |
| Guinea-Bissau | 5.29 | 5.15 | 2016 | percent |
| Ivory Coast | 5.29 | 5.15 | 2016 | percent |
| Mali | 5.29 | 5.15 | 2016 | percent |
| Niger | 5.29 | 5.15 | 2016 | percent |
| Senegal | 5.29 | 5.15 | 2016 | percent |
| Togo | 5.29 | 5.15 | 2016 | percent |
Source: World Bank · Series: FR.INR.LEND. Latest available reference period shown.