Lending Interest Rate per Paese
| Paese | Ultimo | Precedente | Riferimento | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Tajikistan | 23.55 | 27.19 | 2019 | percent |
| Uzbekistan | 23.13 | 22.15 | 2024 | percent |
| Kyrgyzstan | 19.78 | 19.11 | 2024 | percent |
| Ukraine | 19.70 | 19.59 | 2025 | percent |
| Russia | 17.09 | 11.62 | 2024 | percent |
| Georgia | 15.79 | 14.94 | 2025 | percent |
| Azerbaijan | 15.34 | 14.67 | 2025 | percent |
| Armenia | 13.78 | 13.15 | 2025 | percent |
| Iceland | 11.01 | 12.46 | 2025 | percent |
| Belarus | 10.95 | 9.99 | 2025 | percent |
| Moldova | 8.99 | 8.91 | 2025 | percent |
| Croatia | 8.58 | 9.25 | 2014 | percent |
| Romania | 8.52 | 8.76 | 2025 | percent |
| Hungary | 8.01 | 9.13 | 2025 | percent |
| Kosovo | 6.65 | 6.83 | 2018 | percent |
| Albania | 6.44 | 6.35 | 2024 | percent |
| Montenegro | 6.32 | 6.60 | 2025 | percent |
| Norway | 5.88 | 6.15 | 2025 | percent |
| North Macedonia | 5.42 | 5.85 | 2025 | percent |
| Serbia | 4.76 | 6.87 | 2010 | percent |
| Czechia | 4.67 | 4.71 | 2025 | percent |
| San Marino | 4.62 | 5.49 | 2025 | percent |
| Bulgaria | 4.24 | 4.54 | 2025 | percent |
| Bosnia and Herzegovina | 4.22 | 4.45 | 2025 | percent |
| Italy | 4.07 | 5.25 | 2025 | percent |
| Sweden | 3.68 | 3.53 | 2006 | percent |
| Switzerland | 2.98 | 2.86 | 2024 | percent |
| Netherlands | 1.50 | 1.62 | 2013 | percent |
| United Kingdom | 0.50 | 0.50 | 2014 | percent |
Fonte: World Bank · Serie: FR.INR.LEND. Visualizzato il periodo di riferimento più recente disponibile.