Lending Interest Rate देश के अनुसार
| देश | अंतिम | पिछला | संदर्भ | इकाई |
|---|---|---|---|---|
| Micronesia | 12.62 | 14.47 | 2021 | percent |
| Vanuatu | 8.45 | 8.64 | 2025 | percent |
| Samoa | 8.39 | 8.43 | 2025 | percent |
| Papua New Guinea | 8.29 | 8.38 | 2024 | percent |
| Tonga | 7.56 | 7.76 | 2025 | percent |
| Solomon Islands | 5.18 | 10.68 | 2021 | percent |
| Australia | 5.10 | 5.26 | 2019 | percent |
| New Zealand | 4.76 | 5.02 | 2017 | percent |
| Fiji | 4.56 | 4.97 | 2024 | percent |
स्रोत: World Bank · श्रृंखला: FR.INR.LEND. नवीनतम उपलब्ध संदर्भ अवधि दर्शाई गई है।