Lending Interest Rate par pays
| Pays | Dernier | Précédent | Référence | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 46.02 | 61.71 | 2025 | percent |
| Brazil | 45.33 | 40.23 | 2025 | percent |
| Venezuela | 21.06 | 20.77 | 2017 | percent |
| Honduras | 18.58 | 16.00 | 2025 | percent |
| Dominican Republic | 15.25 | 14.43 | 2024 | percent |
| Suriname | 14.50 | 14.80 | 2025 | percent |
| Colombia | 14.31 | 16.37 | 2025 | percent |
| Haiti | 13.01 | 13.38 | 2025 | percent |
| Guatemala | 12.85 | 12.39 | 2025 | percent |
| Peru | 12.60 | 10.98 | 2022 | percent |
| Paraguay | 12.51 | 13.54 | 2021 | percent |
| Jamaica | 12.14 | 12.00 | 2025 | percent |
| Bolivia | 10.19 | 8.80 | 2025 | percent |
| Uruguay | 10.06 | 9.91 | 2025 | percent |
| Nicaragua | 9.16 | 11.24 | 2025 | percent |
| Mexico | 8.79 | 11.22 | 2025 | percent |
| Belize | 8.48 | 8.42 | 2025 | percent |
| Guyana | 8.23 | 8.38 | 2025 | percent |
| Barbados | 8.05 | 8.05 | 2022 | percent |
| Trinidad and Tobago | 7.50 | 7.52 | 2024 | percent |
| St. Vincent and the Grenadines | 7.06 | 7.10 | 2025 | percent |
| Panama | 6.91 | 6.94 | 2022 | percent |
| Costa Rica | 6.88 | 7.33 | 2025 | percent |
| Grenada | 6.86 | 6.89 | 2025 | percent |
| St. Kitts and Nevis | 6.52 | 6.45 | 2025 | percent |
| Antigua and Barbuda | 6.39 | 6.53 | 2025 | percent |
| St. Lucia | 6.25 | 6.29 | 2025 | percent |
| Aruba | 5.80 | 6.10 | 2023 | percent |
| Dominica | 5.77 | 5.83 | 2025 | percent |
| Bahamas | 4.25 | 4.25 | 2025 | percent |
| Chile | 4.18 | 4.55 | 2018 | percent |
| United States | 3.25 | 3.54 | 2021 | percent |
| Canada | 2.70 | 2.70 | 2017 | percent |
Source: World Bank · Série: FR.INR.LEND. Dernière période de référence disponible affichée.