Population by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 237.53 | 232.68 | 2025 | Million |
| Ethiopia | 135.47 | 132.06 | 2025 | Million |
| DR Congo | 112.83 | 109.28 | 2025 | Million |
| Tanzania | 70.55 | 68.56 | 2025 | Million |
| South Africa | 64.75 | 64.01 | 2025 | Million |
| Kenya | 57.53 | 56.43 | 2025 | Million |
| Sudan | 51.66 | 50.45 | 2025 | Million |
| Uganda | 51.38 | 50.02 | 2025 | Million |
| Angola | 39.04 | 37.89 | 2025 | Million |
| Mozambique | 35.63 | 34.63 | 2025 | Million |
| Ghana | 35.06 | 34.43 | 2025 | Million |
| Madagascar | 32.74 | 31.96 | 2025 | Million |
| Ivory Coast | 32.71 | 31.93 | 2025 | Million |
| Cameroon | 29.88 | 29.12 | 2025 | Million |
| Niger | 27.92 | 27.03 | 2025 | Million |
| Mali | 25.20 | 24.48 | 2025 | Million |
| Burkina Faso | 24.07 | 23.55 | 2025 | Million |
| Malawi | 22.22 | 21.66 | 2025 | Million |
| Zambia | 21.91 | 21.31 | 2025 | Million |
| Chad | 21.00 | 20.30 | 2025 | Million |
| Somalia, Fed. Rep. | 19.65 | 19.01 | 2025 | Million |
| Senegal | 18.93 | 18.50 | 2025 | Million |
| Zimbabwe | 16.95 | 16.63 | 2025 | Million |
| Guinea | 15.10 | 14.75 | 2025 | Million |
| Benin | 14.81 | 14.46 | 2025 | Million |
| Rwanda | 14.57 | 14.26 | 2025 | Million |
| Burundi | 14.39 | 14.05 | 2025 | Million |
| South Sudan | 12.19 | 11.94 | 2025 | Million |
| Sierra Leone | 8.82 | 8.64 | 2025 | Million |
| Togo | 8.59 | 8.41 | 2025 | Million |
| Congo | 6.48 | 6.33 | 2025 | Million |
| Liberia | 5.73 | 5.61 | 2025 | Million |
| Central African Republic | 5.51 | 5.33 | 2025 | Million |
| Mauritania | 5.32 | 5.17 | 2025 | Million |
| Eritrea | 3.61 | 3.54 | 2025 | Million |
| Namibia | 3.09 | 3.03 | 2025 | Million |
| Gambia | 2.82 | 2.76 | 2025 | Million |
| Gabon | 2.59 | 2.54 | 2025 | Million |
| Botswana | 2.56 | 2.52 | 2025 | Million |
| Lesotho | 2.36 | 2.34 | 2025 | Million |
| Guinea-Bissau | 2.25 | 2.20 | 2025 | Million |
| Equatorial Guinea | 1.94 | 1.89 | 2025 | Million |
| Eswatini | 1.26 | 1.24 | 2025 | Million |
| Mauritius | 1.24 | 1.25 | 2025 | Million |
| Comoros | 0.88 | 0.87 | 2025 | Million |
| Cabo Verde | 0.53 | 0.52 | 2025 | Million |
| Sao Tome and Principe | 0.24 | 0.24 | 2025 | Million |
| Seychelles | 0.12 | 0.12 | 2025 | Million |
Source: World Bank · Series: SP.POP.TOTL. Latest available reference period shown.