Population by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| United States | 341.78 | 340.00 | 2025 | Million |
| Brazil | 212.81 | 212.00 | 2025 | Million |
| Mexico | 131.95 | 130.86 | 2025 | Million |
| Colombia | 53.43 | 52.89 | 2025 | Million |
| Argentina | 45.85 | 45.70 | 2025 | Million |
| Canada | 41.65 | 41.26 | 2025 | Million |
| Peru | 34.58 | 34.22 | 2025 | Million |
| Venezuela | 28.52 | 28.41 | 2025 | Million |
| Chile | 19.86 | 19.76 | 2025 | Million |
| Guatemala | 18.69 | 18.41 | 2025 | Million |
| Ecuador | 18.29 | 18.14 | 2025 | Million |
| Bolivia | 12.58 | 12.41 | 2025 | Million |
| Haiti | 11.91 | 11.77 | 2025 | Million |
| Dominican Republic | 11.52 | 11.43 | 2025 | Million |
| Honduras | 11.01 | 10.83 | 2025 | Million |
| Cuba | 10.94 | 10.98 | 2025 | Million |
| Paraguay | 7.01 | 6.93 | 2025 | Million |
| Nicaragua | 7.01 | 6.92 | 2025 | Million |
| El Salvador | 6.37 | 6.34 | 2025 | Million |
| Costa Rica | 5.15 | 5.13 | 2025 | Million |
| Panama | 4.57 | 4.52 | 2025 | Million |
| Uruguay | 3.38 | 3.39 | 2025 | Million |
| Puerto Rico (US) | 3.18 | 3.20 | 2025 | Million |
| Jamaica | 2.84 | 2.84 | 2025 | Million |
| Trinidad and Tobago | 1.37 | 1.37 | 2025 | Million |
| Guyana | 0.84 | 0.83 | 2025 | Million |
| Suriname | 0.64 | 0.63 | 2025 | Million |
| Belize | 0.42 | 0.42 | 2025 | Million |
| Bahamas | 0.40 | 0.40 | 2025 | Million |
| Barbados | 0.28 | 0.28 | 2025 | Million |
| St. Lucia | 0.18 | 0.18 | 2025 | Million |
| Curacao | 0.16 | 0.16 | 2025 | Million |
| Grenada | 0.12 | 0.12 | 2025 | Million |
| Aruba | 0.11 | 0.11 | 2025 | Million |
| Virgin Islands (U.S.) | 0.10 | 0.10 | 2025 | Million |
| St. Vincent and the Grenadines | 0.10 | 0.10 | 2025 | Million |
| Antigua and Barbuda | 0.09 | 0.09 | 2025 | Million |
| Cayman Islands | 0.08 | 0.07 | 2025 | Million |
| Dominica | 0.07 | 0.07 | 2025 | Million |
| Bermuda | 0.06 | 0.06 | 2025 | Million |
| St. Kitts and Nevis | 0.05 | 0.05 | 2025 | Million |
| Turks and Caicos Islands | 0.05 | 0.05 | 2025 | Million |
| Sint Maarten (Dutch part) | 0.04 | 0.04 | 2025 | Million |
| British Virgin Islands | 0.04 | 0.04 | 2025 | Million |
| St. Martin (French part) | 0.02 | 0.03 | 2025 | Million |
Source: World Bank · Series: SP.POP.TOTL. Latest available reference period shown.