Population by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| India | 1463.87 | 1450.94 | 2025 | Million |
| China | 1406.59 | 1408.97 | 2025 | Million |
| Indonesia | 285.72 | 283.49 | 2025 | Million |
| Bangladesh | 175.69 | 173.56 | 2025 | Million |
| Japan | 123.37 | 123.98 | 2025 | Million |
| Philippines | 116.79 | 115.84 | 2025 | Million |
| Vietnam | 101.60 | 100.99 | 2025 | Million |
| Iran | 92.42 | 91.57 | 2025 | Million |
| Turkey | 85.88 | 85.52 | 2025 | Million |
| Thailand | 71.62 | 71.67 | 2025 | Million |
| Myanmar | 54.85 | 54.50 | 2025 | Million |
| South Korea | 51.68 | 51.75 | 2025 | Million |
| Iraq | 47.02 | 46.04 | 2025 | Million |
| Yemen | 41.77 | 40.58 | 2025 | Million |
| Saudi Arabia | 36.97 | 35.30 | 2025 | Million |
| Malaysia | 35.98 | 35.56 | 2025 | Million |
| Nepal | 29.62 | 29.65 | 2025 | Million |
| North Korea | 26.57 | 26.50 | 2025 | Million |
| Syria | 25.62 | 24.67 | 2025 | Million |
| Sri Lanka | 21.76 | 21.92 | 2025 | Million |
| Cambodia | 17.85 | 17.64 | 2025 | Million |
| Jordan | 11.52 | 11.55 | 2025 | Million |
| United Arab Emirates | 11.51 | 10.99 | 2025 | Million |
| Israel | 10.12 | 10.00 | 2025 | Million |
| Laos | 7.87 | 7.77 | 2025 | Million |
| Hong Kong | 7.50 | 7.52 | 2025 | Million |
| Singapore | 6.11 | 6.04 | 2025 | Million |
| Lebanon | 5.85 | 5.81 | 2025 | Million |
| Oman | 5.49 | 5.28 | 2025 | Million |
| Kuwait | 4.87 | 4.90 | 2025 | Million |
| Mongolia | 3.57 | 3.52 | 2025 | Million |
| Qatar | 2.97 | 2.86 | 2025 | Million |
| Bahrain | 1.60 | 1.59 | 2025 | Million |
| Timor-Leste | 1.42 | 1.40 | 2025 | Million |
| Bhutan | 0.80 | 0.79 | 2025 | Million |
| Macao | 0.69 | 0.69 | 2025 | Million |
| Maldives | 0.53 | 0.53 | 2025 | Million |
| Brunei | 0.47 | 0.46 | 2025 | Million |
| New Caledonia | 0.30 | 0.29 | 2025 | Million |
| French Polynesia | 0.28 | 0.28 | 2025 | Million |
| Guam | 0.17 | 0.17 | 2025 | Million |
| American Samoa | 0.05 | 0.05 | 2025 | Million |
| Northern Mariana Islands | 0.04 | 0.04 | 2025 | Million |
Source: World Bank · Series: SP.POP.TOTL. Latest available reference period shown.