Population by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 27.61 | 27.19 | 2025 | Million |
| Papua New Guinea | 10.76 | 10.58 | 2025 | Million |
| New Zealand | 5.32 | 5.29 | 2025 | Million |
| Fiji | 0.93 | 0.93 | 2025 | Million |
| Solomon Islands | 0.84 | 0.82 | 2025 | Million |
| Vanuatu | 0.34 | 0.33 | 2025 | Million |
| Samoa | 0.22 | 0.22 | 2025 | Million |
| Kiribati | 0.14 | 0.13 | 2025 | Million |
| Micronesia | 0.11 | 0.11 | 2025 | Million |
| Tonga | 0.10 | 0.10 | 2025 | Million |
| Marshall Islands | 0.04 | 0.04 | 2025 | Million |
| Palau | 0.02 | 0.02 | 2025 | Million |
| Naoero | 0.01 | 0.01 | 2025 | Million |
| Tuvalu | 0.01 | 0.01 | 2025 | Million |
Source: World Bank · Series: SP.POP.TOTL. Latest available reference period shown.