Unemployment Rate by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Eswatini | 34.20 | 34.64 | 2025 | percent |
| South Africa | 32.39 | 32.28 | 2025 | percent |
| Botswana | 24.48 | 23.81 | 2025 | percent |
| Gabon | 20.15 | 20.09 | 2025 | percent |
| Congo | 19.88 | 19.89 | 2025 | percent |
| Namibia | 19.29 | 19.16 | 2025 | percent |
| Somalia, Fed. Rep. | 18.95 | 18.95 | 2025 | percent |
| Lesotho | 16.32 | 16.34 | 2025 | percent |
| Angola | 14.11 | 14.02 | 2025 | percent |
| South Sudan | 12.37 | 12.47 | 2023 | percent |
| Cabo Verde | 11.94 | 11.88 | 2025 | percent |
| Rwanda | 11.36 | 11.33 | 2025 | percent |
| Mauritania | 10.32 | 10.26 | 2025 | percent |
| Zimbabwe | 9.29 | 9.44 | 2025 | percent |
| Sao Tome and Principe | 9.13 | 9.06 | 2025 | percent |
| Equatorial Guinea | 8.34 | 8.29 | 2025 | percent |
| Sudan | 7.53 | 11.09 | 2022 | percent |
| Mozambique | 6.63 | 6.67 | 2025 | percent |
| Gambia | 6.52 | 6.48 | 2025 | percent |
| Central African Republic | 6.25 | 6.25 | 2025 | percent |
| Eritrea | 5.98 | 5.95 | 2025 | percent |
| Zambia | 5.92 | 5.90 | 2025 | percent |
| Mauritius | 5.63 | 5.55 | 2025 | percent |
| Kenya | 5.45 | 5.49 | 2025 | percent |
| Guinea | 5.16 | 5.13 | 2025 | percent |
| Malawi | 5.07 | 5.05 | 2025 | percent |
| DR Congo | 4.43 | 4.42 | 2025 | percent |
| Comoros | 3.82 | 3.81 | 2025 | percent |
| Cameroon | 3.60 | 3.60 | 2025 | percent |
| Burkina Faso | 3.48 | 3.44 | 2025 | percent |
| Ethiopia | 3.32 | 3.36 | 2025 | percent |
| Sierra Leone | 3.15 | 3.10 | 2025 | percent |
| Nigeria | 3.06 | 3.04 | 2025 | percent |
| Madagascar | 3.04 | 3.05 | 2025 | percent |
| Ghana | 2.98 | 2.82 | 2025 | percent |
| Liberia | 2.88 | 2.91 | 2025 | percent |
| Mali | 2.83 | 2.92 | 2025 | percent |
| Uganda | 2.75 | 2.74 | 2025 | percent |
| Senegal | 2.73 | 2.79 | 2025 | percent |
| Guinea-Bissau | 2.67 | 2.65 | 2025 | percent |
| Ivory Coast | 2.32 | 2.27 | 2025 | percent |
| Togo | 2.00 | 1.95 | 2025 | percent |
| Benin | 1.59 | 1.64 | 2025 | percent |
| Tanzania | 1.57 | 1.56 | 2025 | percent |
| Chad | 1.06 | 1.05 | 2025 | percent |
| Burundi | 0.92 | 0.92 | 2025 | percent |
| Niger | 0.39 | 0.38 | 2025 | percent |
Source: World Bank · Series: SL.UEM.TOTL.ZS. Latest available reference period shown.