Unemployment Rate by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| St. Vincent and the Grenadines | 18.00 | 18.09 | 2025 | percent |
| Haiti | 14.94 | 14.61 | 2025 | percent |
| Guyana | 11.96 | 11.87 | 2025 | percent |
| Virgin Islands (U.S.) | 11.44 | 11.42 | 2025 | percent |
| St. Lucia | 9.45 | 10.20 | 2025 | percent |
| Bahamas | 9.21 | 9.05 | 2025 | percent |
| Chile | 8.97 | 8.72 | 2025 | percent |
| Belize | 8.86 | 8.70 | 2025 | percent |
| Panama | 8.36 | 8.45 | 2025 | percent |
| Colombia | 8.29 | 9.62 | 2025 | percent |
| Suriname | 7.83 | 7.62 | 2025 | percent |
| Uruguay | 7.52 | 8.21 | 2025 | percent |
| Argentina | 7.14 | 7.15 | 2025 | percent |
| Costa Rica | 6.84 | 6.94 | 2025 | percent |
| Barbados | 6.52 | 6.45 | 2025 | percent |
| Canada | 6.40 | 6.50 | Jul 2026 | percent |
| Puerto Rico (US) | 5.99 | 5.64 | 2025 | percent |
| Brazil | 5.97 | 6.80 | 2025 | percent |
| Venezuela | 5.31 | 5.32 | 2025 | percent |
| Peru | 5.12 | 5.20 | 2025 | percent |
| Dominican Republic | 5.09 | 5.31 | 2025 | percent |
| Nicaragua | 5.04 | 4.98 | 2025 | percent |
| Honduras | 4.92 | 4.91 | 2025 | percent |
| Paraguay | 4.80 | 5.69 | 2025 | percent |
| United States | 4.10 | 4.20 | Jul 2026 | percent |
| Trinidad and Tobago | 3.33 | 3.32 | 2025 | percent |
| Ecuador | 3.31 | 3.45 | 2025 | percent |
| El Salvador | 3.30 | 3.26 | 2025 | percent |
| Jamaica | 3.29 | 3.15 | 2025 | percent |
| Bolivia | 2.97 | 3.27 | 2025 | percent |
| Mexico | 2.84 | 2.76 | Jun 2026 | percent |
| Guatemala | 2.60 | 2.61 | 2025 | percent |
| Cuba | 1.75 | 1.75 | 2025 | percent |
Source: World Bank · Series: SL.UEM.TOTL.ZS. Latest available reference period shown.