失業率 国別
| 国・地域 | 直近値 | 前回 | 参照期間 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| Montenegro | 13.57 | 13.21 | 2025 | percent |
| Armenia | 12.87 | 12.40 | 2025 | percent |
| North Macedonia | 12.26 | 12.27 | 2025 | percent |
| Georgia | 12.10 | 11.56 | 2025 | percent |
| Bosnia and Herzegovina | 11.04 | 10.69 | 2025 | percent |
| Albania | 10.93 | 10.69 | 2025 | percent |
| Spain | 10.10 | 10.20 | Jun 2026 | percent |
| Ukraine | 9.83 | 9.47 | 2021 | percent |
| Finland | 9.46 | 8.40 | 2025 | percent |
| Sweden | 8.69 | 8.40 | 2025 | percent |
| Greece | 8.54 | 10.02 | 2025 | percent |
| Estonia | 8.31 | 7.60 | 2025 | percent |
| France | 8.20 | 8.20 | Jun 2026 | percent |
| Serbia | 7.12 | 7.24 | 2025 | percent |
| Tajikistan | 6.93 | 7.04 | 2025 | percent |
| Lithuania | 6.73 | 6.85 | 2025 | percent |
| Latvia | 6.57 | 6.90 | 2025 | percent |
| Luxembourg | 6.34 | 6.40 | 2025 | percent |
| Channel Islands | 6.17 | 6.03 | 2025 | percent |
| Portugal | 6.16 | 6.50 | 2025 | percent |
| Romania | 5.99 | 5.40 | 2025 | percent |
| Euro Area | 5.93 | 5.92 | 2025 | percent |
| Belgium | 5.91 | 5.70 | 2025 | percent |
| Italy | 5.70 | 5.30 | Jun 2026 | percent |
| Austria | 5.58 | 5.20 | 2025 | percent |
| Denmark | 5.53 | 5.36 | 2025 | percent |
| Azerbaijan | 5.46 | 5.65 | 2025 | percent |
| Slovakia | 5.36 | 5.30 | 2025 | percent |
| Croatia | 5.00 | 5.00 | 2025 | percent |
| Cyprus | 4.92 | 4.90 | 2025 | percent |
| United Kingdom | 4.90 | 4.90 | Apr 2026 | percent |
| Switzerland | 4.87 | 4.34 | 2025 | percent |
| Kazakhstan | 4.77 | 4.83 | 2025 | percent |
| Norway | 4.64 | 4.00 | 2025 | percent |
| Ireland | 4.63 | 4.30 | 2025 | percent |
| Uzbekistan | 4.62 | 4.44 | 2025 | percent |
| Hungary | 4.52 | 4.50 | 2025 | percent |
| Turkmenistan | 4.27 | 4.02 | 2025 | percent |
| Germany | 3.90 | 3.80 | Jun 2026 | percent |
| Netherlands | 3.87 | 3.70 | 2025 | percent |
| Iceland | 3.62 | 3.60 | 2025 | percent |
| Bulgaria | 3.54 | 4.20 | 2025 | percent |
| Kyrgyzstan | 3.53 | 3.49 | 2025 | percent |
| Belarus | 3.38 | 3.46 | 2025 | percent |
| Slovenia | 3.17 | 3.70 | 2025 | percent |
| Poland | 2.98 | 2.81 | 2025 | percent |
| Czechia | 2.83 | 2.60 | 2025 | percent |
| Russia | 2.13 | 2.43 | 2025 | percent |
| Moldova | 1.50 | 1.43 | 2025 | percent |
出所: World Bank · 系列: SL.UEM.TOTL.ZS. 最新の参照期間を表示。