External Balance (Goods & Services) per Paese
| Paese | Ultimo | Precedente | Riferimento | Unità |
|---|---|---|---|---|
| China | 816.19 | 548.70 | 2025 | USD Billion |
| Germany | 119.04 | 176.99 | 2025 | USD Billion |
| South Korea | 96.70 | 76.40 | 2025 | USD Billion |
| Spain | 72.91 | 71.81 | 2025 | USD Billion |
| Russia | 69.06 | 93.89 | 2025 | USD Billion |
| Italy | 49.27 | 49.52 | 2025 | USD Billion |
| Indonesia | 33.28 | 25.26 | 2025 | USD Billion |
| Saudi Arabia | 20.07 | 29.74 | 2025 | USD Billion |
| Australia | 10.56 | 36.86 | 2025 | USD Billion |
| South Africa | 8.16 | 7.77 | 2025 | USD Billion |
| Brazil | 7.98 | 6.40 | 2025 | USD Billion |
| Argentina | 5.10 | 16.40 | 2025 | USD Billion |
| Turkey | -3.76 | 7.31 | 2025 | USD Billion |
| Mexico | -11.61 | -15.72 | 2025 | USD Billion |
| France | -13.69 | -10.39 | 2025 | USD Billion |
| Canada | -19.62 | -4.16 | 2025 | USD Billion |
| Japan | -37.42 | -64.74 | 2024 | USD Billion |
| United Kingdom | -50.57 | -26.86 | 2025 | USD Billion |
| India | -68.92 | -67.27 | 2025 | USD Billion |
| United States | -73.26 | -77.65 | Jun 2026 | USD Billion |
Fonte: World Bank · Serie: NE.RSB.GNFS.CD. Visualizzato il periodo di riferimento più recente disponibile.