Your guide to commodities, currencies, crypto, and alternative markets.
Menu
Commodities Currencies Crypto Analyze News Calendar
Markets IndexesShares Bonds Holidays Emerging Markets ↗
Countries United States United Kingdom Euro Area Australia Canada Japan China Brazil Russia India More Countries
Indicators Interest Rate Inflation Rate Unemployment Rate GDP Growth GDP per Capita Current Account Government Debt More Indicators
Forecasts CountriesIndicators
Learn & Tools Learn Ask the Data Screener AI Agents API
About About us Disclaimer
Members
DATA PLANS

Historical data downloads — coming with accounts.

API GATEWAY

Free read-only JSON access to the site's cached data.

Dark mode

🧭 Guided View
New to markets — prices, yields, YTD, market cap? We explain every term as you browse, in plain English. Same data, with the help built in.

⚡ Expert View
You already know the market. Just the data — clean, fast and compact, with no extra explanations. This is the default view.

Interface language

External Balance (Goods & Services) by Country

World Europe America Asia Africa Oceania G20
CountryLastPreviousReferenceUnit
China 816.19 548.70 2025 USD Billion
Ireland 289.94 254.62 2025 USD Billion
Singapore 213.75 206.31 2025 USD Billion
Netherlands 149.52 134.01 2025 USD Billion
Germany 119.04 176.99 2025 USD Billion
South Korea 96.70 76.40 2025 USD Billion
Switzerland 93.33 116.88 2025 USD Billion
Qatar 87.17 44.35 2022 USD Billion
United Arab Emirates 76.55 93.91 2023 USD Billion
Spain 72.91 71.81 2025 USD Billion
Russia 69.06 93.89 2025 USD Billion
Norway 62.06 66.01 2025 USD Billion
Denmark 50.93 43.47 2025 USD Billion
Italy 49.27 49.52 2025 USD Billion
Indonesia 33.28 25.26 2025 USD Billion
Vietnam 31.66 30.71 2025 USD Billion
Luxembourg 31.52 29.66 2025 USD Billion
Poland 29.73 36.71 2025 USD Billion
Kuwait 28.19 32.05 2024 USD Billion
Peru 27.20 17.76 2025 USD Billion
Malaysia 26.16 22.46 2025 USD Billion
Macao 23.65 20.92 2025 USD Billion
Czechia 22.88 21.69 2025 USD Billion
Thailand 22.40 19.17 2025 USD Billion
Saudi Arabia 20.07 29.74 2025 USD Billion
Oman 18.53 17.75 2024 USD Billion
Kazakhstan 17.53 18.24 2024 USD Billion
Chile 14.80 11.55 2025 USD Billion
Sweden 14.20 18.31 2025 USD Billion
Angola 13.82 12.28 2025 USD Billion
Austria 13.81 13.53 2025 USD Billion
Israel 12.99 13.10 2025 USD Billion
Hong Kong 12.26 15.76 2025 USD Billion
Hungary 11.05 9.96 2025 USD Billion
Australia 10.56 36.86 2025 USD Billion
Bahrain 8.26 7.97 2024 USD Billion
South Africa 8.16 7.77 2025 USD Billion
Brazil 7.98 6.40 2025 USD Billion
Iraq 6.68 26.35 2024 USD Billion
Costa Rica 6.39 5.04 2025 USD Billion
Gabon 5.59 7.75 2025 USD Billion
Argentina 5.10 16.40 2025 USD Billion
Ivory Coast 5.00 0.69 2025 USD Billion
Venezuela 4.78 8.72 2025 USD Billion
Azerbaijan 4.72 6.77 2025 USD Billion
Ecuador 4.59 4.40 2025 USD Billion
Panama 4.36 2.44 2024 USD Billion
Puerto Rico (US) 4.28 11.51 2025 USD Billion
Slovenia 4.27 4.51 2025 USD Billion
Finland 3.99 1.06 2025 USD Billion
Uruguay 3.78 4.13 2025 USD Billion
Lithuania 3.68 4.67 2025 USD Billion
Portugal 3.18 6.20 2025 USD Billion
Brunei 2.94 2.45 2025 USD Billion
Bermuda 2.77 2.40 2024 USD Billion
Chad 2.73 2.15 2025 USD Billion
Cyprus 2.33 1.37 2025 USD Billion
Equatorial Guinea 2.32 2.08 2025 USD Billion
Zambia 1.88 0.95 2024 USD Billion
Mongolia 1.38 -0.24 2025 USD Billion
Burkina Faso 1.37 -0.78 2025 USD Billion
Ghana 0.95 -0.68 2024 USD Billion
South Sudan 0.93 1.70 2015 USD Billion
Cayman Islands 0.78 1.43 2020 USD Billion
Congo 0.71 1.94 2025 USD Billion
Cuba 0.70 1.66 2020 USD Billion
San Marino 0.63 0.45 2023 USD Billion
Suriname 0.62 0.01 2010 USD Billion
Cambodia 0.62 -0.33 2025 USD Billion
Papua New Guinea 0.52 0.54 2004 USD Billion
Estonia 0.45 0.13 2025 USD Billion
Turkmenistan 0.39 2.84 2025 USD Billion
Aruba 0.33 0.22 2024 USD Billion
Faroe Islands 0.14 0.04 2024 USD Billion
Belize 0.05 0.11 2024 USD Billion
Eswatini 0.00 -0.13 2024 USD Billion
Maldives -0.00 -0.08 2024 USD Billion
Naoero -0.07 -0.09 2025 USD Billion
Sudan -0.11 -0.27 2025 USD Billion
Palau -0.13 -0.15 2024 USD Billion
Marshall Islands -0.14 -0.12 2025 USD Billion
Antigua and Barbuda -0.15 -0.11 2022 USD Billion
Sao Tome and Principe -0.20 -0.11 2025 USD Billion
Samoa -0.20 -0.21 2025 USD Billion
Guyana -0.21 -0.08 2005 USD Billion
Eritrea -0.23 -0.39 2011 USD Billion
Slovakia -0.24 -0.35 2025 USD Billion
Micronesia -0.24 -0.25 2025 USD Billion
American Samoa -0.27 -0.36 2022 USD Billion
Tonga -0.28 -0.30 2024 USD Billion
Vanuatu -0.29 -0.25 2024 USD Billion
Seychelles -0.31 -0.33 2025 USD Billion
Kiribati -0.32 -0.28 2024 USD Billion
Guinea-Bissau -0.33 -0.33 2025 USD Billion
Greenland -0.34 -0.37 2023 USD Billion
Cabo Verde -0.35 -0.31 2025 USD Billion
Comoros -0.40 -0.37 2025 USD Billion
Central African Republic -0.44 -0.45 2025 USD Billion
DR Congo -0.45 -2.16 2025 USD Billion
Solomon Islands -0.48 -0.43 2024 USD Billion
Virgin Islands (U.S.) -0.51 0.01 2022 USD Billion
Niger -0.52 -1.26 2025 USD Billion
Northern Mariana Islands -0.53 -0.61 2022 USD Billion
Sierra Leone -0.55 -0.42 2025 USD Billion
Bhutan -0.55 -0.75 2024 USD Billion
Bahamas -0.58 -0.14 2024 USD Billion
Fiji -0.61 -0.62 2024 USD Billion
Benin -0.74 -0.64 2025 USD Billion
Iceland -0.87 -0.42 2025 USD Billion
Curacao -0.88 -0.62 2018 USD Billion
Tanzania -0.90 -1.46 2025 USD Billion
Gambia -0.95 -0.59 2025 USD Billion
Paraguay -1.05 -0.75 2025 USD Billion
Togo -1.05 -1.00 2023 USD Billion
Botswana -1.09 -2.95 2025 USD Billion
Bulgaria -1.36 2.85 2025 USD Billion
Laos -1.38 -2.58 2016 USD Billion
Timor-Leste -1.39 -0.90 2024 USD Billion
Mali -1.39 -1.37 2025 USD Billion
Lesotho -1.41 -1.28 2025 USD Billion
New Caledonia -1.45 -1.73 2024 USD Billion
Mauritius -1.59 -1.67 2025 USD Billion
Armenia -1.61 -0.73 2025 USD Billion
Mauritania -1.67 -1.17 2025 USD Billion
Albania -1.68 -1.86 2025 USD Billion
French Polynesia -1.76 -1.44 2024 USD Billion
Belarus -1.82 -1.52 2025 USD Billion
Georgia -2.22 -2.68 2025 USD Billion
Rwanda -2.22 -2.24 2025 USD Billion
Latvia -2.23 -0.70 2025 USD Billion
Zimbabwe -2.24 -2.17 2024 USD Billion
Bolivia -2.25 -2.51 2024 USD Billion
Senegal -2.25 -5.56 2025 USD Billion
Madagascar -2.27 -1.68 2025 USD Billion
Montenegro -2.37 -1.86 2025 USD Billion
North Macedonia -2.63 -2.20 2025 USD Billion
Malawi -2.70 -2.19 2025 USD Billion
Namibia -2.90 -3.53 2025 USD Billion
Nicaragua -2.95 -3.38 2025 USD Billion
Mozambique -3.20 -2.27 2025 USD Billion
New Zealand -3.27 -6.68 2024 USD Billion
Turkey -3.76 7.31 2025 USD Billion
Kosovo -3.77 -3.39 2025 USD Billion
Guam -3.88 -3.47 2022 USD Billion
Haiti -4.09 -3.46 2025 USD Billion
Sri Lanka -4.22 -2.60 2025 USD Billion
Cameroon -4.25 -1.63 2025 USD Billion
Bosnia and Herzegovina -4.28 -3.97 2025 USD Billion
Serbia -4.30 -4.11 2025 USD Billion
Uganda -4.54 -4.93 2025 USD Billion
Syria -5.19 -4.33 2022 USD Billion
Tajikistan -5.29 -3.83 2024 USD Billion
Croatia -5.30 -4.30 2025 USD Billion
Dominican Republic -5.37 -7.76 2025 USD Billion
Guinea -5.91 -3.75 2025 USD Billion
Moldova -5.94 -4.69 2025 USD Billion
Jordan -6.42 -5.12 2007 USD Billion
Kenya -8.15 -7.58 2025 USD Billion
Yemen -8.33 -6.33 2018 USD Billion
Honduras -8.52 -8.81 2025 USD Billion
Ethiopia -8.71 -9.47 2025 USD Billion
Kyrgyzstan -8.77 -6.64 2025 USD Billion
El Salvador -8.83 -7.10 2025 USD Billion
Somalia, Fed. Rep. -9.04 -8.13 2025 USD Billion
Lebanon -9.25 -8.65 2024 USD Billion
Nepal -11.33 -10.85 2025 USD Billion
Mexico -11.61 -15.72 2025 USD Billion
Greece -12.71 -14.23 2025 USD Billion
France -13.69 -10.39 2025 USD Billion
Belgium -14.64 -2.59 2025 USD Billion
Guatemala -19.00 -17.59 2025 USD Billion
Uzbekistan -19.60 -17.47 2025 USD Billion
Canada -19.62 -4.16 2025 USD Billion
Romania -22.49 -22.99 2025 USD Billion
Colombia -24.70 -17.48 2025 USD Billion
Bangladesh -26.09 -26.36 2025 USD Billion
Iran -31.68 -23.57 2025 USD Billion
Japan -37.42 -64.74 2024 USD Billion
United Kingdom -50.57 -26.86 2025 USD Billion
Ukraine -56.80 -38.82 2025 USD Billion
Philippines -66.70 -66.43 2025 USD Billion
India -68.92 -67.27 2025 USD Billion
United States -73.26 -77.65 Jun 2026 USD Billion

Source: World Bank · Series: NE.RSB.GNFS.CD. Latest available reference period shown.

Business

Corporate ProfitsIndustrial Production YoY

Consumer

Consumer SentimentPersonal Savings RateRetail Sales MoM

GDP

GDPGDP Annual Growth RateGDP Growth RateGDP per Capita

Government

Government Debt to GDPGovernment Net Lending/Borrowing

Housing

Building PermitsHousing Starts

Labour

Initial Jobless ClaimsNon Farm PayrollsPopulationUnemployment Rate

Money

Foreign Exchange ReservesInterest RateLending Interest Rate

Prices

Core Inflation RateCore PCE InflationInflation RateInflation Rate MoM

Trade

Current Account to GDPExportsExternal Balance (Goods & Services)Imports