Exports per Negara
| Negara | Terakhir | Sebelumnya | Referensi | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Euro Area | 10538.06 | 9822.20 | 2025 | USD Billion |
| China | 4108.47 | 3828.87 | 2025 | USD Billion |
| United States | 3215.37 | 3073.36 | 2024 | USD Billion |
| Germany | 2042.33 | 1941.43 | 2025 | USD Billion |
| United Kingdom | 1224.67 | 1147.69 | 2025 | USD Billion |
| France | 1124.11 | 1071.07 | 2025 | USD Billion |
| Japan | 920.96 | 923.42 | 2024 | USD Billion |
| India | 880.74 | 829.79 | 2025 | USD Billion |
| South Korea | 856.86 | 831.89 | 2025 | USD Billion |
| Italy | 822.29 | 770.69 | 2025 | USD Billion |
| Canada | 726.88 | 737.07 | 2025 | USD Billion |
| Mexico | 726.56 | 682.47 | 2025 | USD Billion |
| Spain | 698.48 | 639.46 | 2025 | USD Billion |
| Russia | 466.24 | 477.88 | 2025 | USD Billion |
| Australia | 418.06 | 432.61 | 2025 | USD Billion |
| Brazil | 406.30 | 392.11 | 2025 | USD Billion |
| Turkey | 396.92 | 374.69 | 2025 | USD Billion |
| Saudi Arabia | 379.83 | 368.57 | 2025 | USD Billion |
| Indonesia | 330.28 | 311.51 | 2025 | USD Billion |
| South Africa | 134.18 | 127.53 | 2025 | USD Billion |
| Argentina | 106.26 | 97.35 | 2025 | USD Billion |
Sumber: World Bank · Seri: NE.EXP.GNFS.CD. Periode referensi terbaru yang tersedia ditampilkan.