Exports by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Euro Area | 10538.06 | 9822.20 | 2025 | USD Billion |
| China | 4108.47 | 3828.87 | 2025 | USD Billion |
| United States | 3215.37 | 3073.36 | 2024 | USD Billion |
| Germany | 2042.33 | 1941.43 | 2025 | USD Billion |
| United Kingdom | 1224.67 | 1147.69 | 2025 | USD Billion |
| France | 1124.11 | 1071.07 | 2025 | USD Billion |
| Netherlands | 1075.13 | 1001.47 | 2025 | USD Billion |
| Singapore | 1073.99 | 1000.56 | 2025 | USD Billion |
| Ireland | 1010.86 | 877.09 | 2025 | USD Billion |
| Japan | 920.96 | 923.42 | 2024 | USD Billion |
| India | 880.74 | 829.79 | 2025 | USD Billion |
| South Korea | 856.86 | 831.89 | 2025 | USD Billion |
| Hong Kong | 853.59 | 741.70 | 2025 | USD Billion |
| Italy | 822.29 | 770.69 | 2025 | USD Billion |
| Switzerland | 814.50 | 690.61 | 2025 | USD Billion |
| Canada | 726.88 | 737.07 | 2025 | USD Billion |
| Mexico | 726.56 | 682.47 | 2025 | USD Billion |
| Spain | 698.48 | 639.46 | 2025 | USD Billion |
| United Arab Emirates | 558.40 | 521.90 | 2023 | USD Billion |
| Belgium | 547.36 | 532.22 | 2025 | USD Billion |
| Poland | 517.23 | 478.89 | 2025 | USD Billion |
| Vietnam | 505.66 | 429.48 | 2025 | USD Billion |
| Russia | 466.24 | 477.88 | 2025 | USD Billion |
| Australia | 418.06 | 432.61 | 2025 | USD Billion |
| Thailand | 410.53 | 368.84 | 2025 | USD Billion |
| Brazil | 406.30 | 392.11 | 2025 | USD Billion |
| Turkey | 396.92 | 374.69 | 2025 | USD Billion |
| Saudi Arabia | 379.83 | 368.57 | 2025 | USD Billion |
| Sweden | 356.10 | 329.61 | 2025 | USD Billion |
| Malaysia | 335.11 | 301.22 | 2025 | USD Billion |
| Indonesia | 330.28 | 311.51 | 2025 | USD Billion |
| Denmark | 324.31 | 301.42 | 2025 | USD Billion |
| Austria | 316.98 | 297.76 | 2025 | USD Billion |
| Czechia | 261.77 | 239.00 | 2025 | USD Billion |
| Norway | 240.82 | 232.31 | 2025 | USD Billion |
| Luxembourg | 192.73 | 178.66 | 2025 | USD Billion |
| Hungary | 179.03 | 169.81 | 2025 | USD Billion |
| Israel | 168.32 | 154.00 | 2025 | USD Billion |
| Qatar | 161.69 | 105.55 | 2022 | USD Billion |
| Romania | 152.11 | 136.20 | 2025 | USD Billion |
| Portugal | 151.34 | 143.72 | 2025 | USD Billion |
| Finland | 134.19 | 125.18 | 2025 | USD Billion |
| South Africa | 134.18 | 127.53 | 2025 | USD Billion |
| Slovakia | 131.50 | 120.48 | 2025 | USD Billion |
| Philippines | 129.32 | 118.82 | 2025 | USD Billion |
| Chile | 123.52 | 111.07 | 2025 | USD Billion |
| Iraq | 111.20 | 106.56 | 2024 | USD Billion |
| Greece | 110.74 | 107.91 | 2025 | USD Billion |
| Argentina | 106.26 | 97.35 | 2025 | USD Billion |
| Peru | 100.36 | 84.27 | 2025 | USD Billion |
| Iran | 93.41 | 111.93 | 2025 | USD Billion |
| Kazakhstan | 92.07 | 90.73 | 2024 | USD Billion |
| Kuwait | 89.71 | 95.48 | 2024 | USD Billion |
| Oman | 70.79 | 65.39 | 2024 | USD Billion |
| Lithuania | 69.49 | 63.22 | 2025 | USD Billion |
| Colombia | 68.54 | 67.62 | 2025 | USD Billion |
| Bulgaria | 66.35 | 63.89 | 2025 | USD Billion |
| New Zealand | 64.60 | 60.58 | 2024 | USD Billion |
| Slovenia | 62.63 | 59.05 | 2025 | USD Billion |
| Puerto Rico (US) | 60.65 | 65.38 | 2025 | USD Billion |
| Serbia | 54.29 | 48.27 | 2025 | USD Billion |
| Ukraine | 54.27 | 56.62 | 2025 | USD Billion |
| Belarus | 51.44 | 49.64 | 2025 | USD Billion |
| Bangladesh | 50.72 | 47.09 | 2025 | USD Billion |
| Croatia | 50.40 | 46.62 | 2025 | USD Billion |
| Macao | 48.05 | 45.60 | 2025 | USD Billion |
| Bahrain | 41.30 | 40.35 | 2024 | USD Billion |
| Ecuador | 40.97 | 37.76 | 2025 | USD Billion |
| Cyprus | 40.23 | 36.51 | 2025 | USD Billion |
| Costa Rica | 39.98 | 36.30 | 2025 | USD Billion |
| DR Congo | 39.52 | 34.60 | 2025 | USD Billion |
| Panama | 38.38 | 38.24 | 2024 | USD Billion |
| Estonia | 36.85 | 32.64 | 2025 | USD Billion |
| Cambodia | 35.19 | 33.08 | 2025 | USD Billion |
| Azerbaijan | 32.67 | 34.11 | 2025 | USD Billion |
| Uzbekistan | 32.40 | 26.17 | 2025 | USD Billion |
| Latvia | 30.42 | 28.54 | 2025 | USD Billion |
| Dominican Republic | 30.12 | 28.30 | 2025 | USD Billion |
| Ivory Coast | 29.72 | 22.67 | 2025 | USD Billion |
| Ghana | 29.20 | 25.59 | 2024 | USD Billion |
| Angola | 28.07 | 31.83 | 2025 | USD Billion |
| Uruguay | 23.10 | 23.24 | 2025 | USD Billion |
| Kenya | 21.43 | 20.29 | 2025 | USD Billion |
| Sri Lanka | 20.64 | 19.68 | 2025 | USD Billion |
| Guatemala | 19.19 | 17.98 | 2025 | USD Billion |
| Paraguay | 18.32 | 16.87 | 2025 | USD Billion |
| Georgia | 18.08 | 16.35 | 2025 | USD Billion |
| Mongolia | 17.27 | 16.35 | 2025 | USD Billion |
| Tanzania | 17.11 | 15.64 | 2025 | USD Billion |
| Ethiopia | 16.79 | 8.29 | 2025 | USD Billion |
| Iceland | 15.48 | 14.09 | 2025 | USD Billion |
| Venezuela | 14.85 | 20.18 | 2025 | USD Billion |
| Armenia | 14.07 | 19.11 | 2025 | USD Billion |
| Honduras | 13.86 | 12.54 | 2025 | USD Billion |
| Bosnia and Herzegovina | 13.37 | 12.10 | 2025 | USD Billion |
| Uganda | 13.29 | 9.03 | 2025 | USD Billion |
| Senegal | 12.02 | 8.20 | 2025 | USD Billion |
| Gabon | 11.89 | 13.49 | 2025 | USD Billion |
| Bolivia | 11.76 | 11.73 | 2024 | USD Billion |
| El Salvador | 11.76 | 11.39 | 2025 | USD Billion |
| Guinea | 11.74 | 10.35 | 2025 | USD Billion |
| North Macedonia | 11.39 | 10.46 | 2025 | USD Billion |
| Albania | 11.30 | 9.81 | 2025 | USD Billion |
| Brunei | 10.76 | 11.39 | 2025 | USD Billion |
| Mauritius | 10.51 | 10.03 | 2025 | USD Billion |
| Burkina Faso | 9.67 | 6.61 | 2025 | USD Billion |
| Jordan | 9.28 | 8.11 | 2007 | USD Billion |
| Nicaragua | 9.25 | 8.07 | 2025 | USD Billion |
| Mozambique | 9.24 | 9.74 | 2025 | USD Billion |
| Zambia | 8.85 | 11.26 | 2024 | USD Billion |
| Cuba | 8.77 | 12.63 | 2020 | USD Billion |
| Congo | 7.83 | 8.30 | 2025 | USD Billion |
| Cameroon | 7.71 | 8.35 | 2025 | USD Billion |
| Zimbabwe | 7.50 | 6.14 | 2024 | USD Billion |
| Turkmenistan | 7.21 | 7.78 | 2025 | USD Billion |
| Namibia | 6.74 | 5.60 | 2025 | USD Billion |
| Mali | 6.64 | 5.97 | 2025 | USD Billion |
| Moldova | 6.46 | 5.75 | 2025 | USD Billion |
| Botswana | 6.38 | 5.22 | 2025 | USD Billion |
| Chad | 6.32 | 5.51 | 2025 | USD Billion |
| Kyrgyzstan | 6.07 | 8.49 | 2025 | USD Billion |
| Lebanon | 6.06 | 6.13 | 2024 | USD Billion |
| Bahamas | 5.98 | 5.77 | 2024 | USD Billion |
| Equatorial Guinea | 5.97 | 5.96 | 2025 | USD Billion |
| Maldives | 5.52 | 4.90 | 2024 | USD Billion |
| Kosovo | 5.47 | 4.68 | 2025 | USD Billion |
| Laos | 5.28 | 4.90 | 2016 | USD Billion |
| Bermuda | 5.07 | 4.54 | 2024 | USD Billion |
| Mauritania | 4.65 | 4.51 | 2025 | USD Billion |
| Virgin Islands (U.S.) | 4.55 | 4.07 | 2022 | USD Billion |
| South Sudan | 4.40 | 5.36 | 2015 | USD Billion |
| Benin | 4.19 | 4.05 | 2025 | USD Billion |
| Madagascar | 4.19 | 4.22 | 2025 | USD Billion |
| Nepal | 4.02 | 3.27 | 2025 | USD Billion |
| Somalia, Fed. Rep. | 3.80 | 3.73 | 2025 | USD Billion |
| San Marino | 3.77 | 3.62 | 2023 | USD Billion |
| Montenegro | 3.70 | 3.62 | 2025 | USD Billion |
| Aruba | 3.58 | 2.99 | 2024 | USD Billion |
| Rwanda | 3.53 | 4.29 | 2025 | USD Billion |
| Niger | 3.41 | 1.78 | 2025 | USD Billion |
| Cayman Islands | 3.37 | 4.13 | 2020 | USD Billion |
| Fiji | 3.25 | 3.15 | 2024 | USD Billion |
| Papua New Guinea | 2.83 | 2.45 | 2004 | USD Billion |
| Eswatini | 2.61 | 2.24 | 2024 | USD Billion |
| Togo | 2.39 | 2.16 | 2023 | USD Billion |
| Suriname | 2.30 | 1.71 | 2010 | USD Billion |
| Faroe Islands | 2.21 | 2.26 | 2024 | USD Billion |
| Curacao | 1.93 | 1.81 | 2018 | USD Billion |
| Seychelles | 1.90 | 1.80 | 2025 | USD Billion |
| Yemen | 1.89 | 2.60 | 2018 | USD Billion |
| Belize | 1.77 | 1.68 | 2024 | USD Billion |
| Tajikistan | 1.62 | 2.10 | 2024 | USD Billion |
| Syria | 1.61 | 2.23 | 2022 | USD Billion |
| Malawi | 1.59 | 1.28 | 2025 | USD Billion |
| Sierra Leone | 1.56 | 1.20 | 2025 | USD Billion |
| Greenland | 1.36 | 1.29 | 2023 | USD Billion |
| Cabo Verde | 1.28 | 1.16 | 2025 | USD Billion |
| Lesotho | 1.27 | 1.18 | 2025 | USD Billion |
| French Polynesia | 1.16 | 1.48 | 2024 | USD Billion |
| Bhutan | 1.05 | 0.86 | 2024 | USD Billion |
| Antigua and Barbuda | 1.02 | 0.75 | 2022 | USD Billion |
| New Caledonia | 1.00 | 1.65 | 2024 | USD Billion |
| Guyana | 0.70 | 0.75 | 2005 | USD Billion |
| Sudan | 0.66 | 0.36 | 2025 | USD Billion |
| Solomon Islands | 0.64 | 0.55 | 2024 | USD Billion |
| Central African Republic | 0.59 | 0.41 | 2025 | USD Billion |
| Guam | 0.55 | 0.19 | 2022 | USD Billion |
| Haiti | 0.50 | 0.53 | 2025 | USD Billion |
| American Samoa | 0.41 | 0.33 | 2022 | USD Billion |
| Eritrea | 0.37 | 0.10 | 2011 | USD Billion |
| Samoa | 0.36 | 0.36 | 2025 | USD Billion |
| Guinea-Bissau | 0.35 | 0.28 | 2025 | USD Billion |
| Gambia | 0.33 | 0.21 | 2025 | USD Billion |
| Vanuatu | 0.33 | 0.34 | 2024 | USD Billion |
| Northern Mariana Islands | 0.24 | 0.06 | 2022 | USD Billion |
| Timor-Leste | 0.20 | 0.48 | 2024 | USD Billion |
| Comoros | 0.17 | 0.15 | 2025 | USD Billion |
| Sao Tome and Principe | 0.13 | 0.13 | 2025 | USD Billion |
| Marshall Islands | 0.11 | 0.11 | 2025 | USD Billion |
| Micronesia | 0.11 | 0.11 | 2025 | USD Billion |
| Tonga | 0.11 | 0.09 | 2024 | USD Billion |
| Naoero | 0.11 | 0.09 | 2025 | USD Billion |
| Palau | 0.11 | 0.07 | 2024 | USD Billion |
| Kiribati | 0.02 | 0.02 | 2024 | USD Billion |
Source: World Bank · Series: NE.EXP.GNFS.CD. Latest available reference period shown.