Foreign Exchange Reserves 국가별
| 국가 | 최근 | 이전 | 기준 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| China | 3748.74 | 3456.02 | 2025 | USD Billion |
| Euro Area | 2106.15 | 1449.05 | 2025 | USD Billion |
| United States | 1385.45 | 910.04 | 2025 | USD Billion |
| Japan | 1371.40 | 1230.67 | 2025 | USD Billion |
| India | 700.07 | 643.04 | 2025 | USD Billion |
| Russia | 608.36 | 597.22 | 2024 | USD Billion |
| Germany | 572.20 | 377.94 | 2025 | USD Billion |
| Saudi Arabia | 505.16 | 463.87 | 2025 | USD Billion |
| South Korea | 436.57 | 418.22 | 2025 | USD Billion |
| Italy | 434.01 | 290.55 | 2025 | USD Billion |
| France | 428.21 | 282.86 | 2025 | USD Billion |
| Brazil | 358.51 | 329.73 | 2025 | USD Billion |
| Mexico | 256.18 | 232.04 | 2025 | USD Billion |
| United Kingdom | 214.36 | 174.60 | 2025 | USD Billion |
| Turkey | 185.57 | 155.55 | 2025 | USD Billion |
| Indonesia | 156.54 | 155.71 | 2025 | USD Billion |
| Spain | 128.59 | 107.77 | 2025 | USD Billion |
| Canada | 125.63 | 119.78 | 2025 | USD Billion |
| South Africa | 76.02 | 65.43 | 2025 | USD Billion |
| Australia | 72.63 | 60.40 | 2025 | USD Billion |
| Argentina | 41.00 | 29.56 | 2025 | USD Billion |
출처: World Bank · 시리즈: FI.RES.TOTL.CD. 최신 이용 가능 기준 기간 표시.