Foreign Exchange Reserves by Country
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| China | 3748.74 | 3456.02 | 2025 | USD Billion |
| Euro Area | 2106.15 | 1449.05 | 2025 | USD Billion |
| United States | 1385.45 | 910.04 | 2025 | USD Billion |
| Japan | 1371.40 | 1230.67 | 2025 | USD Billion |
| Switzerland | 1075.68 | 909.37 | 2025 | USD Billion |
| India | 700.07 | 643.04 | 2025 | USD Billion |
| Russia | 608.36 | 597.22 | 2024 | USD Billion |
| Germany | 572.20 | 377.94 | 2025 | USD Billion |
| Saudi Arabia | 505.16 | 463.87 | 2025 | USD Billion |
| South Korea | 436.57 | 418.22 | 2025 | USD Billion |
| Italy | 434.01 | 290.55 | 2025 | USD Billion |
| Singapore | 432.11 | 383.95 | 2025 | USD Billion |
| France | 428.21 | 282.86 | 2025 | USD Billion |
| Hong Kong | 425.55 | 424.03 | 2023 | USD Billion |
| Brazil | 358.51 | 329.73 | 2025 | USD Billion |
| United Arab Emirates | 292.32 | 237.93 | 2025 | USD Billion |
| Thailand | 282.26 | 236.93 | 2025 | USD Billion |
| Poland | 271.81 | 223.11 | 2025 | USD Billion |
| Mexico | 256.18 | 232.04 | 2025 | USD Billion |
| Israel | 229.49 | 214.54 | 2025 | USD Billion |
| United Kingdom | 214.36 | 174.60 | 2025 | USD Billion |
| Turkey | 185.57 | 155.55 | 2025 | USD Billion |
| Czechia | 176.33 | 146.28 | 2025 | USD Billion |
| Indonesia | 156.54 | 155.71 | 2025 | USD Billion |
| Spain | 128.59 | 107.77 | 2025 | USD Billion |
| Denmark | 127.76 | 108.41 | 2025 | USD Billion |
| Malaysia | 125.63 | 116.23 | 2025 | USD Billion |
| Canada | 125.63 | 119.78 | 2025 | USD Billion |
| Netherlands | 118.06 | 79.13 | 2025 | USD Billion |
| Philippines | 110.93 | 106.20 | 2025 | USD Billion |
| Iraq | 100.69 | 112.23 | 2024 | USD Billion |
| Romania | 90.65 | 73.39 | 2025 | USD Billion |
| Peru | 90.39 | 79.25 | 2025 | USD Billion |
| Vietnam | 85.58 | 83.08 | 2025 | USD Billion |
| Norway | 85.49 | 81.24 | 2025 | USD Billion |
| South Africa | 76.02 | 65.43 | 2025 | USD Billion |
| Sweden | 74.20 | 62.57 | 2025 | USD Billion |
| Australia | 72.63 | 60.40 | 2025 | USD Billion |
| Portugal | 68.84 | 42.43 | 2025 | USD Billion |
| Kazakhstan | 66.07 | 45.81 | 2025 | USD Billion |
| Colombia | 65.81 | 61.90 | 2025 | USD Billion |
| Hungary | 59.09 | 46.42 | 2025 | USD Billion |
| Ukraine | 57.27 | 43.78 | 2025 | USD Billion |
| Belgium | 56.39 | 42.33 | 2025 | USD Billion |
| Qatar | 55.85 | 53.99 | 2025 | USD Billion |
| Austria | 53.44 | 35.41 | 2025 | USD Billion |
| Kuwait | 51.74 | 50.73 | 2025 | USD Billion |
| Chile | 49.45 | 44.40 | 2025 | USD Billion |
| Bulgaria | 47.15 | 43.70 | 2025 | USD Billion |
| Nigeria | 46.02 | 40.41 | 2025 | USD Billion |
| Uzbekistan | 41.24 | 34.56 | 2024 | USD Billion |
| Argentina | 41.00 | 29.56 | 2025 | USD Billion |
| Serbia | 34.15 | 30.48 | 2025 | USD Billion |
| Lebanon | 33.30 | 27.49 | 2024 | USD Billion |
| Guatemala | 32.75 | 24.41 | 2025 | USD Billion |
| Macao | 30.64 | 29.39 | 2025 | USD Billion |
| Bangladesh | 28.56 | 21.39 | 2025 | USD Billion |
| New Zealand | 28.15 | 22.07 | 2025 | USD Billion |
| Cambodia | 27.52 | 22.51 | 2025 | USD Billion |
| Jordan | 26.56 | 21.94 | 2025 | USD Billion |
| Greece | 24.05 | 15.22 | 2025 | USD Billion |
| Finland | 22.46 | 17.99 | 2025 | USD Billion |
| Nepal | 21.10 | 15.85 | 2025 | USD Billion |
| Syria | 20.63 | 18.30 | 2010 | USD Billion |
| Uruguay | 18.99 | 17.38 | 2025 | USD Billion |
| Oman | 18.29 | 17.45 | 2024 | USD Billion |
| Slovakia | 18.16 | 14.45 | 2025 | USD Billion |
| Costa Rica | 17.09 | 14.18 | 2025 | USD Billion |
| Dominican Republic | 14.78 | 13.47 | 2025 | USD Billion |
| Belarus | 14.52 | 8.91 | 2025 | USD Billion |
| Ireland | 13.66 | 12.70 | 2025 | USD Billion |
| Azerbaijan | 13.56 | 12.70 | 2025 | USD Billion |
| Angola | 13.54 | 14.24 | 2025 | USD Billion |
| Kenya | 12.39 | 10.07 | 2025 | USD Billion |
| Mauritius | 10.31 | 8.51 | 2025 | USD Billion |
| Honduras | 10.20 | 8.04 | 2025 | USD Billion |
| Ecuador | 9.80 | 6.91 | 2025 | USD Billion |
| Venezuela | 9.79 | 10.15 | 2017 | USD Billion |
| Paraguay | 9.57 | 9.89 | 2024 | USD Billion |
| Bosnia and Herzegovina | 9.42 | 9.20 | 2024 | USD Billion |
| Myanmar | 9.34 | 8.18 | 2023 | USD Billion |
| Albania | 8.60 | 6.52 | 2025 | USD Billion |
| Nicaragua | 8.32 | 6.10 | 2025 | USD Billion |
| Iceland | 7.73 | 6.40 | 2025 | USD Billion |
| Lithuania | 7.06 | 7.41 | 2025 | USD Billion |
| Mongolia | 7.00 | 5.51 | 2025 | USD Billion |
| Jamaica | 6.30 | 5.63 | 2025 | USD Billion |
| Panama | 6.24 | 6.86 | 2025 | USD Billion |
| Georgia | 6.16 | 4.45 | 2025 | USD Billion |
| Latvia | 6.10 | 5.14 | 2025 | USD Billion |
| Sri Lanka | 6.09 | 4.41 | 2024 | USD Billion |
| Moldova | 6.01 | 5.48 | 2025 | USD Billion |
| North Macedonia | 5.80 | 5.25 | 2025 | USD Billion |
| Trinidad and Tobago | 5.60 | 6.26 | 2024 | USD Billion |
| Brunei | 5.49 | 4.41 | 2025 | USD Billion |
| Bahrain | 5.27 | 4.95 | 2025 | USD Billion |
| DR Congo | 5.10 | 4.38 | 2023 | USD Billion |
| Kyrgyzstan | 5.09 | 3.24 | 2024 | USD Billion |
| Armenia | 5.09 | 3.69 | 2025 | USD Billion |
| Cameroon | 5.06 | 4.88 | 2024 | USD Billion |
| Tanzania | 5.05 | 5.89 | 2018 | USD Billion |
| El Salvador | 4.82 | 3.70 | 2025 | USD Billion |
| Ghana | 4.47 | 3.62 | 2024 | USD Billion |
| Tajikistan | 4.31 | 3.63 | 2025 | USD Billion |
| Croatia | 4.22 | 3.34 | 2025 | USD Billion |
| Zambia | 4.09 | 3.17 | 2024 | USD Billion |
| Mozambique | 3.84 | 3.64 | 2024 | USD Billion |
| Ethiopia | 3.78 | 2.03 | 2024 | USD Billion |
| Papua New Guinea | 3.71 | 3.90 | 2024 | USD Billion |
| Slovenia | 3.55 | 2.83 | 2025 | USD Billion |
| Uganda | 3.48 | 3.94 | 2024 | USD Billion |
| Botswana | 3.46 | 4.76 | 2024 | USD Billion |
| Haiti | 3.39 | 2.71 | 2025 | USD Billion |
| Namibia | 3.10 | 3.36 | 2025 | USD Billion |
| Luxembourg | 3.06 | 2.79 | 2025 | USD Billion |
| Cyprus | 2.95 | 2.09 | 2025 | USD Billion |
| Madagascar | 2.78 | 2.63 | 2024 | USD Billion |
| Bahamas | 2.63 | 2.51 | 2024 | USD Billion |
| Estonia | 2.44 | 2.07 | 2025 | USD Billion |
| Aruba | 2.23 | 1.90 | 2025 | USD Billion |
| Laos | 2.21 | 1.77 | 2024 | USD Billion |
| Montenegro | 2.20 | 1.74 | 2025 | USD Billion |
| Mauritania | 2.04 | 1.49 | 2021 | USD Billion |
| Rwanda | 1.96 | 2.41 | 2025 | USD Billion |
| Fiji | 1.66 | 1.60 | 2025 | USD Billion |
| Barbados | 1.65 | 1.61 | 2024 | USD Billion |
| Suriname | 1.62 | 1.63 | 2025 | USD Billion |
| Chad | 1.55 | 1.05 | 2024 | USD Billion |
| Kosovo | 1.52 | 1.31 | 2025 | USD Billion |
| Turkmenistan | 1.51 | 1.38 | 1999 | USD Billion |
| Guyana | 1.36 | 1.01 | 2025 | USD Billion |
| Guinea | 1.35 | 1.89 | 2024 | USD Billion |
| Cabo Verde | 1.26 | 0.78 | 2025 | USD Billion |
| Yemen | 1.25 | 1.69 | 2022 | USD Billion |
| Bhutan | 1.19 | 0.94 | 2025 | USD Billion |
| Equatorial Guinea | 1.08 | 1.54 | 2024 | USD Billion |
| Lesotho | 1.01 | 0.85 | 2024 | USD Billion |
| Maldives | 0.98 | 0.67 | 2025 | USD Billion |
| San Marino | 0.86 | 0.76 | 2025 | USD Billion |
| Timor-Leste | 0.85 | 0.78 | 2025 | USD Billion |
| Seychelles | 0.77 | 0.68 | 2024 | USD Billion |
| Congo | 0.76 | 0.72 | 2024 | USD Billion |
| Solomon Islands | 0.69 | 0.69 | 2024 | USD Billion |
| Gabon | 0.64 | 1.45 | 2024 | USD Billion |
| Gambia | 0.63 | 0.58 | 2024 | USD Billion |
| Vanuatu | 0.61 | 0.64 | 2024 | USD Billion |
| Samoa | 0.60 | 0.51 | 2025 | USD Billion |
| Malawi | 0.59 | 0.85 | 2020 | USD Billion |
| Bolivia | 0.58 | 1.98 | 2025 | USD Billion |
| Belize | 0.56 | 0.50 | 2025 | USD Billion |
| Eswatini | 0.54 | 0.48 | 2024 | USD Billion |
| Micronesia | 0.50 | 0.45 | 2021 | USD Billion |
| Central African Republic | 0.49 | 0.48 | 2024 | USD Billion |
| Zimbabwe | 0.48 | 0.12 | 2024 | USD Billion |
| St. Lucia | 0.45 | 0.41 | 2025 | USD Billion |
| Sierra Leone | 0.43 | 0.50 | 2024 | USD Billion |
| Tonga | 0.41 | 0.38 | 2025 | USD Billion |
| Comoros | 0.41 | 0.32 | 2025 | USD Billion |
| Grenada | 0.41 | 0.42 | 2025 | USD Billion |
| Antigua and Barbuda | 0.38 | 0.36 | 2025 | USD Billion |
| Liberia | 0.34 | 0.37 | 2025 | USD Billion |
| St. Kitts and Nevis | 0.28 | 0.29 | 2025 | USD Billion |
| St. Vincent and the Grenadines | 0.28 | 0.32 | 2025 | USD Billion |
| Cayman Islands | 0.25 | 0.23 | 2024 | USD Billion |
| Eritrea | 0.19 | 0.16 | 2019 | USD Billion |
| Sudan | 0.18 | 0.17 | 2017 | USD Billion |
| Dominica | 0.16 | 0.16 | 2025 | USD Billion |
| Burundi | 0.09 | 0.16 | 2023 | USD Billion |
| Sao Tome and Principe | 0.06 | 0.05 | 2024 | USD Billion |
| South Sudan | 0.02 | 0.07 | 2024 | USD Billion |
Source: World Bank · Series: FI.RES.TOTL.CD. Latest available reference period shown.