GDP Annual Growth Rate 按国家
| 国家 | 最新值 | 前值 | 参考期 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| India | 7.57 | 7.10 | 2025 | percent |
| Indonesia | 5.11 | 5.03 | 2025 | percent |
| China | 4.96 | 4.96 | 2025 | percent |
| Saudi Arabia | 4.50 | 2.65 | 2025 | percent |
| Argentina | 4.37 | -1.34 | 2025 | percent |
| Turkey | 3.60 | 3.33 | 2025 | percent |
| Spain | 2.82 | 3.46 | 2025 | percent |
| Brazil | 2.29 | 3.42 | 2025 | percent |
| United States | 2.16 | 2.79 | 2025 | percent |
| Canada | 1.74 | 2.05 | 2025 | percent |
| Euro Area | 1.54 | 1.09 | 2025 | percent |
| United Kingdom | 1.39 | 1.08 | 2025 | percent |
| Australia | 1.35 | 1.37 | 2025 | percent |
| Japan | 1.19 | -0.24 | 2025 | percent |
| South Africa | 1.11 | 0.53 | 2025 | percent |
| South Korea | 1.01 | 2.00 | 2025 | percent |
| Russia | 1.00 | 4.92 | 2025 | percent |
| France | 0.84 | 1.19 | 2025 | percent |
| Mexico | 0.56 | 1.35 | 2025 | percent |
| Italy | 0.54 | 0.78 | 2025 | percent |
| Germany | 0.24 | -0.50 | 2025 | percent |
来源: World Bank · 系列: NY.GDP.MKTP.KD.ZG. 显示最新可用参考期。