La tua guida su materie prime, valute, crypto e mercati alternativi
Menu
Materie Prime Valute Crypto Analizza Notizie Calendario
Mercati IndiciAzioni Obbligazioni Festività Mercati Emergenti ↗
Paesi United States United Kingdom Euro Area Australia Canada Japan China Brazil Russia India Altri Paesi
Indicatori Tasso di Interesse Tasso di Inflazione Tasso di Disoccupazione Crescita del PIL PIL pro Capite Conto Corrente Debito Pubblico Altri Indicatori
Previsioni PaesiIndicatori
Formazione e Strumenti Formazione Interroga i dati Screener Agenti IA API
Info Chi siamo Avvertenza
Membri
PIANI DATI

Download dati storici — disponibili con un account.

API GATEWAY

Accesso JSON gratuito in sola lettura ai dati in cache del sito.

Modalità scura

🧭 Vista guidata
Nuovo ai mercati — prezzi, rendimenti, YTD, capitalizzazione? Spieghiamo ogni termine mentre navighi, in modo chiaro e accessibile. Gli stessi dati, con il supporto integrato.

⚡ Vista esperto
Conosci già i mercati. Solo i dati — puliti, rapidi e compatti, senza spiegazioni aggiuntive. Questa è la vista predefinita.

Lingua dell'interfaccia

GDP Annual Growth Rate per Paese

World Europa America Asia Africa Oceania G20
PaeseUltimoPrecedenteRiferimentoUnità
Guyana 19.34 43.82 2025 percent
Northern Mariana Islands 16.64 4.97 2022 percent
Ireland 12.34 2.60 2025 percent
Kyrgyzstan 11.10 11.54 2025 percent
Ethiopia 9.77 7.61 2025 percent
Rwanda 9.38 7.23 2025 percent
Eritrea 8.68 2.19 2011 percent
Monaco 8.51 5.44 2024 percent
Tajikistan 8.40 8.40 2025 percent
Zimbabwe 8.11 1.68 2025 percent
Benin 8.07 7.45 2025 percent
Vietnam 8.02 7.04 2025 percent
Bhutan 8.01 7.50 2025 percent
Uzbekistan 7.70 6.68 2025 percent
India 7.57 7.10 2025 percent
Georgia 7.46 9.68 2025 percent
Guinea 7.45 5.35 2025 percent
Armenia 7.20 5.90 2025 percent
Niger 7.01 8.32 2025 percent
Timor-Leste 6.98 -9.10 2025 percent
Mongolia 6.84 5.12 2025 percent
Aruba 6.81 9.52 2024 percent
Senegal 6.68 6.46 2025 percent
Paraguay 6.64 4.67 2025 percent
Kazakhstan 6.50 5.00 2025 percent
Ivory Coast 6.50 6.02 2025 percent
Uganda 6.33 6.06 2025 percent
Maldives 6.31 3.49 2025 percent
Togo 6.31 6.53 2025 percent
Turkmenistan 6.30 6.28 2025 percent
Cabo Verde 6.30 6.99 2025 percent
Palau 6.29 12.01 2025 percent
Ghana 5.95 5.85 2025 percent
Gambia 5.89 5.55 2025 percent
Tanzania 5.85 5.53 2025 percent
Guinea-Bissau 5.82 4.41 2025 percent
Seychelles 5.80 3.35 2025 percent
DR Congo 5.76 6.10 2025 percent
Papua New Guinea 5.64 3.89 2025 percent
Turks and Caicos Islands 5.64 13.73 2024 percent
Mali 5.60 5.02 2025 percent
Chad 5.59 4.95 2025 percent
Cambodia 5.35 6.02 2025 percent
Burkina Faso 5.29 4.83 2025 percent
Malaysia 5.17 5.11 2025 percent
Indonesia 5.11 5.03 2025 percent
Guam 5.10 2.06 2022 percent
Curacao 5.03 4.20 2024 percent
Singapore 5.03 5.34 2025 percent
Liberia 5.02 4.02 2025 percent
Antigua and Barbuda 5.00 2.54 2025 percent
China 4.96 4.96 2025 percent
Sri Lanka 4.95 4.99 2025 percent
Nicaragua 4.92 3.58 2025 percent
St. Martin (French part) 4.90 -12.50 2021 percent
Macao 4.67 7.85 2025 percent
Kenya 4.63 4.66 2025 percent
Sierra Leone 4.61 4.29 2025 percent
Costa Rica 4.56 4.08 2025 percent
Laos 4.54 4.13 2025 percent
Saudi Arabia 4.50 2.65 2025 percent
Central African Republic 4.50 1.50 2025 percent
Nepal 4.43 3.68 2025 percent
Grenada 4.41 2.40 2025 percent
Philippines 4.40 5.71 2025 percent
Argentina 4.37 -1.34 2025 percent
Panama 4.35 2.75 2025 percent
Guatemala 4.28 3.72 2025 percent
Burundi 4.24 4.11 2025 percent
Kiribati 4.22 4.70 2025 percent
Samoa 4.20 4.75 2025 percent
Eswatini 4.19 3.03 2025 percent
Mauritania 4.03 6.31 2025 percent
Nigeria 4.01 4.07 2025 percent
United Arab Emirates 3.99 4.30 2024 percent
El Salvador 3.91 2.59 2025 percent
Andorra 3.87 3.85 2025 percent
Albania 3.79 4.05 2025 percent
Cyprus 3.77 3.94 2025 percent
Zambia 3.76 3.82 2025 percent
Cayman Islands 3.76 5.80 2024 percent
Comoros 3.75 3.30 2025 percent
Honduras 3.75 3.63 2025 percent
Ecuador 3.73 -1.94 2025 percent
Channel Islands 3.72 5.34 2023 percent
Solomon Islands 3.62 3.00 2025 percent
Turkey 3.60 3.33 2025 percent
Kosovo 3.59 4.57 2025 percent
Poland 3.57 3.03 2025 percent
Bangladesh 3.49 4.22 2025 percent
Hong Kong 3.49 2.63 2025 percent
North Macedonia 3.49 2.99 2025 percent
Bahrain 3.48 2.90 2025 percent
Peru 3.43 3.52 2025 percent
Croatia 3.40 3.83 2025 percent
Sint Maarten (Dutch part) 3.40 3.00 2025 percent
St. Vincent and the Grenadines 3.39 4.06 2025 percent
Bahamas 3.38 3.05 2024 percent
Cameroon 3.20 3.52 2025 percent
Fiji 3.20 3.53 2025 percent
Mauritius 3.15 4.95 2025 percent
Angola 3.13 4.95 2025 percent
Bulgaria 3.10 3.39 2025 percent
Congo 3.08 2.10 2025 percent
Sudan 3.06 -13.96 2025 percent
Vanuatu 3.05 3.77 2025 percent
Dominica 3.05 2.05 2025 percent
Madagascar 3.00 4.32 2025 percent
Somalia, Fed. Rep. 2.99 4.11 2025 percent
Israel 2.93 0.95 2025 percent
Denmark 2.93 3.48 2025 percent
Lithuania 2.92 3.03 2025 percent
Qatar 2.90 3.11 2025 percent
Jordan 2.83 2.56 2025 percent
Spain 2.82 3.46 2025 percent
Tonga 2.80 1.72 2025 percent
Belize 2.75 3.50 2025 percent
Montenegro 2.74 3.16 2025 percent
Kuwait 2.73 -1.47 2025 percent
Barbados 2.70 3.37 2025 percent
St. Kitts and Nevis 2.69 0.31 2025 percent
Colombia 2.64 1.49 2025 percent
Czechia 2.58 1.25 2025 percent
Gabon 2.47 3.39 2025 percent
Chile 2.46 2.81 2025 percent
Thailand 2.44 2.95 2025 percent
Moldova 2.42 0.27 2025 percent
Oman 2.40 1.63 2025 percent
Brazil 2.29 3.42 2025 percent
Marshall Islands 2.28 3.30 2025 percent
United States 2.16 2.79 2025 percent
Naoero 2.14 1.45 2025 percent
Latvia 2.14 -0.04 2025 percent
Bosnia and Herzegovina 2.13 3.23 2025 percent
Dominican Republic 2.12 4.95 2025 percent
Greece 2.07 2.09 2025 percent
Serbia 2.03 3.95 2025 percent
Lesotho 1.98 5.23 2025 percent
Bermuda 1.89 4.33 2024 percent
Malawi 1.89 1.67 2025 percent
Portugal 1.86 2.21 2025 percent
Ukraine 1.82 3.25 2025 percent
Suriname 1.79 1.72 2025 percent
Uruguay 1.78 3.33 2025 percent
Netherlands 1.78 1.07 2025 percent
Canada 1.74 2.05 2025 percent
American Samoa 1.74 -0.78 2022 percent
Namibia 1.73 3.78 2025 percent
Tuvalu 1.64 3.39 2025 percent
Venezuela 1.57 5.52 2025 percent
Sweden 1.54 1.02 2025 percent
Euro Area 1.54 1.09 2025 percent
Azerbaijan 1.45 4.16 2025 percent
United Kingdom 1.39 1.08 2025 percent
Australia 1.35 1.37 2025 percent
Switzerland 1.30 1.39 2025 percent
Belarus 1.30 4.35 2025 percent
Iceland 1.28 -1.28 2025 percent
Japan 1.19 -0.24 2025 percent
French Polynesia 1.13 2.77 2024 percent
South Africa 1.11 0.53 2025 percent
Norway 1.09 1.42 2025 percent
Micronesia 1.06 2.30 2025 percent
Slovenia 1.06 1.73 2025 percent
Sao Tome and Principe 1.03 1.48 2025 percent
South Korea 1.01 2.00 2025 percent
Russia 1.00 4.92 2025 percent
Belgium 0.98 1.10 2025 percent
Greenland 0.87 2.00 2023 percent
Faroe Islands 0.84 3.16 2024 percent
France 0.84 1.19 2025 percent
Slovakia 0.81 1.94 2025 percent
Yemen 0.75 -5.07 2018 percent
Romania 0.68 0.92 2025 percent
Brunei 0.67 4.05 2025 percent
Luxembourg 0.64 0.36 2025 percent
Austria 0.62 -0.66 2025 percent
Estonia 0.58 -0.09 2025 percent
Mexico 0.56 1.35 2025 percent
Italy 0.54 0.78 2025 percent
Hungary 0.51 0.71 2025 percent
New Zealand 0.46 -0.87 2025 percent
San Marino 0.40 7.90 2023 percent
Puerto Rico (US) 0.32 3.18 2025 percent
Germany 0.24 -0.50 2025 percent
Finland 0.17 0.37 2025 percent
Jamaica 0.08 -0.54 2025 percent
Syria -0.20 1.79 2022 percent
Mozambique -0.52 2.15 2025 percent
St. Lucia -0.57 4.77 2025 percent
Botswana -0.73 -2.78 2025 percent
Trinidad and Tobago -0.79 2.51 2025 percent
Cuba -1.06 -1.93 2024 percent
Liechtenstein -1.16 1.80 2009 percent
Virgin Islands (U.S.) -1.31 3.67 2022 percent
Bolivia -1.58 -1.12 2025 percent
Myanmar -2.01 -0.97 2025 percent
Isle of Man -2.04 -4.17 2023 percent
Iraq -2.16 -1.55 2025 percent
Haiti -2.71 -4.18 2025 percent
Iran -2.83 3.66 2025 percent
Equatorial Guinea -5.85 0.40 2025 percent
Lebanon -7.08 -0.76 2024 percent
South Sudan -10.79 3.37 2015 percent
New Caledonia -13.50 2.80 2024 percent

Fonte: World Bank · Serie: NY.GDP.MKTP.KD.ZG. Visualizzato il periodo di riferimento più recente disponibile.

Imprese

Corporate ProfitsIndustrial Production YoY

Consumatori

Consumer SentimentPersonal Savings RateRetail Sales MoM

PIL

PILGDP Annual Growth RateGDP Growth RatePIL pro Capite

Governo

Government Debt to GDPGovernment Net Lending/Borrowing

Immobiliare

Building PermitsHousing Starts

Lavoro

Initial Jobless ClaimsNon Farm PayrollsPopolazioneTasso di Disoccupazione

Moneta

Foreign Exchange ReservesTasso di InteresseLending Interest Rate

Prezzi

Core Inflation RateCore PCE InflationTasso di InflazioneInflation Rate MoM

Commercio

Current Account to GDPExportsExternal Balance (Goods & Services)Imports