ВВП на душу населения по странам
| Страна | Последнее | Предыдущее | Период | Единица |
|---|---|---|---|---|
| United States | 90026.52 | 86169.66 | 2025 | USD |
| Australia | 65129.72 | 64609.99 | 2025 | USD |
| Germany | 60496.44 | 56103.73 | 2025 | USD |
| United Kingdom | 57601.96 | 53341.31 | 2025 | USD |
| Canada | 55697.66 | 55015.71 | 2025 | USD |
| France | 48985.73 | 46103.08 | 2025 | USD |
| Euro Area | 47089.16 | 43313.77 | 2025 | USD |
| Italy | 43308.64 | 40429.62 | 2025 | USD |
| Spain | 38627.25 | 35326.77 | 2025 | USD |
| South Korea | 36226.97 | 36238.64 | 2025 | USD |
| Japan | 35951.04 | 33797.10 | 2025 | USD |
| Saudi Arabia | 34536.66 | 35527.79 | 2025 | USD |
| Turkey | 18599.44 | 15892.72 | 2025 | USD |
| Russia | 17546.61 | 14961.90 | 2025 | USD |
| Argentina | 14898.09 | 13969.78 | 2025 | USD |
| Mexico | 13889.23 | 13988.04 | 2025 | USD |
| China | 13861.97 | 13293.12 | 2025 | USD |
| Brazil | 10713.29 | 10310.55 | 2025 | USD |
| South Africa | 6597.71 | 6267.19 | 2025 | USD |
| Indonesia | 5059.63 | 4925.44 | 2025 | USD |
| India | 2702.48 | 2591.99 | 2025 | USD |
Источник: World Bank · Серия: NY.GDP.PCAP.CD. Показан последний доступный базовый период.