प्रति व्यक्ति GDP देश के अनुसार
| देश | अंतिम | पिछला | संदर्भ | इकाई |
|---|---|---|---|---|
| Monaco | 288001.57 | 256799.91 | 2024 | USD |
| Liechtenstein | 220167.23 | 206780.59 | 2024 | USD |
| Luxembourg | 147252.18 | 137781.68 | 2025 | USD |
| Bermuda | 142250.43 | 132961.76 | 2024 | USD |
| Ireland | 131592.46 | 112894.95 | 2025 | USD |
| Switzerland | 114769.01 | 107702.07 | 2025 | USD |
| Cayman Islands | 104292.90 | 100065.23 | 2024 | USD |
| Singapore | 98813.98 | 94896.56 | 2025 | USD |
| Iceland | 98323.48 | 85863.15 | 2025 | USD |
| Norway | 94594.19 | 89888.95 | 2025 | USD |
| United States | 90026.52 | 86169.66 | 2025 | USD |
| Isle of Man | 90015.21 | 88328.55 | 2023 | USD |
| Denmark | 76970.15 | 71026.48 | 2025 | USD |
| Macao | 75901.75 | 72004.74 | 2025 | USD |
| Channel Islands | 74585.52 | 67627.14 | 2023 | USD |
| Faroe Islands | 74175.28 | 72486.69 | 2024 | USD |
| Netherlands | 73683.92 | 67465.32 | 2025 | USD |
| Qatar | 72524.91 | 75685.09 | 2025 | USD |
| Australia | 65129.72 | 64609.99 | 2025 | USD |
| Sweden | 63133.21 | 57222.71 | 2025 | USD |
| Austria | 62930.04 | 58268.88 | 2025 | USD |
| Belgium | 60750.27 | 56581.94 | 2025 | USD |
| Germany | 60496.44 | 56103.73 | 2025 | USD |
| Israel | 60336.85 | 54216.52 | 2025 | USD |
| San Marino | 59871.33 | 54264.58 | 2023 | USD |
| Greenland | 58498.97 | 55635.00 | 2023 | USD |
| United Kingdom | 57601.96 | 53341.31 | 2025 | USD |
| Hong Kong | 56983.07 | 54274.75 | 2025 | USD |
| Finland | 56148.58 | 53155.55 | 2025 | USD |
| Canada | 55697.66 | 55015.71 | 2025 | USD |
| Andorra | 54291.50 | 49357.44 | 2025 | USD |
| United Arab Emirates | 50273.51 | 49850.69 | 2024 | USD |
| New Zealand | 49591.04 | 49432.36 | 2025 | USD |
| France | 48985.73 | 46103.08 | 2025 | USD |
| Euro Area | 47089.16 | 43313.77 | 2025 | USD |
| Virgin Islands (U.S.) | 44320.91 | 42571.08 | 2022 | USD |
| Italy | 43308.64 | 40429.62 | 2025 | USD |
| Sint Maarten (Dutch part) | 42978.13 | 41472.59 | 2025 | USD |
| Guam | 41833.15 | 38074.88 | 2022 | USD |
| Cyprus | 41783.09 | 38674.31 | 2025 | USD |
| Puerto Rico (US) | 40620.15 | 39353.22 | 2025 | USD |
| Bahamas | 39455.45 | 38231.77 | 2024 | USD |
| Spain | 38627.25 | 35326.77 | 2025 | USD |
| Aruba | 38590.57 | 34897.62 | 2024 | USD |
| Turks and Caicos Islands | 37506.78 | 35470.22 | 2024 | USD |
| Slovenia | 37376.22 | 34301.03 | 2025 | USD |
| South Korea | 36226.97 | 36238.64 | 2025 | USD |
| Japan | 35951.04 | 33797.10 | 2025 | USD |
| Czechia | 35917.27 | 31827.76 | 2025 | USD |
| Saudi Arabia | 34536.66 | 35527.79 | 2025 | USD |
| Estonia | 34417.63 | 31428.35 | 2025 | USD |
| Lithuania | 32958.67 | 29603.78 | 2025 | USD |
| Guyana | 32413.79 | 29675.25 | 2025 | USD |
| Kuwait | 32312.31 | 32855.72 | 2025 | USD |
| Brunei | 32234.64 | 33153.47 | 2025 | USD |
| Portugal | 32081.81 | 29328.31 | 2025 | USD |
| Bahrain | 30596.58 | 29717.14 | 2025 | USD |
| New Caledonia | 29213.19 | 33701.89 | 2024 | USD |
| Slovakia | 28543.67 | 25992.67 | 2025 | USD |
| Poland | 28419.58 | 25103.57 | 2025 | USD |
| Barbados | 28364.82 | 26897.20 | 2025 | USD |
| Croatia | 27103.91 | 24049.94 | 2025 | USD |
| Greece | 26948.01 | 24626.15 | 2025 | USD |
| Latvia | 26311.97 | 23578.97 | 2025 | USD |
| Hungary | 25907.47 | 23305.45 | 2025 | USD |
| St. Kitts and Nevis | 25223.03 | 23960.65 | 2025 | USD |
| Uruguay | 25215.82 | 24308.50 | 2025 | USD |
| Antigua and Barbuda | 24819.25 | 23059.83 | 2025 | USD |
| Northern Mariana Islands | 23785.75 | 19455.50 | 2022 | USD |
| Curacao | 22832.90 | 21217.81 | 2024 | USD |
| Romania | 22537.95 | 20080.21 | 2025 | USD |
| French Polynesia | 22439.88 | 21832.28 | 2024 | USD |
| St. Martin (French part) | 21668.38 | 19033.06 | 2021 | USD |
| Bulgaria | 20328.17 | 17596.92 | 2025 | USD |
| Costa Rica | 19970.10 | 18853.28 | 2025 | USD |
| Oman | 19947.40 | 20285.23 | 2025 | USD |
| Panama | 19789.73 | 19161.22 | 2025 | USD |
| Palau | 19532.36 | 18169.08 | 2025 | USD |
| Seychelles | 19449.38 | 18364.53 | 2025 | USD |
| Trinidad and Tobago | 18967.27 | 18733.41 | 2025 | USD |
| Turkey | 18599.44 | 15892.72 | 2025 | USD |
| American Samoa | 18017.46 | 15236.16 | 2022 | USD |
| Chile | 17994.59 | 16658.97 | 2025 | USD |
| Russia | 17546.61 | 14961.90 | 2025 | USD |
| Serbia | 15262.05 | 13677.78 | 2025 | USD |
| Argentina | 14898.09 | 13969.78 | 2025 | USD |
| Montenegro | 14816.84 | 13270.18 | 2025 | USD |
| St. Lucia | 14745.82 | 14493.66 | 2025 | USD |
| Kazakhstan | 14692.13 | 14154.63 | 2025 | USD |
| Naoero | 14639.50 | 14048.16 | 2025 | USD |
| Maldives | 14614.72 | 13379.35 | 2025 | USD |
| Mexico | 13889.23 | 13988.04 | 2025 | USD |
| China | 13861.97 | 13293.12 | 2025 | USD |
| Malaysia | 13124.56 | 11874.43 | 2025 | USD |
| Albania | 12998.15 | 11374.01 | 2025 | USD |
| Mauritius | 12991.29 | 11990.94 | 2025 | USD |
| St. Vincent and the Grenadines | 12561.77 | 11501.23 | 2025 | USD |
| Grenada | 12106.88 | 11528.92 | 2025 | USD |
| Dominican Republic | 11059.21 | 10875.66 | 2025 | USD |
| Dominica | 10989.04 | 10405.28 | 2025 | USD |
| Brazil | 10713.29 | 10310.55 | 2025 | USD |
| North Macedonia | 10489.93 | 9291.86 | 2025 | USD |
| Bosnia and Herzegovina | 10381.85 | 9397.91 | 2025 | USD |
| Belarus | 10279.25 | 8605.61 | 2025 | USD |
| Georgia | 9691.53 | 8967.68 | 2025 | USD |
| Peru | 9684.41 | 8526.30 | 2025 | USD |
| Cuba | 9605.28 | 9232.26 | 2020 | USD |
| Armenia | 9474.02 | 8556.21 | 2025 | USD |
| Moldova | 8621.72 | 7578.90 | 2025 | USD |
| Colombia | 8561.62 | 7951.09 | 2025 | USD |
| Marshall Islands | 8489.06 | 7590.28 | 2025 | USD |
| Gabon | 8263.03 | 8230.04 | 2025 | USD |
| Thailand | 8056.56 | 7386.64 | 2025 | USD |
| Jamaica | 8002.92 | 7753.81 | 2025 | USD |
| Kosovo | 7899.42 | 7026.70 | 2025 | USD |
| Belize | 7865.48 | 7681.24 | 2025 | USD |
| Botswana | 7778.12 | 7649.82 | 2025 | USD |
| Azerbaijan | 7410.72 | 7294.64 | 2025 | USD |
| Ecuador | 7125.28 | 6826.53 | 2025 | USD |
| Mongolia | 7108.23 | 6750.63 | 2025 | USD |
| Suriname | 7069.87 | 6961.79 | 2025 | USD |
| Paraguay | 7026.62 | 6456.61 | 2025 | USD |
| Fiji | 6642.00 | 6425.74 | 2025 | USD |
| Equatorial Guinea | 6615.25 | 7003.58 | 2025 | USD |
| Guatemala | 6598.18 | 6150.89 | 2025 | USD |
| South Africa | 6597.71 | 6267.19 | 2025 | USD |
| Tonga | 6547.19 | 6215.39 | 2025 | USD |
| Turkmenistan | 6540.18 | 5904.26 | 2025 | USD |
| Tuvalu | 6041.45 | 5883.50 | 2025 | USD |
| Samoa | 5872.78 | 5392.88 | 2025 | USD |
| Ukraine | 5865.88 | 5391.62 | 2025 | USD |
| Cabo Verde | 5796.47 | 5170.21 | 2025 | USD |
| El Salvador | 5766.73 | 5503.10 | 2025 | USD |
| Iraq | 5409.68 | 6073.61 | 2025 | USD |
| Jordan | 5347.78 | 5073.92 | 2025 | USD |
| Bolivia | 5147.81 | 4421.17 | 2025 | USD |
| Vietnam | 5065.99 | 4716.66 | 2025 | USD |
| Indonesia | 5059.63 | 4925.44 | 2025 | USD |
| Sri Lanka | 5002.08 | 4545.36 | 2025 | USD |
| Namibia | 4875.93 | 4501.85 | 2025 | USD |
| Bhutan | 4492.78 | 4228.05 | 2025 | USD |
| Lebanon | 4473.27 | 3477.72 | 2024 | USD |
| Micronesia | 4414.01 | 4251.69 | 2025 | USD |
| Philippines | 4170.72 | 3985.29 | 2025 | USD |
| Eswatini | 4108.25 | 3909.56 | 2025 | USD |
| Sao Tome and Principe | 4084.40 | 3502.62 | 2025 | USD |
| Vanuatu | 4038.74 | 3959.88 | 2025 | USD |
| Uzbekistan | 3968.27 | 3337.45 | 2025 | USD |
| Iran | 3924.38 | 5190.17 | 2025 | USD |
| Honduras | 3598.21 | 3415.96 | 2025 | USD |
| Venezuela | 3494.81 | 4244.46 | 2025 | USD |
| Ghana | 3257.16 | 2419.25 | 2025 | USD |
| Nicaragua | 3173.34 | 2847.88 | 2025 | USD |
| Angola | 3129.48 | 2720.82 | 2025 | USD |
| Kyrgyzstan | 3080.97 | 2514.81 | 2025 | USD |
| Ivory Coast | 3050.10 | 2727.89 | 2025 | USD |
| Zimbabwe | 3021.43 | 2496.16 | 2025 | USD |
| Papua New Guinea | 3019.53 | 2912.49 | 2025 | USD |
| Cambodia | 2872.43 | 2627.88 | 2025 | USD |
| India | 2702.48 | 2591.99 | 2025 | USD |
| Haiti | 2694.19 | 2060.36 | 2025 | USD |
| Bangladesh | 2597.34 | 2593.42 | 2025 | USD |
| Kiribati | 2558.67 | 2550.98 | 2025 | USD |
| Congo | 2514.73 | 2482.25 | 2025 | USD |
| Kenya | 2362.86 | 2133.46 | 2025 | USD |
| Laos | 2324.76 | 2123.98 | 2025 | USD |
| Mauritania | 2197.51 | 2104.54 | 2025 | USD |
| Solomon Islands | 2086.19 | 1933.56 | 2025 | USD |
| Comoros | 2055.76 | 1857.87 | 2025 | USD |
| Cameroon | 1972.38 | 1830.01 | 2025 | USD |
| Senegal | 1954.71 | 1738.73 | 2025 | USD |
| Guinea | 1877.25 | 1694.95 | 2025 | USD |
| Benin | 1658.27 | 1485.38 | 2025 | USD |
| Tajikistan | 1637.25 | 1362.03 | 2025 | USD |
| Nepal | 1535.88 | 1460.28 | 2025 | USD |
| Myanmar | 1488.88 | 1359.05 | 2025 | USD |
| Togo | 1383.90 | 1266.09 | 2025 | USD |
| Timor-Leste | 1340.96 | 1331.97 | 2025 | USD |
| Tanzania | 1318.82 | 1192.61 | 2025 | USD |
| Zambia | 1317.88 | 1187.11 | 2025 | USD |
| Nigeria | 1224.25 | 1084.16 | 2025 | USD |
| Uganda | 1206.30 | 1077.91 | 2025 | USD |
| Mali | 1193.28 | 1093.25 | 2025 | USD |
| Sudan | 1164.54 | 984.61 | 2025 | USD |
| Burkina Faso | 1147.57 | 982.49 | 2025 | USD |
| Guinea-Bissau | 1123.77 | 998.38 | 2025 | USD |
| Rwanda | 1123.74 | 1059.94 | 2025 | USD |
| Lesotho | 1088.96 | 1023.04 | 2025 | USD |
| South Sudan | 1080.15 | 1242.73 | 2015 | USD |
| Syria | 1056.78 | 688.57 | 2022 | USD |
| Chad | 1022.34 | 980.67 | 2025 | USD |
| Ethiopia | 932.73 | 1133.88 | 2025 | USD |
| Gambia | 919.06 | 871.34 | 2025 | USD |
| Liberia | 915.33 | 851.50 | 2025 | USD |
| Sierra Leone | 846.30 | 806.65 | 2025 | USD |
| DR Congo | 806.78 | 692.89 | 2025 | USD |
| Niger | 775.35 | 729.86 | 2025 | USD |
| Eritrea | 688.68 | 539.70 | 2011 | USD |
| Malawi | 671.51 | 522.37 | 2025 | USD |
| Somalia, Fed. Rep. | 661.17 | 629.54 | 2025 | USD |
| Yemen | 633.89 | 811.17 | 2018 | USD |
| Mozambique | 626.91 | 656.98 | 2025 | USD |
| Madagascar | 599.27 | 550.38 | 2025 | USD |
| Central African Republic | 556.13 | 516.16 | 2025 | USD |
| Burundi | 233.82 | 216.23 | 2025 | USD |
स्रोत: World Bank · श्रृंखला: NY.GDP.PCAP.CD. नवीनतम उपलब्ध संदर्भ अवधि दर्शाई गई है।