PIB por País
| País | Último | Anterior | Referencia | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| United States | 30769.70 | 29298.01 | 2025 | USD Billion |
| Euro Area | 21243.21 | 19501.08 | 2025 | USD Billion |
| China | 19498.04 | 18729.67 | 2025 | USD Billion |
| Germany | 5050.92 | 4685.59 | 2025 | USD Billion |
| Japan | 4435.16 | 4190.01 | 2025 | USD Billion |
| United Kingdom | 4002.59 | 3695.54 | 2025 | USD Billion |
| India | 3956.07 | 3760.81 | 2025 | USD Billion |
| France | 3366.32 | 3160.44 | 2025 | USD Billion |
| Russia | 2561.31 | 2186.46 | 2025 | USD Billion |
| Italy | 2551.56 | 2383.44 | 2025 | USD Billion |
| Canada | 2319.90 | 2270.08 | 2025 | USD Billion |
| Brazil | 2279.92 | 2185.82 | 2025 | USD Billion |
| Spain | 1906.45 | 1725.67 | 2025 | USD Billion |
| South Korea | 1872.37 | 1875.39 | 2025 | USD Billion |
| Mexico | 1832.64 | 1830.49 | 2025 | USD Billion |
| Australia | 1798.52 | 1757.02 | 2025 | USD Billion |
| Turkey | 1597.29 | 1359.12 | 2025 | USD Billion |
| Indonesia | 1445.64 | 1396.30 | 2025 | USD Billion |
| Saudi Arabia | 1276.94 | 1254.14 | 2025 | USD Billion |
| Argentina | 683.10 | 638.37 | 2025 | USD Billion |
| South Africa | 427.18 | 401.14 | 2025 | USD Billion |
Fuente: World Bank · Serie: NY.GDP.MKTP.CD. Se muestra el período de referencia más reciente disponible.