कमोडिटी, मुद्राओं, क्रिप्टो और वैकल्पिक बाज़ारों के लिए आपकी मार्गदर्शिका
मेनू
जिंस मुद्राएँ क्रिप्टो विश्लेषण करें समाचार कैलेंडर
बाज़ार सूचकांकशेयर बॉन्ड अवकाश उभरते बाज़ार ↗
देश United States United Kingdom Euro Area Australia Canada Japan China Brazil Russia India अधिक देश
संकेतक ब्याज दर मुद्रास्फीति दर बेरोज़गारी दर GDP वृद्धि प्रति व्यक्ति GDP चालू खाता सरकारी ऋण अधिक संकेतक
पूर्वानुमान देशसंकेतक
जानें और उपकरण जानें डेटा से पूछें स्क्रीनर AI एजेंट API
परिचय हमारे बारे में अस्वीकरण
सदस्य
डेटा प्लान

ऐतिहासिक डेटा डाउनलोड — खातों के साथ उपलब्ध।

API गेटवे

साइट के कैश्ड डेटा तक निःशुल्क रीड-ओनली JSON पहुँच।

डार्क मोड

🧭 निर्देशित दृश्य
बाज़ारों में नए हैं — मूल्य, प्रतिफल, YTD, मार्केट कैप? हम ब्राउज़ करते समय प्रत्येक शब्द सरल भाषा में समझाते हैं। वही डेटा, सहायता सहित।

⚡ विशेषज्ञ दृश्य
आप बाज़ार से परिचित हैं। केवल डेटा — स्वच्छ, तीव्र और संक्षिप्त, बिना अतिरिक्त स्पष्टीकरण के। यह डिफ़ॉल्ट दृश्य है।

इंटरफ़ेस भाषा

GDP देश के अनुसार

World यूरोप अमेरिका एशिया अफ्रीका ओशिनिया G20
देशअंतिमपिछलासंदर्भइकाई
United States 30769.70 29298.01 2025 USD Billion
Euro Area 21243.21 19501.08 2025 USD Billion
China 19498.04 18729.67 2025 USD Billion
Germany 5050.92 4685.59 2025 USD Billion
Japan 4435.16 4190.01 2025 USD Billion
United Kingdom 4002.59 3695.54 2025 USD Billion
India 3956.07 3760.81 2025 USD Billion
France 3366.32 3160.44 2025 USD Billion
Russia 2561.31 2186.46 2025 USD Billion
Italy 2551.56 2383.44 2025 USD Billion
Canada 2319.90 2270.08 2025 USD Billion
Brazil 2279.92 2185.82 2025 USD Billion
Spain 1906.45 1725.67 2025 USD Billion
South Korea 1872.37 1875.39 2025 USD Billion
Mexico 1832.64 1830.49 2025 USD Billion
Australia 1798.52 1757.02 2025 USD Billion
Turkey 1597.29 1359.12 2025 USD Billion
Indonesia 1445.64 1396.30 2025 USD Billion
Netherlands 1332.77 1213.94 2025 USD Billion
Saudi Arabia 1276.94 1254.14 2025 USD Billion
Switzerland 1043.53 969.92 2025 USD Billion
Poland 1035.49 917.77 2025 USD Billion
Belgium 725.47 670.98 2025 USD Billion
Ireland 721.70 609.16 2025 USD Billion
Argentina 683.10 638.37 2025 USD Billion
Sweden 669.00 604.83 2025 USD Billion
Israel 610.78 542.28 2025 USD Billion
Singapore 603.87 572.88 2025 USD Billion
Austria 579.47 534.79 2025 USD Billion
Thailand 577.01 529.39 2025 USD Billion
United Arab Emirates 552.32 522.62 2024 USD Billion
Norway 530.76 500.89 2025 USD Billion
Vietnam 514.70 476.32 2025 USD Billion
Philippines 487.09 461.67 2025 USD Billion
Malaysia 472.19 422.23 2025 USD Billion
Denmark 462.53 424.52 2025 USD Billion
Colombia 457.41 420.50 2025 USD Billion
Bangladesh 456.32 450.12 2025 USD Billion
Romania 428.68 382.56 2025 USD Billion
Hong Kong 427.31 408.37 2025 USD Billion
South Africa 427.18 401.14 2025 USD Billion
Czechia 391.03 347.08 2025 USD Billion
Iran 362.68 475.25 2025 USD Billion
Chile 357.37 329.26 2025 USD Billion
Portugal 346.64 313.66 2025 USD Billion
Peru 334.85 291.75 2025 USD Billion
Finland 317.04 298.73 2025 USD Billion
Kazakhstan 306.24 291.48 2025 USD Billion
Nigeria 290.79 252.26 2025 USD Billion
Greece 280.64 256.24 2025 USD Billion
New Zealand 264.06 261.50 2025 USD Billion
Iraq 254.37 279.64 2025 USD Billion
Hungary 246.49 222.85 2025 USD Billion
Qatar 215.56 216.29 2025 USD Billion
Ukraine 214.23 190.83 2025 USD Billion
Kuwait 157.21 160.90 2025 USD Billion
Slovakia 154.53 140.93 2025 USD Billion
Uzbekistan 147.04 121.36 2025 USD Billion
Kenya 135.94 120.40 2025 USD Billion
Bulgaria 130.78 113.35 2025 USD Billion
Ecuador 130.32 123.80 2025 USD Billion
Puerto Rico (US) 129.37 126.03 2025 USD Billion
Dominican Republic 127.41 124.28 2025 USD Billion
Ethiopia 126.36 149.74 2025 USD Billion
Guatemala 123.31 113.22 2025 USD Billion
Angola 122.17 103.08 2025 USD Billion
Ghana 114.21 83.29 2025 USD Billion
Oman 109.60 107.14 2025 USD Billion
Sri Lanka 108.83 99.62 2025 USD Billion
Cuba 107.35 103.43 2020 USD Billion
Croatia 105.06 92.98 2025 USD Billion
Costa Rica 102.90 96.72 2025 USD Billion
Luxembourg 101.16 93.28 2025 USD Billion
Serbia 99.95 90.09 2025 USD Billion
Ivory Coast 99.77 87.11 2025 USD Billion
Venezuela 99.66 120.57 2025 USD Billion
Lithuania 95.21 85.50 2025 USD Billion
Belarus 93.40 78.59 2025 USD Billion
DR Congo 91.03 75.72 2025 USD Billion
Panama 90.46 86.52 2025 USD Billion
Tanzania 90.14 79.24 2025 USD Billion
Uruguay 85.35 82.32 2025 USD Billion
Myanmar 81.67 74.07 2025 USD Billion
Slovenia 79.65 72.97 2025 USD Billion
Azerbaijan 75.94 74.43 2025 USD Billion
Bolivia 64.77 54.88 2025 USD Billion
Uganda 61.99 53.91 2025 USD Billion
Jordan 61.61 58.62 2025 USD Billion
Sudan 60.16 49.67 2025 USD Billion
Cameroon 58.93 53.30 2025 USD Billion
Macao 52.06 49.47 2025 USD Billion
Cambodia 51.27 46.35 2025 USD Billion
Zimbabwe 51.22 41.52 2025 USD Billion
Turkmenistan 49.83 44.25 2025 USD Billion
Paraguay 49.28 44.74 2025 USD Billion
Bahrain 48.97 47.21 2025 USD Billion
Latvia 48.62 44.00 2025 USD Billion
Estonia 47.03 43.13 2025 USD Billion
Nepal 45.49 43.30 2025 USD Billion
Cyprus 41.23 37.63 2025 USD Billion
Honduras 39.60 36.98 2025 USD Billion
Iceland 38.58 33.19 2025 USD Billion
Georgia 38.14 34.19 2025 USD Billion
Senegal 37.01 32.17 2025 USD Billion
El Salvador 36.71 34.88 2025 USD Billion
Bosnia and Herzegovina 32.60 29.74 2025 USD Billion
Papua New Guinea 32.50 30.80 2025 USD Billion
Haiti 32.08 24.26 2025 USD Billion
Albania 30.54 27.04 2025 USD Billion
Mali 30.07 26.76 2025 USD Billion
Armenia 29.24 25.96 2025 USD Billion
Zambia 28.88 25.30 2025 USD Billion
Guinea 28.35 25.01 2025 USD Billion
Burkina Faso 27.63 23.14 2025 USD Billion
Guyana 27.10 24.66 2025 USD Billion
Lebanon 25.97 20.08 2024 USD Billion
Trinidad and Tobago 25.94 25.63 2025 USD Billion
Mongolia 25.37 23.79 2025 USD Billion
Benin 24.57 21.48 2025 USD Billion
Syria 23.74 14.89 2022 USD Billion
Jamaica 22.70 22.01 2025 USD Billion
Kyrgyzstan 22.62 18.16 2025 USD Billion
Mozambique 22.34 22.75 2025 USD Billion
Nicaragua 22.24 19.70 2025 USD Billion
Niger 21.65 19.73 2025 USD Billion
Yemen 21.61 26.84 2018 USD Billion
Chad 21.47 19.91 2025 USD Billion
Gabon 21.43 20.90 2025 USD Billion
Moldova 20.35 18.21 2025 USD Billion
Botswana 19.93 19.29 2025 USD Billion
Madagascar 19.62 17.59 2025 USD Billion
North Macedonia 19.10 16.95 2025 USD Billion
Laos 18.30 16.50 2025 USD Billion
Tajikistan 17.66 14.43 2025 USD Billion
Rwanda 16.37 15.11 2025 USD Billion
Congo 16.31 15.72 2025 USD Billion
Mauritius 16.16 14.94 2025 USD Billion
Bahamas 15.83 15.27 2024 USD Billion
Namibia 15.08 13.64 2025 USD Billion
Brunei 15.03 15.34 2025 USD Billion
Malawi 14.92 11.31 2025 USD Billion
Somalia, Fed. Rep. 13.00 11.97 2025 USD Billion
Equatorial Guinea 12.82 13.25 2025 USD Billion
Channel Islands 12.51 11.31 2023 USD Billion
Kosovo 12.46 11.20 2025 USD Billion
South Sudan 12.00 13.96 2015 USD Billion
Togo 11.89 10.64 2025 USD Billion
Mauritania 11.68 10.88 2025 USD Billion
Monaco 11.13 10.00 2024 USD Billion
Montenegro 9.23 8.27 2025 USD Billion
Bermuda 9.19 8.60 2024 USD Billion
Liechtenstein 8.91 8.24 2024 USD Billion
New Caledonia 8.55 9.77 2024 USD Billion
Barbados 8.02 7.60 2025 USD Billion
Cayman Islands 7.77 7.31 2024 USD Billion
Maldives 7.74 7.06 2025 USD Billion
Isle of Man 7.58 7.43 2023 USD Billion
Sierra Leone 7.46 6.97 2025 USD Billion
Guam 6.91 6.23 2022 USD Billion
French Polynesia 6.32 6.14 2024 USD Billion
Fiji 6.20 5.97 2025 USD Billion
Liberia 5.25 4.78 2025 USD Billion
Eswatini 5.16 4.86 2025 USD Billion
Virgin Islands (U.S.) 4.67 4.51 2022 USD Billion
Suriname 4.52 4.42 2025 USD Billion
Andorra 4.50 4.04 2025 USD Billion
Aruba 4.17 3.75 2024 USD Billion
Faroe Islands 4.05 3.94 2024 USD Billion
Bhutan 3.58 3.35 2025 USD Billion
Curacao 3.56 3.28 2024 USD Billion
Burundi 3.36 3.04 2025 USD Billion
Greenland 3.33 3.15 2023 USD Billion
Belize 3.33 3.20 2025 USD Billion
Central African Republic 3.07 2.75 2025 USD Billion
Cabo Verde 3.06 2.71 2025 USD Billion
St. Lucia 2.66 2.61 2025 USD Billion
Gambia 2.59 2.40 2025 USD Billion
Lesotho 2.57 2.39 2025 USD Billion
Guinea-Bissau 2.53 2.20 2025 USD Billion
Seychelles 2.39 2.23 2025 USD Billion
Antigua and Barbuda 2.34 2.16 2025 USD Billion
Eritrea 2.07 1.59 2011 USD Billion
San Marino 2.03 1.83 2023 USD Billion
Timor-Leste 1.90 1.87 2025 USD Billion
Sint Maarten (Dutch part) 1.89 1.80 2025 USD Billion
Comoros 1.81 1.61 2025 USD Billion
Solomon Islands 1.75 1.58 2025 USD Billion
Turks and Caicos Islands 1.75 1.64 2024 USD Billion
Grenada 1.42 1.35 2025 USD Billion
Vanuatu 1.35 1.30 2025 USD Billion
Samoa 1.29 1.18 2025 USD Billion
St. Vincent and the Grenadines 1.26 1.16 2025 USD Billion
St. Kitts and Nevis 1.18 1.12 2025 USD Billion
Northern Mariana Islands 1.10 0.91 2022 USD Billion
Sao Tome and Principe 0.98 0.82 2025 USD Billion
American Samoa 0.87 0.75 2022 USD Billion
Dominica 0.72 0.69 2025 USD Billion
Tonga 0.68 0.65 2025 USD Billion
St. Martin (French part) 0.65 0.65 2021 USD Billion
Micronesia 0.50 0.48 2025 USD Billion
Kiribati 0.35 0.34 2025 USD Billion
Palau 0.34 0.32 2025 USD Billion
Marshall Islands 0.31 0.28 2025 USD Billion
Naoero 0.18 0.17 2025 USD Billion
Tuvalu 0.06 0.06 2025 USD Billion

स्रोत: World Bank · श्रृंखला: NY.GDP.MKTP.CD. नवीनतम उपलब्ध संदर्भ अवधि दर्शाई गई है।

व्यवसाय

Corporate ProfitsIndustrial Production YoY

उपभोक्ता

Consumer SentimentPersonal Savings RateRetail Sales MoM

GDP

GDPGDP Annual Growth RateGDP Growth Rateप्रति व्यक्ति GDP

सरकार

Government Debt to GDPGovernment Net Lending/Borrowing

आवास

Building PermitsHousing Starts

श्रम

Initial Jobless ClaimsNon Farm Payrollsजनसंख्याबेरोज़गारी दर

मुद्रा

Foreign Exchange Reservesब्याज दरLending Interest Rate

मूल्य

Core Inflation RateCore PCE Inflationमुद्रास्फीति दरInflation Rate MoM

व्यापार

Current Account to GDPExportsExternal Balance (Goods & Services)Imports