Government Net Lending/Borrowing por País
| País | Último | Anterior | Referência | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Russia | 1.56 | 3.36 | 2024 | percent of GDP |
| Argentina | 0.08 | -3.59 | 2024 | percent of GDP |
| Canada | -1.17 | 0.59 | 2024 | percent of GDP |
| Australia | -1.35 | -6.84 | 2022 | percent of GDP |
| Indonesia | -1.58 | -0.08 | 2009 | percent of GDP |
| Germany | -1.68 | -1.99 | 2024 | percent of GDP |
| South Korea | -1.79 | -1.02 | 2024 | percent of GDP |
| Saudi Arabia | -2.46 | -1.77 | 2024 | percent of GDP |
| Euro Area | -2.59 | -3.14 | 2024 | percent of GDP |
| Turkey | -2.96 | -4.30 | 2024 | percent of GDP |
| Spain | -3.16 | -2.26 | 2024 | percent of GDP |
| Italy | -3.44 | -7.42 | 2024 | percent of GDP |
| South Africa | -4.80 | -4.94 | 2024 | percent of GDP |
| France | -5.24 | -5.03 | 2024 | percent of GDP |
| India | -5.26 | -2.30 | 2022 | percent of GDP |
| Brazil | -5.69 | -6.87 | 2024 | percent of GDP |
| Mexico | -5.95 | -4.19 | 2024 | percent of GDP |
| United Kingdom | -6.86 | -6.98 | 2024 | percent of GDP |
| United States | -7.19 | -7.25 | 2024 | percent of GDP |
Fonte: World Bank · Série: GC.NLD.TOTL.GD.ZS. Período de referência mais recente disponível exibido.