Government Debt to GDP por País
| País | Último | Anterior | Referencia | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 206.50 | 214.50 | 2025 | percent of GDP |
| Italy | 137.10 | 134.70 | 2025 | percent of GDP |
| United States | 123.90 | 122.30 | 2025 | percent of GDP |
| France | 116.00 | 113.20 | 2025 | percent of GDP |
| Canada | 113.50 | 110.00 | 2025 | percent of GDP |
| United Kingdom | 102.30 | 99.90 | 2025 | percent of GDP |
| Spain | 100.40 | 101.60 | 2025 | percent of GDP |
| China | 99.20 | 90.40 | 2025 | percent of GDP |
| Brazil | 93.30 | 87.00 | 2025 | percent of GDP |
| Euro Area | 87.10 | 86.60 | 2025 | percent of GDP |
| India | 84.10 | 84.80 | 2025 | percent of GDP |
| Argentina | 80.30 | 84.70 | 2025 | percent of GDP |
| South Africa | 78.60 | 76.00 | 2025 | percent of GDP |
| Germany | 62.90 | 62.20 | 2025 | percent of GDP |
| Mexico | 61.80 | 59.10 | 2025 | percent of GDP |
| South Korea | 52.30 | 49.70 | 2025 | percent of GDP |
| Australia | 51.00 | 50.60 | 2025 | percent of GDP |
| Indonesia | 41.00 | 40.20 | 2025 | percent of GDP |
| Saudi Arabia | 31.70 | 25.90 | 2025 | percent of GDP |
| Turkey | 23.50 | 23.60 | 2025 | percent of GDP |
| Russia | 17.20 | 14.80 | 2025 | percent of GDP |
Fuente: IMF WEO (general government) · Serie: GC.DOD.TOTL.GD.ZS. Se muestra el período de referencia más reciente disponible.