Imports per Land
| Land | Laatste | Vorige | Referentie | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Euro Area | 9732.69 | 8991.85 | 2025 | USD Billion |
| United States | 4113.83 | 3859.86 | 2024 | USD Billion |
| China | 3292.28 | 3280.17 | 2025 | USD Billion |
| Germany | 1923.29 | 1764.44 | 2025 | USD Billion |
| United Kingdom | 1275.24 | 1174.55 | 2025 | USD Billion |
| France | 1137.80 | 1081.45 | 2025 | USD Billion |
| Japan | 958.38 | 988.16 | 2024 | USD Billion |
| India | 949.66 | 897.06 | 2025 | USD Billion |
| Italy | 773.02 | 721.17 | 2025 | USD Billion |
| South Korea | 760.16 | 755.49 | 2025 | USD Billion |
| Canada | 746.50 | 741.23 | 2025 | USD Billion |
| Mexico | 738.16 | 698.19 | 2025 | USD Billion |
| Spain | 625.57 | 567.65 | 2025 | USD Billion |
| Australia | 407.49 | 395.75 | 2025 | USD Billion |
| Turkey | 400.68 | 367.38 | 2025 | USD Billion |
| Brazil | 398.32 | 385.71 | 2025 | USD Billion |
| Russia | 397.18 | 383.99 | 2025 | USD Billion |
| Saudi Arabia | 359.76 | 338.83 | 2025 | USD Billion |
| Indonesia | 297.00 | 286.25 | 2025 | USD Billion |
| South Africa | 126.02 | 119.76 | 2025 | USD Billion |
| Argentina | 101.16 | 80.94 | 2025 | USD Billion |
Bron: World Bank · Reeks: NE.IMP.GNFS.CD. Meest recente beschikbare referentieperiode weergegeven.