Imports per Negara
| Negara | Terakhir | Sebelumnya | Referensi | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Euro Area | 9732.69 | 8991.85 | 2025 | USD Billion |
| United States | 4113.83 | 3859.86 | 2024 | USD Billion |
| China | 3292.28 | 3280.17 | 2025 | USD Billion |
| Germany | 1923.29 | 1764.44 | 2025 | USD Billion |
| United Kingdom | 1275.24 | 1174.55 | 2025 | USD Billion |
| France | 1137.80 | 1081.45 | 2025 | USD Billion |
| Japan | 958.38 | 988.16 | 2024 | USD Billion |
| India | 949.66 | 897.06 | 2025 | USD Billion |
| Netherlands | 925.62 | 867.46 | 2025 | USD Billion |
| Singapore | 860.24 | 794.26 | 2025 | USD Billion |
| Hong Kong | 841.32 | 725.94 | 2025 | USD Billion |
| Italy | 773.02 | 721.17 | 2025 | USD Billion |
| South Korea | 760.16 | 755.49 | 2025 | USD Billion |
| Canada | 746.50 | 741.23 | 2025 | USD Billion |
| Mexico | 738.16 | 698.19 | 2025 | USD Billion |
| Switzerland | 721.18 | 573.73 | 2025 | USD Billion |
| Ireland | 720.92 | 622.47 | 2025 | USD Billion |
| Spain | 625.57 | 567.65 | 2025 | USD Billion |
| Belgium | 562.00 | 534.81 | 2025 | USD Billion |
| Poland | 487.51 | 442.18 | 2025 | USD Billion |
| United Arab Emirates | 481.85 | 427.99 | 2023 | USD Billion |
| Vietnam | 474.00 | 398.77 | 2025 | USD Billion |
| Australia | 407.49 | 395.75 | 2025 | USD Billion |
| Turkey | 400.68 | 367.38 | 2025 | USD Billion |
| Brazil | 398.32 | 385.71 | 2025 | USD Billion |
| Russia | 397.18 | 383.99 | 2025 | USD Billion |
| Thailand | 388.13 | 349.67 | 2025 | USD Billion |
| Saudi Arabia | 359.76 | 338.83 | 2025 | USD Billion |
| Sweden | 341.90 | 311.31 | 2025 | USD Billion |
| Malaysia | 308.95 | 278.76 | 2025 | USD Billion |
| Austria | 303.17 | 284.23 | 2025 | USD Billion |
| Indonesia | 297.00 | 286.25 | 2025 | USD Billion |
| Denmark | 273.38 | 257.95 | 2025 | USD Billion |
| Czechia | 238.90 | 217.30 | 2025 | USD Billion |
| Philippines | 196.02 | 185.25 | 2025 | USD Billion |
| Norway | 178.76 | 166.29 | 2025 | USD Billion |
| Romania | 174.60 | 159.19 | 2025 | USD Billion |
| Hungary | 167.98 | 159.85 | 2025 | USD Billion |
| Luxembourg | 161.21 | 149.00 | 2025 | USD Billion |
| Israel | 155.33 | 140.90 | 2025 | USD Billion |
| Portugal | 148.16 | 137.51 | 2025 | USD Billion |
| Slovakia | 131.73 | 120.82 | 2025 | USD Billion |
| Finland | 130.21 | 124.12 | 2025 | USD Billion |
| South Africa | 126.02 | 119.76 | 2025 | USD Billion |
| Iran | 125.08 | 135.50 | 2025 | USD Billion |
| Greece | 123.45 | 122.14 | 2025 | USD Billion |
| Ukraine | 111.07 | 95.45 | 2025 | USD Billion |
| Chile | 108.72 | 99.52 | 2025 | USD Billion |
| Iraq | 104.52 | 80.21 | 2024 | USD Billion |
| Argentina | 101.16 | 80.94 | 2025 | USD Billion |
| Colombia | 93.24 | 85.10 | 2025 | USD Billion |
| Bangladesh | 76.82 | 73.45 | 2025 | USD Billion |
| Kazakhstan | 74.54 | 72.49 | 2024 | USD Billion |
| Qatar | 74.52 | 61.20 | 2022 | USD Billion |
| Peru | 73.15 | 66.51 | 2025 | USD Billion |
| New Zealand | 67.87 | 67.26 | 2024 | USD Billion |
| Bulgaria | 67.71 | 61.05 | 2025 | USD Billion |
| Lithuania | 65.81 | 58.55 | 2025 | USD Billion |
| Kuwait | 61.52 | 63.43 | 2024 | USD Billion |
| Serbia | 58.58 | 52.38 | 2025 | USD Billion |
| Slovenia | 58.36 | 54.54 | 2025 | USD Billion |
| Puerto Rico (US) | 56.37 | 53.87 | 2025 | USD Billion |
| Croatia | 55.70 | 50.93 | 2025 | USD Billion |
| Belarus | 53.26 | 51.15 | 2025 | USD Billion |
| Oman | 52.26 | 47.63 | 2024 | USD Billion |
| Uzbekistan | 52.00 | 43.64 | 2025 | USD Billion |
| DR Congo | 39.98 | 36.76 | 2025 | USD Billion |
| Guatemala | 38.19 | 35.57 | 2025 | USD Billion |
| Cyprus | 37.90 | 35.14 | 2025 | USD Billion |
| Estonia | 36.40 | 32.51 | 2025 | USD Billion |
| Ecuador | 36.38 | 33.36 | 2025 | USD Billion |
| Dominican Republic | 35.49 | 36.06 | 2025 | USD Billion |
| Cambodia | 34.58 | 33.41 | 2025 | USD Billion |
| Panama | 34.02 | 35.80 | 2024 | USD Billion |
| Costa Rica | 33.59 | 31.26 | 2025 | USD Billion |
| Bahrain | 33.04 | 32.38 | 2024 | USD Billion |
| Latvia | 32.65 | 29.24 | 2025 | USD Billion |
| Kenya | 29.58 | 27.87 | 2025 | USD Billion |
| Ghana | 28.24 | 26.27 | 2024 | USD Billion |
| Azerbaijan | 27.95 | 27.34 | 2025 | USD Billion |
| Ethiopia | 25.49 | 17.76 | 2025 | USD Billion |
| Sri Lanka | 24.86 | 22.28 | 2025 | USD Billion |
| Ivory Coast | 24.72 | 21.98 | 2025 | USD Billion |
| Macao | 24.39 | 24.68 | 2025 | USD Billion |
| Honduras | 22.38 | 21.36 | 2025 | USD Billion |
| El Salvador | 20.60 | 18.49 | 2025 | USD Billion |
| Georgia | 20.30 | 19.02 | 2025 | USD Billion |
| Paraguay | 19.37 | 17.62 | 2025 | USD Billion |
| Uruguay | 19.33 | 19.12 | 2025 | USD Billion |
| Tanzania | 18.02 | 17.10 | 2025 | USD Billion |
| Uganda | 17.83 | 13.96 | 2025 | USD Billion |
| Guinea | 17.65 | 14.10 | 2025 | USD Billion |
| Bosnia and Herzegovina | 17.64 | 16.08 | 2025 | USD Billion |
| Iceland | 16.35 | 14.51 | 2025 | USD Billion |
| Mongolia | 15.89 | 16.59 | 2025 | USD Billion |
| Jordan | 15.70 | 13.23 | 2007 | USD Billion |
| Armenia | 15.68 | 19.84 | 2025 | USD Billion |
| Nepal | 15.34 | 14.12 | 2025 | USD Billion |
| Lebanon | 15.30 | 14.79 | 2024 | USD Billion |
| Kyrgyzstan | 14.84 | 15.13 | 2025 | USD Billion |
| Senegal | 14.28 | 13.75 | 2025 | USD Billion |
| Angola | 14.26 | 19.55 | 2025 | USD Billion |
| North Macedonia | 14.02 | 12.65 | 2025 | USD Billion |
| Bolivia | 14.02 | 14.24 | 2024 | USD Billion |
| Albania | 12.99 | 11.67 | 2025 | USD Billion |
| Somalia, Fed. Rep. | 12.84 | 11.86 | 2025 | USD Billion |
| Mozambique | 12.45 | 12.02 | 2025 | USD Billion |
| Moldova | 12.40 | 10.44 | 2025 | USD Billion |
| Nicaragua | 12.20 | 11.46 | 2025 | USD Billion |
| Mauritius | 12.10 | 11.70 | 2025 | USD Billion |
| Cameroon | 11.96 | 9.98 | 2025 | USD Billion |
| Yemen | 10.22 | 8.93 | 2018 | USD Billion |
| Venezuela | 10.07 | 11.46 | 2025 | USD Billion |
| Zimbabwe | 9.74 | 8.31 | 2024 | USD Billion |
| Namibia | 9.64 | 9.13 | 2025 | USD Billion |
| Kosovo | 9.25 | 8.07 | 2025 | USD Billion |
| Burkina Faso | 8.29 | 7.39 | 2025 | USD Billion |
| Cuba | 8.07 | 10.97 | 2020 | USD Billion |
| Mali | 8.03 | 7.34 | 2025 | USD Billion |
| Brunei | 7.82 | 8.95 | 2025 | USD Billion |
| Botswana | 7.48 | 8.17 | 2025 | USD Billion |
| Congo | 7.12 | 6.35 | 2025 | USD Billion |
| Zambia | 6.97 | 10.31 | 2024 | USD Billion |
| Tajikistan | 6.91 | 5.93 | 2024 | USD Billion |
| Turkmenistan | 6.82 | 4.94 | 2025 | USD Billion |
| Syria | 6.80 | 6.56 | 2022 | USD Billion |
| Laos | 6.66 | 7.48 | 2016 | USD Billion |
| Bahamas | 6.56 | 5.92 | 2024 | USD Billion |
| Madagascar | 6.46 | 5.90 | 2025 | USD Billion |
| Mauritania | 6.33 | 5.68 | 2025 | USD Billion |
| Gabon | 6.30 | 5.74 | 2025 | USD Billion |
| Montenegro | 6.07 | 5.48 | 2025 | USD Billion |
| Rwanda | 5.75 | 6.54 | 2025 | USD Billion |
| Maldives | 5.53 | 4.99 | 2024 | USD Billion |
| Virgin Islands (U.S.) | 5.06 | 4.06 | 2022 | USD Billion |
| Benin | 4.93 | 4.68 | 2025 | USD Billion |
| Haiti | 4.60 | 3.99 | 2025 | USD Billion |
| Guam | 4.42 | 3.66 | 2022 | USD Billion |
| Malawi | 4.29 | 3.46 | 2025 | USD Billion |
| Niger | 3.93 | 3.04 | 2025 | USD Billion |
| Fiji | 3.85 | 3.77 | 2024 | USD Billion |
| Equatorial Guinea | 3.64 | 3.89 | 2025 | USD Billion |
| Chad | 3.59 | 3.36 | 2025 | USD Billion |
| South Sudan | 3.47 | 3.66 | 2015 | USD Billion |
| Togo | 3.44 | 3.16 | 2023 | USD Billion |
| Aruba | 3.26 | 2.77 | 2024 | USD Billion |
| San Marino | 3.14 | 3.17 | 2023 | USD Billion |
| French Polynesia | 2.92 | 2.92 | 2024 | USD Billion |
| Curacao | 2.80 | 2.43 | 2018 | USD Billion |
| Lesotho | 2.69 | 2.46 | 2025 | USD Billion |
| Eswatini | 2.61 | 2.37 | 2024 | USD Billion |
| Cayman Islands | 2.59 | 2.70 | 2020 | USD Billion |
| New Caledonia | 2.45 | 3.39 | 2024 | USD Billion |
| Papua New Guinea | 2.31 | 1.91 | 2004 | USD Billion |
| Bermuda | 2.30 | 2.14 | 2024 | USD Billion |
| Seychelles | 2.21 | 2.12 | 2025 | USD Billion |
| Sierra Leone | 2.11 | 1.62 | 2025 | USD Billion |
| Faroe Islands | 2.07 | 2.21 | 2024 | USD Billion |
| Belize | 1.72 | 1.57 | 2024 | USD Billion |
| Greenland | 1.70 | 1.66 | 2023 | USD Billion |
| Suriname | 1.68 | 1.70 | 2010 | USD Billion |
| Cabo Verde | 1.63 | 1.47 | 2025 | USD Billion |
| Bhutan | 1.60 | 1.61 | 2024 | USD Billion |
| Timor-Leste | 1.58 | 1.38 | 2024 | USD Billion |
| Gambia | 1.28 | 0.80 | 2025 | USD Billion |
| Antigua and Barbuda | 1.18 | 0.87 | 2022 | USD Billion |
| Solomon Islands | 1.12 | 0.98 | 2024 | USD Billion |
| Central African Republic | 1.03 | 0.86 | 2025 | USD Billion |
| Guyana | 0.91 | 0.83 | 2005 | USD Billion |
| Northern Mariana Islands | 0.78 | 0.67 | 2022 | USD Billion |
| Sudan | 0.77 | 0.63 | 2025 | USD Billion |
| Guinea-Bissau | 0.68 | 0.61 | 2025 | USD Billion |
| American Samoa | 0.68 | 0.69 | 2022 | USD Billion |
| Vanuatu | 0.62 | 0.59 | 2024 | USD Billion |
| Eritrea | 0.60 | 0.49 | 2011 | USD Billion |
| Comoros | 0.57 | 0.52 | 2025 | USD Billion |
| Samoa | 0.55 | 0.57 | 2025 | USD Billion |
| Tonga | 0.39 | 0.38 | 2024 | USD Billion |
| Micronesia | 0.36 | 0.36 | 2025 | USD Billion |
| Kiribati | 0.33 | 0.29 | 2024 | USD Billion |
| Sao Tome and Principe | 0.33 | 0.24 | 2025 | USD Billion |
| Marshall Islands | 0.25 | 0.23 | 2025 | USD Billion |
| Palau | 0.24 | 0.22 | 2024 | USD Billion |
| Naoero | 0.18 | 0.18 | 2025 | USD Billion |
Sumber: World Bank · Seri: NE.IMP.GNFS.CD. Periode referensi terbaru yang tersedia ditampilkan.