Inflatiepercentage per Land
| Land | Laatste | Vorige | Referentie | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 219.88 | 133.49 | 2024 | percent |
| Turkey | 31.77 | 32.14 | Jul 2026 | percent |
| Russia | 8.72 | 8.43 | 2025 | percent |
| Brazil | 5.02 | 4.37 | 2025 | percent |
| Spain | 3.90 | 3.57 | Jul 2026 | percent |
| United Kingdom | 3.88 | 3.27 | 2025 | percent |
| Mexico | 3.81 | 4.72 | 2025 | percent |
| United States | 3.36 | 3.53 | Jul 2026 | percent |
| South Africa | 3.21 | 4.36 | 2025 | percent |
| Japan | 3.17 | 2.74 | 2025 | percent |
| Euro Area | 2.93 | 2.73 | Jul 2026 | percent |
| Italy | 2.91 | 2.98 | Jul 2026 | percent |
| Australia | 2.87 | 3.17 | 2025 | percent |
| Germany | 2.84 | 2.35 | Jul 2026 | percent |
| India | 2.40 | 4.95 | 2025 | percent |
| France | 2.37 | 2.02 | Jul 2026 | percent |
| South Korea | 2.12 | 2.32 | 2025 | percent |
| Saudi Arabia | 2.08 | 1.69 | 2025 | percent |
| Canada | 2.07 | 2.38 | 2025 | percent |
| Indonesia | 1.91 | 2.18 | 2025 | percent |
| China | 0.06 | 0.22 | 2025 | percent |
Bron: World Bank · Reeks: FP.CPI.TOTL.ZG. Meest recente beschikbare referentieperiode weergegeven.