O seu guia de matérias-primas, divisas, cripto e mercados alternativos
Menu
Commodities Moedas Cripto Analisar Notícias Calendário
Mercados ÍndicesAções Títulos Feriados Mercados Emergentes ↗
Países United States United Kingdom Euro Area Australia Canada Japan China Brazil Russia India Mais Países
Indicadores Taxa de Juros Taxa de Inflação Taxa de Desemprego Crescimento do PIB PIB per Capita Conta Corrente Dívida Pública Mais Indicadores
Previsões PaísesIndicadores
Aprender & Ferramentas Aprender Consultar os Dados Filtro de Mercado Agentes de IA API
Sobre Sobre nós Aviso Legal
Membros
PLANOS DE DADOS

Downloads de dados históricos — disponíveis com contas.

API GATEWAY

Acesso JSON gratuito e somente leitura aos dados em cache do site.

Modo escuro

🧭 Visão Guiada
Novo nos mercados — preços, rendimentos, YTD, capitalização de mercado? Explicamos cada termo enquanto você navega, em linguagem simples. Os mesmos dados, com ajuda integrada.

⚡ Visão Especializada
Você já conhece o mercado. Apenas os dados — limpos, rápidos e compactos, sem explicações adicionais. Esta é a visão padrão.

Idioma da interface

Taxa de Inflação por País

World Europa América Ásia África Oceania G20
PaísÚltimoAnteriorReferênciaUnidade
Venezuela 254.95 121.74 2016 percent
Argentina 219.88 133.49 2024 percent
Sudan 138.81 359.09 2022 percent
Zimbabwe 104.71 98.55 2022 percent
South Sudan 91.44 2.38 2024 percent
Iran 42.17 32.46 2025 percent
Burundi 34.13 20.21 2025 percent
Turkey 31.77 32.14 Jul 2026 percent
Haiti 28.64 26.95 2025 percent
Malawi 28.37 32.18 2025 percent
Nigeria 23.01 33.24 2025 percent
Angola 20.16 28.24 2025 percent
Bolivia 19.52 5.10 2025 percent
Lebanon 14.60 45.24 2025 percent
Ghana 14.20 22.85 2025 percent
Zambia 13.91 14.99 2025 percent
Syria 13.42 0.94 2019 percent
Ethiopia 13.23 21.04 2025 percent
Ukraine 12.73 6.50 2025 percent
Gambia 11.56 16.97 2024 percent
Kazakhstan 11.39 8.69 2025 percent
Sao Tome and Principe 11.05 14.35 2025 percent
Suriname 9.21 16.23 2025 percent
Myanmar 8.83 6.87 2019 percent
Uzbekistan 8.80 9.63 2025 percent
Bangladesh 8.77 10.47 2025 percent
Russia 8.72 8.43 2025 percent
Mongolia 8.61 6.20 2025 percent
Liberia 8.32 8.21 2025 percent
Kyrgyzstan 8.21 5.00 2025 percent
Yemen 8.10 10.97 2014 percent
Madagascar 8.05 7.61 2025 percent
Moldova 7.76 4.68 2025 percent
Laos 7.74 23.13 2025 percent
Sierra Leone 7.49 28.63 2025 percent
Romania 7.19 5.72 2025 percent
Belarus 6.60 5.79 2025 percent
Bosnia and Herzegovina 6.11 14.02 2023 percent
Tajikistan 6.00 5.71 2016 percent
Rwanda 5.91 1.77 2025 percent
Azerbaijan 5.62 2.21 2025 percent
Tonga 5.59 3.18 2025 percent
Micronesia 5.41 3.19 2022 percent
Colombia 5.14 6.61 2025 percent
Brazil 5.02 4.37 2025 percent
Estonia 4.83 3.52 2025 percent
Uruguay 4.65 4.85 2025 percent
Honduras 4.60 4.61 2025 percent
Bulgaria 4.58 2.45 2025 percent
Papua New Guinea 4.42 0.60 2025 percent
Hungary 4.41 3.70 2025 percent
Mozambique 4.37 4.08 2025 percent
Lesotho 4.27 6.11 2025 percent
Aruba 4.26 3.63 2019 percent
Chile 4.21 4.30 2025 percent
Iceland 4.09 5.86 2025 percent
North Macedonia 4.07 3.49 2025 percent
Kenya 4.07 4.49 2025 percent
Paraguay 4.04 3.84 2025 percent
Maldives 4.01 1.41 2025 percent
Jamaica 4.00 5.41 2025 percent
Slovakia 4.00 2.76 2025 percent
Spain 3.90 3.57 Jul 2026 percent
Montenegro 3.90 3.34 2025 percent
Serbia 3.89 4.67 2025 percent
United Kingdom 3.88 3.27 2025 percent
Dominican Republic 3.87 3.30 2025 percent
Georgia 3.87 1.11 2025 percent
Kosovo 3.86 1.62 2025 percent
Poland 3.81 3.79 2025 percent
Mexico 3.81 4.72 2025 percent
Lithuania 3.79 0.72 2025 percent
Latvia 3.75 1.27 2025 percent
Croatia 3.69 2.97 2025 percent
Mauritius 3.67 3.60 2025 percent
Uganda 3.58 3.32 2025 percent
St. Kitts and Nevis 3.56 2.67 2023 percent
Bhutan 3.56 2.76 2025 percent
Guinea 3.55 8.12 2025 percent
Austria 3.53 2.94 2025 percent
Namibia 3.51 4.24 2025 percent
Cameroon 3.40 4.53 2025 percent
United States 3.36 3.53 Jul 2026 percent
Solomon Islands 3.36 4.32 2025 percent
Guyana 3.33 2.90 2025 percent
Tanzania 3.33 3.06 2025 percent
Vietnam 3.31 3.62 2025 percent
Armenia 3.31 0.27 2025 percent
Mali 3.28 3.21 2025 percent
Netherlands 3.26 3.35 2025 percent
Comoros 3.25 5.05 2025 percent
South Africa 3.21 4.36 2025 percent
Japan 3.17 2.74 2025 percent
Norway 3.06 3.15 2025 percent
Israel 3.04 3.07 2025 percent
Euro Area 2.93 2.73 Jul 2026 percent
Equatorial Guinea 2.92 2.86 2024 percent
Italy 2.91 2.98 Jul 2026 percent
DR Congo 2.89 0.74 2016 percent
Australia 2.87 3.17 2025 percent
Germany 2.84 2.35 Jul 2026 percent
New Zealand 2.84 2.92 2025 percent
Botswana 2.66 2.82 2025 percent
Nepal 2.65 4.69 2025 percent
Curacao 2.62 2.58 2019 percent
Eswatini 2.60 4.82 2019 percent
Dominica 2.53 2.74 2025 percent
Greece 2.48 2.74 2025 percent
Belgium 2.47 3.14 2025 percent
Czechia 2.46 2.44 2025 percent
Kiribati 2.46 9.28 2024 percent
Congo 2.40 3.09 2025 percent
India 2.40 4.95 2025 percent
Slovenia 2.37 1.97 2025 percent
France 2.37 2.02 Jul 2026 percent
Kuwait 2.36 2.90 2025 percent
Cambodia 2.35 0.81 2025 percent
Cabo Verde 2.34 1.05 2025 percent
Portugal 2.34 2.42 2025 percent
San Marino 2.30 1.24 2025 percent
Luxembourg 2.26 2.05 2025 percent
Samoa 2.21 2.17 2025 percent
Ireland 2.21 2.11 2025 percent
Sint Maarten (Dutch part) 2.19 0.11 2017 percent
Albania 2.15 2.22 2025 percent
South Korea 2.12 2.32 2025 percent
Saudi Arabia 2.08 1.69 2025 percent
Nicaragua 2.08 4.62 2025 percent
Canada 2.07 2.38 2025 percent
St. Lucia 2.03 -0.67 2025 percent
Indonesia 1.91 2.18 2025 percent
Denmark 1.89 1.37 2025 percent
Gabon 1.77 1.17 2025 percent
Jordan 1.77 1.56 2025 percent
Philippines 1.66 3.21 2025 percent
Mauritania 1.55 2.49 2025 percent
Peru 1.53 2.01 2025 percent
Guatemala 1.49 2.87 2025 percent
Senegal 1.46 0.80 2025 percent
Hong Kong 1.44 1.73 2025 percent
Malaysia 1.38 1.83 2025 percent
Antigua and Barbuda 1.37 6.20 2025 percent
Qatar 1.27 3.03 2024 percent
United Arab Emirates 1.25 1.66 2025 percent
Benin 1.10 1.16 2025 percent
Belize 1.06 3.29 2025 percent
Central African Republic 1.00 1.48 2025 percent
Trinidad and Tobago 0.99 0.53 2025 percent
Oman 0.97 0.59 2025 percent
Singapore 0.90 2.39 2025 percent
Guinea-Bissau 0.87 3.77 2025 percent
Barbados 0.85 1.45 2025 percent
St. Vincent and the Grenadines 0.82 3.63 2025 percent
Ecuador 0.71 1.55 2025 percent
Sweden 0.68 2.84 2025 percent
Vanuatu 0.66 1.14 2025 percent
Grenada 0.61 1.09 2025 percent
New Caledonia 0.58 0.57 2016 percent
Tuvalu 0.50 2011 percent
Togo 0.43 2.86 2025 percent
Timor-Leste 0.43 2.06 2025 percent
Bahamas 0.41 3.05 2024 percent
Finland 0.34 1.57 2025 percent
Macao 0.33 0.67 2025 percent
Iraq 0.30 2.61 2025 percent
Seychelles 0.30 0.31 2025 percent
El Salvador 0.26 0.85 2025 percent
Switzerland 0.15 1.06 2025 percent
Cyprus 0.13 1.80 2025 percent
Ivory Coast 0.13 3.45 2025 percent
China 0.06 0.22 2025 percent
Costa Rica -0.07 -0.41 2025 percent
Naoero -0.12 0.30 2012 percent
Thailand -0.13 0.40 2025 percent
Bahrain -0.14 0.92 2025 percent
Panama -0.19 0.69 2025 percent
Brunei -0.30 -0.39 2025 percent
Palau -0.42 2.23 2025 percent
Burkina Faso -0.59 4.19 2025 percent
Cayman Islands -0.63 -2.35 2016 percent
Fiji -1.38 3.89 2025 percent
Chad -3.91 8.90 2025 percent
Niger -4.45 9.07 2025 percent
Sri Lanka -4.76 -0.43 2025 percent

Fonte: World Bank · Série: FP.CPI.TOTL.ZG. Período de referência mais recente disponível exibido.

Negócios

Corporate ProfitsIndustrial Production YoY

Consumidor

Consumer SentimentPersonal Savings RateRetail Sales MoM

PIB

PIBGDP Annual Growth RateGDP Growth RatePIB per Capita

Governo

Government Debt to GDPGovernment Net Lending/Borrowing

Habitação

Building PermitsHousing Starts

Trabalho

Initial Jobless ClaimsNon Farm PayrollsPopulaçãoTaxa de Desemprego

Moeda

Foreign Exchange ReservesTaxa de JurosLending Interest Rate

Preços

Core Inflation RateCore PCE InflationTaxa de InflaçãoInflation Rate MoM

Comércio

Current Account to GDPExportsExternal Balance (Goods & Services)Imports